Muğla'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem! AFAD Duyurdu! 21 Ekim 2023 Günü Yaşanan Depremler
Türkiye coğrafyası nedeniyle sıklıkla deprem yaşanan bir bölgedir. Bu nedenle yaşanan depremler vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki 21 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem yaşandı?
AFAD'a göre Muğla'da Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.
Türkiye'de gerçekleşen son depremlerin hepsini AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydeder. Bu depremlerin büyük kısmı hissedilemeyecek kadar az şiddetlidir. Peki 21 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre hangi illerde deprem oldu?
KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE 21 EKİM'DE 2023 GÜNÜ YAŞANAN DEPREMLER
2023.10.21 08:58:36 39.2492 27.6713 0.0 -.- 2.2 -.- EVCILER-SOMA (MANISA)
2023.10.21 08:05:11 38.8958 43.5823 3.4 -.- 4.0 4.0 CAKIRBEY-(VAN) REVIZE01 (2023.10.21 08:05:11)
2023.10.21 07:50:12 38.4345 27.9455 5.2 -.- 1.2 -.- BAHCECIK-AHMETLI (MANISA)
2023.10.21 07:40:11 38.2530 38.1088 2.5 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.21 07:00:02 38.1518 36.6638 7.8 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 06:47:54 34.9238 26.4143 15.6 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.21 06:34:34 38.1733 37.8168 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.21 06:30:08 38.4615 40.4283 7.3 -.- 2.2 -.- TOPCULAR-HANI (DIYARBAKIR)
2023.10.21 06:07:48 38.3325 27.1928 12.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.21 05:33:20 38.0082 37.3057 9.8 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 05:22:41 38.1898 37.0380 1.9 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 05:13:36 37.0375 28.4610 8.0 -.- 1.0 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)
2023.10.21 05:09:28 36.4788 28.0623 29.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2023.10.21 04:59:26 38.1950 27.6625 5.4 -.- 1.0 -.- BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.21 04:51:33 37.8807 36.4360 6.1 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.10.21 04:51:33)
2023.10.21 04:30:15 38.3512 27.2205 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.21 04:21:54 37.4392 37.1025 4.3 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 04:20:43 38.0980 37.8665 8.9 -.- 1.9 -.- DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.21 04:01:27 37.8247 36.3530 2.4 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 03:50:58 37.8938 26.9367 25.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.21 03:31:44 36.9282 36.3997 5.6 -.- 0.7 -.- KULLU-(OSMANIYE)
2023.10.21 03:27:52 37.4613 39.3590 5.0 -.- 1.6 -.- SABANCI-SIVEREK (SANLIURFA)
2023.10.21 03:25:30 38.3257 37.0595 5.0 -.- 1.4 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 03:14:34 38.2845 41.3372 11.1 -.- 1.5 -.- KARAMESE-SASON (BATMAN)
2023.10.21 03:11:15 37.8865 36.3282 5.0 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 02:50:03 37.8350 36.3133 9.3 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 02:48:26 40.7602 35.2652 5.0 -.- 2.5 -.- DIPHACI-MERZIFON (AMASYA)
2023.10.21 02:30:17 38.1897 38.5190 28.1 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2023.10.21 02:27:06 39.4118 28.4848 5.1 -.- 2.0 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
2023.10.21 02:16:35 38.2768 27.1753 1.0 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
2023.10.21 02:12:48 38.3425 38.1828 8.9 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA)
2023.10.21 02:05:40 36.8757 27.5015 1.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.21 01:51:33 36.4352 36.1817 5.6 -.- 0.9 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY)
2023.10.21 01:47:17 38.3292 27.2878 15.6 -.- 1.4 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)
2023.10.21 01:34:46 38.3645 38.6183 5.0 -.- 1.9 -.- MERDIVENLER-(MALATYA)
2023.10.21 01:29:24 37.0883 28.3805 7.9 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2023.10.21 01:22:28 40.0230 41.9195 5.3 -.- 1.7 -.- ASAGICAKMAK-KOPRUKOY (ERZURUM)
2023.10.21 01:11:09 35.8168 31.7790 22.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2023.10.21 00:56:14 38.3323 27.2167 10.8 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.21 00:48:34 37.7187 25.9872 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.10.21 00:35:54 38.2980 38.1807 5.0 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.21 00:32:52 38.0543 26.9402 6.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.21 00:27:20 38.2865 37.2992 5.0 -.- 2.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.21 00:18:19 38.5382 30.7685 7.7 -.- 1.4 -.- INLI-CAY (AFYONKARAHISAR)
21 EKİM GÜNÜNDE AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
21-10-2023 08:28:55 38.341 27.187 10.63 ML 1.3 Buca (İzmir) 607076
21-10-2023 08:13:18 38.323 27.202 8.26 ML 1.4 Buca (İzmir) 607075
21-10-2023 08:05:11 38.925 43.525 12.82 MW 4.0 Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van) 607069
21-10-2023 07:58:21 38.323 38.761 10.33 ML 1.4 Kale (Malatya) 607073
21-10-2023 07:50:12 38.438 27.971 7 ML 1.5 Salihli (Manisa) 607074
21-10-2023 07:40:12 38.237 38.065 7.01 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 607072
21-10-2023 07:08:25 37.211 38.998 7 ML 1.2 Haliliye (Şanlıurfa) 607071
21-10-2023 07:00:02 38.14 36.592 12.04 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 607070
21-10-2023 06:47:56 35.068 26.453 6.4 MW 4.2 Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla) 607068
21-10-2023 06:34:33 38.154 37.854 6.49 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 607063
21-10-2023 06:30:07 38.536 40.402 6.97 ML 2.2 Hani (Diyarbakır) 607062
21-10-2023 06:07:49 38.32 27.192 7 ML 1.4 Buca (İzmir) 607064
21-10-2023 05:33:20 38.057 37.252 7 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 607065
21-10-2023 05:09:27 36.422 28.044 36.74 ML 1.9 Ege Denizi - [23.99 km] Marmaris (Muğla) 607066
21-10-2023 04:20:43 38.082 37.776 8.26 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 607067
21-10-2023 04:01:28 37.834 36.323 4.95 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 607061
21-10-2023 03:51:01 37.887 26.991 7 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.54 km] Menderes (İzmir) 607060
21-10-2023 03:50:27 38.034 37.536 7.03 ML 0.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 607059
21-10-2023 03:40:45 38.114 38.587 6.99 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 607056
21-10-2023 03:40:25 39.393 28.467 4.43 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir) 607058
21-10-2023 03:31:42 36.964 36.552 7.03 ML 1.1 İslahiye (Gaziantep) 607055
21-10-2023 03:30:37 39.944 40.641 6.38 ML 1.2 Aşkale (Erzurum) 607057
21-10-2023 03:27:45 37.218 39.009 7 ML 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) 607051
21-10-2023 03:25:28 38.22 37.304 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 607052
21-10-2023 03:11:42 38.482 40.168 11.2 ML 1.5 Arıcak (Elazığ) 607050
21-10-2023 03:08:45 38.102 37.817 7.87 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 607049
21-10-2023 03:06:21 41.486 43.343 8.32 ML 1.6 Aspindza, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [24.85 km] Çıldır (Ardahan) 607053
21-10-2023 03:02:11 37.059 28.89 7.2 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla) 607054
21-10-2023 02:50:03 37.86 36.27 7.02 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 607048
21-10-2023 02:49:00 37.901 37.947 10.01 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 607047
21-10-2023 02:48:26 40.808 35.177 15.76 ML 2.3 Gümüşhacıköy (Amasya) 607043
21-10-2023 02:46:52 40.704 31.419 7.02 ML 1.4 Merkez (Bolu) 607044
21-10-2023 02:42:01 37.809 36.332 7.09 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 607046
21-10-2023 02:30:16 38.087 38.411 8.57 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 607045
21-10-2023 02:27:05 39.416 28.462 11.36 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 607040
21-10-2023 02:21:31 37.811 36.319 7.1 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 607038
21-10-2023 02:16:36 38.337 27.207 9.42 ML 1.4 Buca (İzmir) 607042
21-10-2023 02:12:48 38.309 38.169 12.56 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 607036
21-10-2023 02:07:32 38.115 37.818 5.06 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 607037
21-10-2023 02:05:39 36.846 27.48 6.77 ML 1.8 Ege Denizi - [15.49 km] Datça (Muğla) 607041