Maraş'ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 2 Ekim'de yaşanan son depremler...

Türkiye deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğu için her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her zaman gerçekleşen depremleri kaydederek kamuoyu ile paylaşır. Peki 2 Ekim'de hangi illerde ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Maraş'ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 2 Ekim'de yaşanan son depremler...

Deprem hayatımızın çok ciddi bir gerçeğidir. Bu gerçeği farkında olarak insanların çeşitli hazırlıklar yapması gerekmektedir. Örneğin hazırda afet çantası bulundurmak, afetlere karşı bilinçlenmek bunlardan sadece en basit olanlarıdır. Deprem ülkemizin yapısı nedeniyle de sıklıkla deprem yaşanmaktadır. Bu depremlerin büyük bir kısmı insanlar tarafından hissedilmez. Peki 2 Ekim 2023 günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem yaşandı?

Maraş'ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 2 Ekim'de yaşanan son depremler... - Resim : 1

AFAD’A GÖRE SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

02-10-2023 06:47:08      38.124  37.24     7.01       ML         2.9         Elbistan (Kahramanmaraş)               604943

02-10-2023 06:15:40      38.385  27.242  6.38       ML         1.4         Bornova (İzmir)  604944

02-10-2023 06:14:44      38.282  38.724  12.99     ML         1.4         Battalgazi (Malatya)               604946

02-10-2023 06:05:27      38.114  37.846  4.64       ML         2.1         Doğanşehir (Malatya)               604945

02-10-2023 05:40:38      36.896  36.574  7.02       ML         1.6         İslahiye (Gaziantep)               604947

02-10-2023 05:29:59      37.946  36.612  7             ML         1.6         Onikişubat (Kahramanmaraş)               604948

02-10-2023 04:18:27      38.737  43.026  7.01       ML         2.2         Van Gölü - [06.14 km] Adilcevaz (Bitlis)               604942

02-10-2023 04:10:23      38.394  37.486  7.02       ML         2.4         Darende (Malatya)               604941

02-10-2023 03:51:45      35.586  45.996  15          ML         2.6         Penjwin, Süleymaniye (Irak)               604939

02-10-2023 03:43:53      37.768  35.619  7             MW       3.9         Kozan (Adana)    604934

02-10-2023 03:39:57      37.062  28.414  9             ML         1.3         Ula (Muğla)         604940

02-10-2023 03:36:27      37.041  36.854  5.82       ML         1.8         Nurdağı (Gaziantep)               604938

02-10-2023 03:28:50      37.784  37.721  9.99       ML         1.1         Gölbaşı (Adıyaman)               604933

02-10-2023 03:25:44      36.319  26.842  8.33       ML         2.3         Ege Denizi - [68.39 km] Datça (Muğla) 604936

02-10-2023 03:25:12      36.806  36.258  7             ML         1.6         Dörtyol (Hatay)  604932

02-10-2023 03:21:55      38.374  37.358  7.01       ML         2.1         Elbistan (Kahramanmaraş)               604931

02-10-2023 03:07:06      38.329  27.196  10.97     ML         1.1         Buca (İzmir)        604937

02-10-2023 03:00:50      38.73     43.007  7.03       ML         1.2         Van Gölü - [06.59 km] Adilcevaz (Bitlis)               604935

02-10-2023 02:58:24      40.042  28.219  12.6       ML         1.3         Mustafakemalpaşa (Bursa)               604930

02-10-2023 02:40:57      37.795  37.706  5.78       ML         1.4         Gölbaşı (Adıyaman)               604927

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.10.02 06:47:08  38.1485   37.1883        5.0      -.-  3.0  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.10.02 06:15:40  38.3430   27.1538        8.3      -.-  1.2  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                 

2023.10.02 06:05:27  38.1465   37.8158        5.0      -.-  2.0  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2023.10.02 05:40:39  36.8297   36.6633       18.9      -.-  1.3  -.-   YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2023.10.02 05:30:00  37.9852   36.7478        8.9      -.-  1.6  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                          

2023.10.02 05:22:10  39.1410   29.0142       11.7      -.-  1.5  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                    

2023.10.02 05:11:03  38.2853   36.3902        4.8      -.-  2.5  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                       

2023.10.02 04:58:29  38.3622   38.2267        3.5      -.-  1.9  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                               

2023.10.02 04:18:27  38.7453   43.0137        7.1      -.-  2.6  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                      

2023.10.02 04:10:23  38.3800   37.4228        5.0      -.-  2.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.10.02 03:43:53  37.7655   35.5752        5.0      -.-  3.7  3.7   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                           

2023.10.02 03:39:58  37.0475   28.4307       11.5      -.-  1.5  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                               

2023.10.02 03:36:27  37.0017   36.9550        9.4      -.-  1.7  -.-   KORAHMETHUYUGU-MUSABEYLI (KILIS)                 

2023.10.02 03:21:55  38.3897   37.4237        5.0      -.-  2.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.10.02 02:58:24  40.0893   28.2183       10.0      -.-  1.5  -.-   DURUMTAY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                

2023.10.02 02:40:44  38.7247   43.0732       11.0      -.-  1.6  -.-   VAN GOLU                                         

2023.10.02 02:30:27  38.5627   28.1195       15.6      -.-  1.3  -.-   ELDELEK-SALIHLI (MANISA)                         

2023.10.02 02:19:35  38.0618   36.5837        6.1      -.-  1.4  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.10.02 02:12:52  38.7213   43.0545        5.0      -.-  3.9  3.8   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                      

2023.10.02 01:57:17  37.4938   37.2323        4.3      -.-  2.2  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2023.10.02 01:40:09  37.8957   36.4232       19.3      -.-  1.2  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2023.10.02 01:26:09  38.3077   38.2108        5.2      -.-  1.6  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                       

2023.10.02 01:22:50  38.3468   27.2045        5.0      -.-  2.1  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                               

2023.10.02 01:11:58  38.5172   37.5303        7.4      -.-  1.5  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                          

2023.10.02 01:08:49  38.4693   37.2725        2.8      -.-  2.0  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.10.02 01:01:45  37.8355   36.4328        4.4      -.-  1.6  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.10.02 00:47:16  36.8407   31.1440        9.6      -.-  1.7  -.-   BOGAZKENT-SERIK (ANTALYA)              

          

deprem son depremler