Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ!
Türkiye'deki depremlerin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Ne zaman deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 1](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/06/deprem-1-9eCm.jpg)
Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verilen Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Birçok kişi de internette son depremler hakkında araştırma yapıyor.
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 2](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/06/deprem-2-W7lY.jpg)
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 04.17'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 7.7 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde şiddeti oldukça yüksek olan ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda ilden de hissedildi.
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 3](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/06/deprem-5-ihLe.jpg)
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda artçı da kaydedildi. Artçı sarsıntılar 11 Şubat Cumartesi günü de devam ediyor. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ilk günden bu yana gerçekleşen artçı depremler şu şekilde:
• 06.02.2023 - 04.28 | Gaziantep (Nurdağı): 6.6
• 06.02.2023 - 04.36 | Gaziantep (İslahiye): 5.6
• 06.02.2023 - 04.47 | Diyarbakır (Lice): 4.3
• 06.02.2023 - 04.58 | Gaziantep (İslahiye): 5.2
• 06.02.2023 - 05.01 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.7
• 06.02.2023 - 05.06 | Malatya (Doğanşehir): 4.8
• 06.02.2023 - 05.17 | Kilis (Gülbaba): 4.9
• 06.02.2023 - 05.21 | Kahramanmaraş (Elmalar): 4.6
• 06.02.2023 - 05.23 | Gaziantep (Nurdağı): 5.4
• 06.02.2023 - 05.34 | Kahramanmaraş (Kazanlıpınar): 4.4
• 06.02.2023 - 05.48 | Hatay (Sofular): 4.2
• 06.02.2023 - 05.55 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.7
• 06.02.2023 - 06.12 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.0
• 06.02.2023 - 06.25 | Osmaniye (Hasanbeyli): 4.0
• 06.02.2023 - 06.41 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.1
• 06.02.2023 - 06.45 | Malatya (Kamıştaş): 4.9
• 06.02.2023 - 06.58 | Hatay (Kırıkhan): 4.3
• 06.02.2023 - 07.01 | Gaziantep (Nurdağı): 4.0
• 06.02.2023 - 07.04 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.5
• 06.02.2023 - 07.16 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.6
• 06.02.2023 - 07.18 | Malatya (Gülümuşağı): 5.1
• 06.02.2023 - 07.24 | Balıkesir (Gönen): 4.1
• 06.02.2023 - 07.24 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.1
• 06.02.2023 - 07.31 | Gaziantep (Nurdağı): 4.2
• 06.02.2023 - 07.31 | Hatay (Belen): 4.3
• 06.02.2023 - 07.39 | Adıyaman (Gölbaşı): 4.5
• 06.02.2023 - 07.47 | Hatay (Hassa): 4.6
• 06.02.2023 - 07.56 | Kahramanmaraş (Yeniyurt): 4.4
• 06.02.2023 - 08.01 | Malatya (Doğanşehir): 4.5
• 06.02.2023 - 08.08 |Kahramanmaraş (Türkoğlu): 4.3
• 06.02.2023 - 08.16 | Adıyaman (Göklbaşı): 4.2
• 06.02.2023 - 08.22 | Adıyaman (Tut): 4.2
• 06.02.2023 - 08.36 | Hatay (Büyükdalyan): 4.9
• 06.02.2023 - 08.55 | Adıyaman (Çelikhan): 4.4
• 06.02.2023 - 09.14 | Kahramanmaraş (Türkoğlu): 4.1
• 06.02.2023 - 09.26 | Hatay (Kuzeytepe): 4.2
• 06.02.2023 - 09.26 | Gaziantep (Nurdağı): 4.7
• 06.02.2023 - 09.43 | Kahramanmaraş (Çağlayancerit): 4.2
• 06.02.2023 - 09.54 | Kahramanmaraş (Çağlayancerit): 5.1
• 06.02.2023 - 09.59 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.2
• 06.02.2023 - 10.08 | Hatay (Kırıkhan): 4.6
• 06.02.2023 - 10.21 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.0
• 06.02.2023 - 11.01 | Hatay (Kırıkhan): 4.2
• 06.02.2023 - 11.02 | Malatya (Doğanşehir): 4.2
• 06.02.2023 - 11.52 | Kahramanmaraş (Kartal): 4.7
• 06.02.2023 - 11.58 | Adıyaman (Çelikhan): 4.5
• 06.02.2023 - 12.21 | Malatya (Yeşilyurt): 4.4
• 06.02.2023 - 12.23 | Osmaniye (Kullu): 4.5
• 06.02.2023 - 12.36 | Kahramanmaraş (Türkoğlu): 4.4
• 06.02.2023 - 12.43 | Malatya (Kale): 4.0
• 06.02.2023 - 12.48 | Tunceli (Pertek): 4.2
• 06.02.2023 - 13.12 | Malatya (Yeşilyurt): 4.2
• 06.02.2023 - 13.24 | Kahramanmaraş (Ekinözü): 7.5
• 06.02.2023 - 13.35 | Malatya (Doğanşehir): 6.0
• 06.02.2023 - 13.51 | Malatya (Duruldu): 5.8
• 06.02.2023 - 13.56 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.4
• 06.02.2023 - 14.05 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.8
• 06.02.2023 - 14.11 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.8
• 06.02.2023 - 14.16 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 06.02.2023 - 14.34 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.1
• 06.02.2023 - 14.35 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.5
• 06.02.2023 - 14.39 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.6
• 06.02.2023 - 14.44 | Malatya (Duruldu): 4.5
• 06.02.2023 - 14.50 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.5
• 06.02.2023 - 14.51 | Malatya (Doğanşehir): 4.3
• 06.02.2023 - 14.55 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.3
• 06.02.2023 - 14.58 | Malatya (Doğanşehir): 4.9
• 06.02.2023 - 15.02 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.9
• 06.02.2023 - 15.07 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.3
• 06.02.2023 - 15.13 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.9
• 06.02.2023 - 15.19 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.0
• 06.02.2023 - 15.21 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.3
• 06.02.2023 - 15.34 | Malatya (Yeşilyurt): 4.8
• 06.02.2023 - 15.36 | Adıyaman (Gölbaşı): 4.8
• 06.02.2023 - 15.36 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.6
• 06.02.2023 - 15.39 | Malatya (Yeşilyurt): 4.0
• 06.02.2023 - 15.47 | Kahramanmaraş (Afşin): 4.4
• 06.02.2023 - 16.00 | Kahramanmaraş (Afşin): 4.5
• 06.02.2023 - 16.06 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.3
• 06.02.2023 - 16.17 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.9
• 06.02.2023 - 16.39 | Kahramanmaraş (Elbistan): 5.3
• 06.02.2023 - 16.58 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 06.02.2023 - 17.10 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.6
• 06.02.2023 - 17.20 | Malatya (Yeşilyurt): 4.1
• 06.02.2023 - 17.27 | Hatay (Hassa): 4.8
• 06.02.2023 - 17.29 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.5
• 06.02.2023 - 17.41 | Malatya (Doğanşehir): 4.2
• 06.02.2023 - 17.51 | Adıyaman (Sincik): 4.4
• 06.02.2023 - 18.06 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.3
• 06.02.2023 - 18.08 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.1
• 06.02.2023 - 18.14 | Malatya (Akçadağ): 5.2
• 06.02.2023 - 18.33 | Malatya (Yeşilyurt): 5.5
• 06.02.2023 - 18.52 | Adıyaman (Gölbaşı): 4.1
• 06.02.2023 - 18.59 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.0
• 06.02.2023 - 19.26 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.7
• 06.02.2023 - 19.28 | Kahramanmaraş (Türkoğlu): 4.7
• 06.02.2023 - 19.43 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.2
• 06.02.2023 - 19.53 | Kahramanmaraş (Afşin): 4.0
• 06.02.2023 - 19.55 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.4
• 06.02.2023 - 20.11 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.3
• 06.02.2023 - 20.21 | Malatya (Doğanşehir): 4.1
• 06.02.2023 - 20.26 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.5
• 06.02.2023 - 20.31 | Gaziantep (İslahiye): 4.6
• 06.02.2023 - 20.46 | Malatya (Doğanşehir): 4.5
• 06.02.2023 - 21.02 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.6
• 06.02.2023 - 21.03 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.3
• 06.02.2023 - 21.17 | Malatya (Uluköy): 4.2
• 06.02.2023 - 21.32 | Adıyaman (Çelikhan): 4.2
• 06.02.2023 - 21.48 | Malatya (Yeşilyurt): 4.2
• 06.02.2023 - 22.12 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.1
• 06.02.2023 - 22.30 | Kahramanmaraş (Ekinözü): 4.3
• 06.02.2023 - 22.35 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.4
• 06.02.2023 - 22.40 | Malatya (Yeşilyurt): 4.7
• 06.02.2023 - 22.49 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.4
• 06.02.2023 - 23.11 | Malatya (Doğanşehir): 4.3
• 06.02.2023 - 23.14 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.4
• 06.02.2023 - 23.23 | Malatya (Pütürge): 4.4
• 06.02.2023 - 23.37 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 5.3
• 06.02.2023 - 23.43 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.0
• 06.02.2023 - 23.53 | Malatya (Yeşilyurt): 5.1
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 4](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/06/son-dakika-depremleri-f9bw.jpg)
• 07.02.2023 - 00.02 | Hatay (Hassa) 4.5
• 07.02.2023 - 00.15 | Kahramanmaraş (Ekinözü): 4.9
• 07.02.2023 - 00.41 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 07.02.2023 - 00.57 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.1
• 07.02.2023 - 01.11 | Malatya (Duruldu): 4.4
• 07.02.2023 - 01.26 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.3
• 07.02.2023 - 01.29 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.4
• 07.02.2023 - 02.13 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.3
• 07.02.2023 - 03.23 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 07.02.2023 - 04.29 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 07.02.2023 - 04.33 | Malatya (Doğanşehir): 4.1
• 07.02.2023 - 04.34 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.4
• 07.02.2023 - 05.39 | Malatya (Darende): 4.2
• 07.02.2023 - 05.43 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 07.02.2023 - 05.47 | Hatay (Yayladağı): 4.7
• 07.02.2023 - 05.53 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.8
• 07.02.2023 - 06.02 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.1
• 07.02.2023 - 06.08 | Malatya (Doğanşehir): 5.0
• 07.02.2023 - 06.13 | Adıyaman (Gölbaşı): 5.6
• 07.02.2023 - 06.16 | Kahramanmaraş (Besenli): 4.2
• 07.02.2023 - 06.30 | Adıyaman (Gölbaşı): 4.2
• 07.02.2023 - 06.36 | Hatay (Narlıca): 4.3
• 07.02.2023 - 06.58 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.3
• 07.02.2023 - 07.16 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.2
• 07.02.2023 - 07.42 | Gaziantep (İslahiye): 4.5
• 07.02.2023 - 08.26 | Hatay (Karlısu): 4.6
• 07.02.2023 - 08.26 | Hatay (Arsuz): 4.4
• 07.02.2023 - 09.13 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.1
• 07.02.2023 - 09.15 | Malatya (Yeşilyurt): 4.2
• 07.02.2023 - 09.26 | Kahramanmaraş (Türkoğlu): 4.0
• 07.02.2023 - 09.40 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.4
• 07.02.2023 - 09.48 | Malatya (Akçadağ): 4.5
• 07.02.2023 - 10.11 | Malatya (Pütürge): 5.5
• 07.02.2023 - 10.26 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.3
• 07.02.2023 - 10.54 | Hatay (Hassa): 4.0
• 07.02.2023 - 11.25 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.4
• 07.02.2023 - 11.31 | Malatya (Pütürge): 4.1
• 07.02.2023 - 13.18 | Adıyaman (Sincik): 5.4
• 07.02.2023 - 13.27 | Malatya (Yeşilyurt): 4.7
• 07.02.2023 - 13.37 | İskenderun Körfezi: 4.0
• 07.02.2023 - 13.56 | Kahramanmaraş (Döngel): 4.4
• 07.02.2023 - 14.01 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.2
• 07.02.2023 - 14.55 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.0
• 07.02.2023 - 15.41 | Malatya (Doğanşehir): 4.0
• 07.02.2023 - 16.34 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.1
• 07.02.2023 - 16.36 | Hatay (Samandağ): 4.3
• 07.02.2023 - 17.23 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.1
• 07.02.2023 - 18.31 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 5.0
• 07.02.2023 - 18.48 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.0
• 07.02.2023 - 19.30 | Kahramanmaraş (Elbistan): 4.2
• 07.02.2023 - 20.37 | Malatya (Doğanşehir): 4.0
• 07.02.2023 - 21.09 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.3
• 07.02.2023 - 22.13 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.5
• 07.02.2023 - 22.54 | Elazığ (Palu): 4.7
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 5](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/08/son-depremler-son-dakika-depremleri-pG4l.jpg)
• 08.02.2023 - 00.21 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.9
• 08.02.2023 - 02.13 | Hatay (Samandağ): 4.2
• 08.02.2023 - 05.25 | Adıyaman (Uzunköy): 4.4
• 08.02.2023 - 06.01 | Gaziantep (İslahiye): 4.0
• 08.02.2023 - 06.20 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 08.02.2023 - 06.39 | Kahramanmaraş (Pazarcık): 4.0
• 08.02.2023 - 06.43 | Malatya (Doğanşehir): 4.0
• 08.02.2023 - 08.52 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 08.02.2023 - 09.08 | Malatya (Gülümuşağı): 4.4
• 08.02.2023 - 10.48 | Kahramanmaraş (Göksun): 5.1
• 08.02.2023 - 11.45 | Malatya (Doğanşehir): 4.1
• 08.02.2023 - 13.26 | Gaziantep (Nurdağı): 4.5
• 08.02.2023 - 14.00 | Malatya (Doğanşehir): 4.3
• 08.02.2023 - 14.11 | Malatya (Doğanşehir): 5.5
• 08.02.2023 - 14.23 | Malatya (Doğanşehir): 4.8
• 08.02.2023 - 16.31 | Kahramanmaraş (Göksu): 4.0
• 08.02.2023 - 17.20 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.9
• 08.02.2023 - 17.42 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 08.02.2023 - 17.55 | Adıyaman (Sincik): 4.3
• 08.02.2023 - 18.04 | Kahramanmaraş (Ekinözü): 4.2
• 08.02.2023 - 18.49 | Kahramanmaraş (Çevrepınar): 4.2
• 08.02.2023 - 19.55 | Kahramanmaraş (Ekinözü): 4.2
• 08.02.2023 - 20.57 | Erzurum (Askale): 4.3
• 08.02.2023 - 21.59 | Doğu Akdeniz: 4.0
• 08.02.2023 - 22.05 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 08.02.2023 - 22.48 | Hatay (Anayazı): 4.1
• 08.02.2023 - 23.12 | Malatya (Yeşilyurt): 4.0
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 6](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/09/son-dakika-depremleri-3u2A.jpg)
• 09.02.2023 - 01.36 | Malatya (Akçadağ): 4.0
• 09.02.2023 - 03.32 | Elazığ (Sivrice): 4.0
• 09.02.2023 - 04.38 | Diyarbakır (Hani): 4.3
• 09.02.2023 - 04.44 | Adıyaman (Gölbaşı): 4.4
• 09.02.2023 - 06.24 | Hatay (Kırıkhan): 4.0
• 09.02.2023 - 06.52 | Adıyaman (Çelikhan): 4.0
• 09.02.2023 - 07.18 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 09.02.2023 - 07.34 | Adıyaman (Sincik): 4.1
• 09.02.2023 - 08.24 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.1
• 09.02.2023 - 08.37 | Malatya (Yeşilyurt): 4.2
• 09.02.2023 - 09.45 | Malatya (Doğanşehir): 4.3
• 09.02.2023 - 09.49 | Malatya (Doğanşehir): 4.1
• 09.02.2023 - 10.18 | Gaziantep (İslahiye): 4.8
• 09.02.2023 - 10.42 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 09.02.2023 - 12.46 | Malatya (Pütürge): 4.4
• 09.02.2023 - 13.19 | Elazığ (Karakoçan): 4.6
• 09.02.2023 - 13.42 | Gaziantep (Nurdağı): 4.2
• 09.02.2023 - 16.27 | Malatya (Doğanşehir): 4.2
• 09.02.2023 - 21.49 | Hatay (Arsuz): 4.1
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 7](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/10/son-dakika-depremleri-kz98.jpg)
• 10.02.2023 - 00.46 | Gaziantep (Nurdağı): 4.1
• 10.02.2023 - 01.06 | Gaziantep (İslahiye): 4.2
• 10.02.2023 - 03.01 | Malatya (Yeşilyurt): 4.0
• 10.02.2023 - 04.50 | Kahramanmaraş (Şahinkayası): 4.4
• 10.02.2023 - 05.03 | Malatya (Yeşilyurt): 4.4
• 10.02.2023 - 07.53 | Adıyaman (Sincik): 4.1
• 10.02.2023 - 09.36 | Kahramanmaraş (Nurhak): 4.0
• 10.02.2023 - 11.17 | Doğu Akdeniz: 4.0
• 10.02.2023 - 12.02 | Malatya (Yeşilyurt): 4.4
• 10.02.2023 - 13.01 | Malatya (Yeşilyurt): 4.2
• 10.02.2023 - 20.00 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.7
• 10.02.2023 - 20.31 | Malatya (Uluköy): 4.1
• 10.02.2023 - 23.12 | Adıyaman (Sincik): 4.0
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 8](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/11/11-subat-cumartesi-son-dakika-depre-sXPo.jpg)
• 11.02.2023 - 00.20 | Elazığ (Maden): 4.0
• 11.02.2023 - 03.24 | Hatay (Kırıkhan): 4.0
• 11.02.2023 - 06.38 | Adıyaman (Çelikhan): 4.2
• 11.02.2023 - 09.28 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 11.02.2023 - 10.55 | Gaziantep (Nurdağı): 4.5
• 11.02.2023 - 12.03 | Adıyaman (Çelikhan): 4.2
• 11.02.2023 - 14.05 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.2
• 11.02.2023 - 14.51 | Hatay (Kırıkhan): 4.1
• 11.02.2023 - 15.54 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
• 11.02.2023 - 16.09 | Malatya (Hekimhan): 4.6
• 11.02.2023 - 17.11 | Kahramanmaraş (Göksun): 4.0
![Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 ŞUBAT CUMARTESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ! - Resim: 9](https://img.ulusal.com.tr/rcman/Cw820h461q95gc/storage/files/images/2023/02/06/deprem-4-39Zx.jpg)
Türkiye'de yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncelleniyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesi...