Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler... 14 Ekim Son Depremler...
Türkiye coğrafi konumu ve yapısı itibariyle her an deprem olmasına müsaittir. Bu nedenle insanlar sıklıkla deprem olup olmadığını merak eder. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 14 Ekim günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye’de deprem önemli bir gerçektir. Gerçekleşen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakikası dakikasına kaydetmektedir. Bu sayede nerelerde deprem olduğunu bilmek kolaylaşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri konusunda en güvenilir olan kurumlardır. Peki 14 Ekim günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem oldu?
14 EKİM GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
14-10-2023 08:10:52 36.949 36.549 7.02 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 606253
14-10-2023 08:09:19 37.122 36.933 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 606252
14-10-2023 07:20:16 34.873 24.594 15 MW 3.9 Akdeniz 606244
14-10-2023 06:53:03 38.223 38.099 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 606248
14-10-2023 06:48:22 39.023 30.153 7 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya) 606247
14-10-2023 06:46:42 34.912 24.665 50.5 ML 3.4 Akdeniz 606246
14-10-2023 06:11:42 38.121 40.068 7.02 ML 1.7 Eğil (Diyarbakır) 606250
14-10-2023 05:33:03 36.831 36.191 7.02 ML 1.4 Dörtyol (Hatay) 606251
14-10-2023 05:11:49 38.404 37.518 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 606249
14-10-2023 04:29:05 37.801 37.62 8.54 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman) 606245
14-10-2023 03:24:41 37.867 36.655 11.57 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606243
14-10-2023 02:48:27 38.119 37.776 10.41 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 606242
14-10-2023 02:37:05 40.286 23.312 7.27 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 606241
14-10-2023 02:30:38 35.49 27.203 19.62 ML 2.9 Ege Denizi - [135.40 km] Datça (Muğla) 606236
14-10-2023 02:30:13 40.618 32.774 6.96 ML 1.6 Kızılcahamam (Ankara) 606238
14-10-2023 02:05:42 38.382 39.133 7.59 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 606239
14-10-2023 02:04:48 38.409 37.539 7.01 ML 1.5 Darende (Malatya) 606240
14-10-2023 01:46:04 38.117 36.954 7.07 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 606237
14-10-2023 01:05:32 36.642 36.374 5.96 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay) 606235
14-10-2023 00:56:58 38.433 37.504 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya) 606234
14-10-2023 00:56:58 38.433 37.504 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya) 606234
14-10-2023 00:49:26 36.036 28.155 40.04 ML 2.0 Akdeniz - [66.30 km] Marmaris (Muğla) 606233
14-10-2023 00:22:28 38.918 44.594 8.08 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [32.87 km] Özalp (Van) 606232
14-10-2023 00:20:53 38.074 36.603 11.02 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 606230
14-10-2023 00:15:54 38.054 37.751 7 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 606231
14 EKİM 2023 GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
2023.10.14 07:20:09 34.4637 23.9008 72.6 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.14 06:46:38 34.7865 24.3017 26.6 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.14 06:11:43 38.1902 39.9932 2.3 -.- 1.9 -.- KIRKKUYU-EGIL (DIYARBAKIR)
2023.10.14 05:33:03 36.7828 36.2890 21.5 -.- 1.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY)
2023.10.14 05:11:51 38.4633 37.5157 5.7 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.14 04:29:05 37.8418 37.6408 5.0 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.10.14 03:24:43 37.8770 36.6648 4.0 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.14 02:48:27 38.1510 37.7423 9.3 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.14 02:34:55 38.5927 37.5457 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.14 02:30:40 35.5470 27.2680 11.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2023.10.14 02:05:43 38.4548 39.1520 5.2 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.14 01:46:05 38.1797 36.9967 7.5 -.- 1.8 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.14 01:05:32 36.5837 36.4215 17.7 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
2023.10.14 00:57:00 38.4867 37.4872 5.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.14 00:49:23 35.8758 27.9982 42.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.10.14 00:22:31 38.8863 44.3213 5.0 -.- 3.0 -.- DAMLACIK-OZALP (VAN)
2023.10.14 00:20:53 38.1310 36.6328 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)