Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 23 Ekim 2023 Günü Son Depremler...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre bugün hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? 23 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem oldu?
Kandili Rasathanesi ve AFAD he gün gerçekleşen bütün depremleri kaydeder. Türkiye'de de neredeyse her dakika deprem yaşanabilir. Bu depremlerin büyüklükleri her zaman hissedilecek kadar yüksek olmayabilir. Peki 23 Ekim 2023 günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi hangi depremleri kaydetti?
23 EKİM'DE KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
2023.10.23 09:05:17 38.4430 45.0058 3.2 -.- 3.9 4.0 IRAN
2023.10.23 08:57:09 36.8715 28.0343 7.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 08:55:55 36.7987 28.0490 9.7 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 08:41:43 36.8493 28.0107 8.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 08:36:19 37.8743 36.2497 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.23 08:01:21 36.8477 28.0242 5.0 -.- 3.1 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 07:38:27 36.8480 27.9707 4.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 07:32:11 37.8202 36.3255 5.8 -.- 2.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 07:08:43 38.1267 36.6070 4.9 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 06:55:44 37.4682 37.0390 3.0 -.- 2.3 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 06:24:50 38.3687 38.7175 9.4 -.- 3.3 3.2 IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
2023.10.23 06:17:23 38.8440 38.0585 1.9 -.- 1.6 -.- IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA)
2023.10.23 06:04:57 37.6595 34.7518 10.2 -.- 2.9 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)
2023.10.23 05:59:14 38.1472 38.4868 5.0 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.23 05:56:35 40.5645 29.0602 5.0 -.- 1.4 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
2023.10.23 05:53:34 36.9085 27.9597 14.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 05:19:08 37.9987 27.5082 9.3 -.- 2.9 -.- MEHMETLER-TIRE (IZMIR)
2023.10.23 05:01:41 38.1193 38.4202 5.2 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.23 04:58:08 37.6223 35.6367 7.5 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
2023.10.23 04:21:39 37.1293 28.4193 1.4 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA)
2023.10.23 04:15:07 36.0663 30.0178 6.4 -.- 2.6 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2023.10.23 03:58:59 39.0977 33.0413 4.9 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA)
2023.10.23 03:53:10 37.8443 36.3600 5.2 -.- 3.1 3.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 03:52:43 36.8413 28.0140 10.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 03:26:13 37.3498 29.8928 3.8 -.- 1.6 -.- KAGILCIK-KARAMANLI (BURDUR)
2023.10.23 03:22:37 36.8745 27.9697 9.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 03:11:47 37.8182 36.3635 8.6 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 03:10:20 36.9035 27.9360 4.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 03:05:23 36.8470 27.9903 5.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 02:56:17 39.0458 33.0463 5.0 -.- 2.1 -.- KULU (KONYA)
2023.10.23 02:53:58 38.1153 37.2283 7.4 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 02:52:51 38.0633 37.6470 5.3 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.23 02:49:29 39.5440 28.2170 8.6 -.- 1.5 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
2023.10.23 02:44:20 36.8198 28.0282 8.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 02:43:51 37.8825 36.5928 9.8 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 02:41:40 37.6663 34.7582 9.1 -.- 1.4 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)
2023.10.23 02:32:29 40.6323 29.0545 6.3 -.- 1.8 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
2023.10.23 02:22:29 38.1183 37.6182 16.2 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.23 02:18:46 36.8575 27.9845 11.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 02:06:31 36.8592 28.0082 9.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 02:02:31 38.6068 27.9593 8.9 -.- 1.8 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)
2023.10.23 01:58:29 37.6462 35.8717 5.0 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.10.23 01:54:19 38.3222 37.7788 5.7 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.23 01:52:58 38.1892 27.4748 5.3 -.- 1.5 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.23 01:51:07 38.3285 37.7847 8.7 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.23 01:48:07 36.9408 27.9110 6.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 01:25:54 36.8425 27.9522 5.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.23 00:39:04 37.6480 37.4305 5.4 -.- 1.7 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)
AFAD'IN 23 EKİM'DE KAYDETTİĞİ DEPREMLER
23-10-2023 09:05:11 38.465 45.304 7 MW 4.0 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.15 km] Başkale (Van) 607273
23-10-2023 08:55:56 36.809 28.019 4.5 ML 2.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.24 km] Marmaris (Muğla) 607274
23-10-2023 08:41:43 36.823 28.044 9.36 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.80 km] Marmaris (Muğla) 607272
23-10-2023 08:33:19 40.897 42.858 7.31 ML 1.4 Göle (Ardahan) 607271
23-10-2023 08:16:59 38.318 27.262 7.48 ML 0.9 Buca (İzmir) 607270
23-10-2023 08:01:22 36.836 28.042 12.45 ML 3.1 Marmaris (Muğla) 607269
23-10-2023 07:38:28 36.825 28.042 7 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.99 km] Marmaris (Muğla) 607268
23-10-2023 07:32:11 37.835 36.35 7.04 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 607267
23-10-2023 06:55:43 37.501 37.074 10.3 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 607260
23-10-2023 06:24:51 38.321 38.776 8.96 ML 3.4 Kale (Malatya) 607261
23-10-2023 06:17:23 38.856 38.103 11.26 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) 607262
23-10-2023 06:04:57 37.691 34.719 6.99 ML 2.9 Bor (Niğde) 607263
23-10-2023 05:59:15 38.136 38.435 12.65 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 607264
23-10-2023 05:56:35 40.59 29.092 7.17 ML 1.2 Çınarcık (Yalova) 607265
23-10-2023 05:53:13 37.621 35.851 7.03 ML 1.3 Kozan (Adana) 607266
23-10-2023 05:19:09 38.005 27.486 6.99 ML 3.0 Tire (İzmir) 607256
23-10-2023 05:01:42 38.143 38.374 8.98 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 607257
23-10-2023 04:58:09 37.667 35.618 7.03 ML 1.9 Kozan (Adana) 607258
23-10-2023 04:15:07 35.856 30.11 7.14 ML 2.1 Akdeniz - [43.46 km] Demre (Antalya) 607259
23-10-2023 03:58:59 39.09 33.041 11.18 ML 1.2 Kulu (Konya) 607253
23-10-2023 03:53:57 39.775 26.139 9.06 ML 0.9 Ege Denizi - [01.77 km] Ezine (Çanakkale) 607255
23-10-2023 03:53:11 37.836 36.347 7 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 607252
23-10-2023 03:52:43 36.83 28.021 7.21 ML 2.0 Marmaris (Muğla) 607254
23-10-2023 03:37:41 38.051 36.49 6.9 ML 0.8 Göksun (Kahramanmaraş) 607251
23-10-2023 03:31:33 38.189 36.957 7.04 ML 0.9 Afşin (Kahramanmaraş) 607250
23-10-2023 03:26:15 37.324 29.891 6.99 ML 1.2 Karamanlı (Burdur) 607247
23-10-2023 03:22:37 36.827 28.038 11.38 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.44 km] Marmaris (Muğla) 607249
23-10-2023 03:11:46 37.812 36.336 7 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 607246
23-10-2023 03:05:23 36.818 28.041 7.02 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Marmaris (Muğla) 607248
23-10-2023 02:56:17 39.089 33.054 8.52 ML 2.0 Kulu (Konya) 607241
23-10-2023 02:53:59 38.082 37.219 7.02 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş) 607238
23-10-2023 02:52:52 38.074 37.655 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 607237
23-10-2023 02:49:29 39.54 28.216 6.97 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) 607244
23-10-2023 02:44:18 36.731 27.939 6.72 ML 1.8 Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [10.29 km] Marmaris (Muğla) 607243
23-10-2023 02:43:51 37.852 36.642 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 607236
23-10-2023 02:41:39 37.674 34.698 6.98 ML 1.4 Ulukışla (Niğde) 607240
23-10-2023 02:32:29 40.604 29.104 10.08 ML 1.5 Çınarcık (Yalova) 607242
23-10-2023 02:32:19 37.823 36.343 7.02 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 607239
23-10-2023 02:31:44 39.366 26.309 7.01 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 607245
23-10-2023 02:22:29 38.109 37.604 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 607230