Deprem mi oldu? 14 Eylül günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre son depremler...

Ülkemizde her gün çok sayıda deprem oluyor. Bu depremlerin bir kısmını hissedemiyoruz. Peki, 14 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu? İşte, 14 Eylül'de Kandilli ve AFAD tarafından tespit edilen depremler...

Deprem mi oldu? 14 Eylül günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre son depremler...

Türkiye özellikle Maraş depremi sonrasında meydana gelecek diğer depremlere karşı daha tetikte olmaya başladı. Bir derem kuşağının üzerinde yer alan ülkemizde her gün hissedilen veya hissedilemeyen çok sayda deprem yaşamıyor. Peki, 14 Eylül 2023 günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu? 

Deprem mi oldu? 14 Eylül günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre son depremler... - Resim : 1

14 EYLÜL 2023 GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.09.14 09:40:18 38.3120 37.5438 1.5 -.- 2.7 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.14 09:35:12 38.9662 41.0637 12.0 -.- 2.3 -.- SOLHAN (BINGOL)
2023.09.14 09:29:54 38.4300 36.5675 5.7 -.- 1.7 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)
2023.09.14 09:28:38 39.4898 26.3247 13.6 -.- 1.4 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 09:26:09 38.3568 37.5195 8.6 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.14 09:17:15 36.4108 36.2655 5.2 -.- 1.5 -.- MARASBOGAZI-(HATAY)
2023.09.14 09:15:53 39.4920 26.4290 6.6 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.14 09:11:27 38.4887 37.5885 4.7 -.- 1.8 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2023.09.14 09:10:08 39.4918 26.4102 10.2 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.14 09:08:30 39.4828 26.4257 4.8 -.- 2.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.14 08:25:38 39.4887 26.4243 6.1 -.- 2.2 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 08:23:03 39.4908 26.4225 6.3 -.- 2.4 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 08:19:10 39.4895 26.3918 5.0 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.14 08:18:19 39.4882 26.4272 3.1 -.- 2.0 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 08:09:57 38.5255 40.3905 13.9 -.- 2.0 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
2023.09.14 07:33:30 37.5818 35.5837 11.4 -.- 1.6 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
2023.09.14 07:13:40 38.4102 36.4887 5.0 -.- 2.7 -.- AYRANLIK-SARIZ (KAYSERI)
2023.09.14 06:50:37 38.4380 37.3732 5.0 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.14 06:36:26 39.4868 26.4158 11.1 -.- 3.0 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 06:32:00 39.4900 26.4102 11.9 -.- 2.1 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 06:19:50 35.5153 27.0953 7.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
2023.09.14 05:38:49 38.4788 37.4400 6.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.14 05:03:10 37.9767 36.5855 5.0 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.14 03:58:59 38.2022 36.4498 8.8 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.14 03:42:58 38.4947 39.3772 28.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
2023.09.14 02:53:33 37.4505 29.2313 9.6 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI)
2023.09.14 02:53:24 40.6692 29.1780 10.0 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
2023.09.14 02:24:46 37.8823 27.1423 10.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.14 02:11:01 39.4850 26.4022 9.6 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.14 02:07:34 39.5122 26.4003 3.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.14 01:35:58 37.0988 35.8623 23.1 -.- 1.2 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA)
2023.09.14 01:00:58 36.5405 28.8298 15.0 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.14 00:34:22 39.0705 27.6133 7.6 -.- 1.8 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA)
2023.09.14 00:32:30 37.1178 35.8257 6.7 -.- 1.5 -.- HAMITBEY-CEYHAN (ADANA)
2023.09.14 00:13:09 37.9088 36.6130 5.4 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 

14 EYLÜL 2023 GÜNÜ AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

14-09-2023 08:32:31      39.618  25.524  15.16     ML         1.2         Ege Denizi - [49.02 km] Ayvacık (Çanakkale)        602832

14-09-2023 08:25:39      39.484  26.44     7             ML         2.2         Ege Denizi - Edremit Körfezi - [05.55 km] Ayvacık (Çanakkale)  602833

14-09-2023 08:23:03      39.48     26.426  6.94       ML         2.3         Ege Denizi - Edremit Körfezi - [05.29 km] Ayvacık (Çanakkale)  602831

14-09-2023 08:19:09      39.44     26.284  6.89       ML         1.9         Ege Denizi - [07.23 km] Ayvacık (Çanakkale)        602830

14-09-2023 08:18:20      39.493  26.435  7.01       ML         2.1         Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale)  602829

14-09-2023 08:09:58      38.542  40.368  6.94       ML         1.9         Hani (Diyarbakır)               602828

14-09-2023 07:33:30      37.578  35.653  6.97       ML         2.0         Kozan (Adana)    602827

14-09-2023 07:31:23      37.65     36.043  7.71       ML         1.4         Kozan (Adana)    602826

14-09-2023 07:20:41      38.322  38.208  7.37       ML         1.3         Yeşilyurt (Malatya)               602825

14-09-2023 07:18:57      38.093  38.424  7             ML         1.1         Çelikhan (Adıyaman)               602824

14-09-2023 07:13:41      38.444  36.394  7.38       ML         2.9         Sarız (Kayseri)     602820

14-09-2023 07:08:49      38.204  38.618  6.93       ML         1.1         Pütürge (Malatya)               602822

14-09-2023 07:06:53      38.312  38.267  6.72       ML         1.1         Yeşilyurt (Malatya)               602821

14-09-2023 06:50:38      38.436  37.423  6.6         ML         2.0         Darende (Malatya)               602823

14-09-2023 06:36:27      39.486  26.435  7.91       ML         2.7         Ege Denizi - Edremit Körfezi - [05.17 km] Ayvacık (Çanakkale)  602816

14-09-2023 06:34:33      39.476  26.46     6.27       ML         1.7         Ege Denizi - Edremit Körfezi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale)  602818

14-09-2023 06:32:00      39.496  26.437  7             ML         2.1         Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.21 km] Ayvacık (Çanakkale)  602817

14-09-2023 06:31:45      38.409  37.56     6.91       ML         1.3         Darende (Malatya)               602819

14-09-2023 06:19:48      35.466  27.054  10.75     ML         2.9         Ege Denizi - [140.86 km] Datça (Muğla)    602813

14-09-2023 05:38:48      38.404  37.578  7.08       ML         1.7         Darende (Malatya)               602814

son depremler kandilli depremler afad depremler