Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 1 Kasım'da Son Depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri kaydetmektedir. Buna göre hangi illerde kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek mümkündür. Peki 1 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? 1 Kasım günü yaşanan depremler hissedildi mi?

Bugün Deprem Mi Oldu?  Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 1 Kasım'da Son Depremler...

Türkiye'de gerçekleşen son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydeder ve yayınlar. Bu depremlerin bir kısmı hissedilirken bazıları hiç hissedilemez. 1 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre yaşanan depremler hissedildi mi? 

Bugün Deprem Mi Oldu?  Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 1 Kasım'da Son Depremler... - Resim : 1

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

01-11-2023 08:42:45 38.573 35.985 7 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri) 608216
01-11-2023 07:46:44 38.618 37.318 7 ML 1.7 Gürün (Sivas) 608215
01-11-2023 07:24:20 38.173 38.476 6.99 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 608214
01-11-2023 07:16:01 38.292 38.75 11.76 ML 1.4 Kale (Malatya) 608213
01-11-2023 07:03:12 38.083 37.487 7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 608210
01-11-2023 06:54:20 36.966 29.986 6.45 ML 1.5 Korkuteli (Antalya) 608211
01-11-2023 05:56:10 38.489 28.11 7.05 ML 1.2 Salihli (Manisa) 608212
01-11-2023 05:27:12 40.859 28.805 18.21 ML 1.5 Marmara Denizi - [11.36 km] Bakırköy (İstanbul) 608209
01-11-2023 04:22:33 38.071 38.385 7.44 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 608208
01-11-2023 03:52:04 37.837 36.328 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608206
01-11-2023 03:49:24 38.118 37.234 6.9 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 608205
01-11-2023 03:48:01 36.297 36.102 6.28 ML 1.8 Antakya (Hatay) 608207
01-11-2023 03:16:35 38.241 37.317 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 608204
01-11-2023 03:03:48 37.455 37.169 7.03 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608203
01-11-2023 02:56:11 37.119 36.672 6.99 ML 1.2 İslahiye (Gaziantep) 608202
01-11-2023 02:49:33 37.856 29.381 6.85 ML 1.1 Honaz (Denizli) 608201
01-11-2023 02:40:33 37.819 36.409 7.23 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 608200
01-11-2023 02:36:13 38.852 37.398 7 ML 2.0 Gürün (Sivas) 608199
01-11-2023 02:12:55 38.039 36.516 6.91 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608198
01-11-2023 01:56:17 38.05 27.12 24.93 ML 1.1 Menderes (İzmir) 608196

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN BUGÜN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.11.01 09:07:42 39.0495 27.5722 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.01 08:42:56 37.8652 35.5547 7.0 -.- 1.3 -.- CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.11.01 07:46:44 38.4970 37.3668 1.6 -.- 1.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.01 07:03:10 38.1787 37.6255 8.4 -.- 1.9 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 06:54:22 36.8760 29.7567 5.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.11.01 05:56:10 38.4583 28.1533 7.4 -.- 1.4 -.- HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.11.01 05:27:12 40.8337 28.7807 13.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.01 04:22:40 37.1153 28.3738 2.8 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2023.11.01 04:22:32 38.0820 38.3955 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.01 03:52:05 37.8722 36.3303 10.1 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 03:49:23 38.2108 37.1833 5.0 -.- 1.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 03:48:01 36.2720 36.1235 7.5 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.11.01 03:16:38 38.2230 37.3915 4.8 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 03:03:47 37.4515 37.2098 3.0 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 02:36:13 38.8482 37.4340 5.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.01 02:12:55 38.1043 36.5868 9.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 00:44:34 38.0202 36.5033 6.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.01 00:37:41 36.3648 36.2570 4.1 -.- 1.0 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2023.11.01 00:34:43 37.9685 25.7140 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

afad son depremler kandilli rasathanesi son depremler