AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Bugün Nerede Deprem Oldu? 27 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...
Türkiye'de pek çok deprem olabilir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de hangi illerde deprem olduysa o depremleri kaydetmektedir. Peki 27 Aralık 2023 günü hangi illerde deprem oldu?
Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu nedenle deprem Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise gerçekleşen tüm depremleri kaydeder. Peki 27 Aralık 2023 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi nerede deprem kaydetti?
KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
2023.12.27 10:26:55 34.7563 33.2778 50.0 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel
2023.12.27 10:22:27 40.8405 30.9763 6.4 -.- 2.0 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 09:59:28 39.0580 27.4815 0.0 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.12.27 09:34:47 40.8075 31.1265 1.5 -.- 1.5 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2023.12.27 09:14:17 40.8087 30.9877 5.1 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 08:59:36 38.4710 26.3723 12.8 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.27 08:44:02 37.8717 36.5618 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 08:20:48 37.8540 36.1492 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.27 07:52:45 40.8267 31.0045 15.5 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 07:39:22 38.1503 36.5027 1.9 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 06:53:14 38.8838 32.7678 14.2 -.- 1.4 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.12.27 06:26:44 38.2437 37.6710 10.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.27 06:08:27 38.0697 36.5837 5.0 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 06:05:37 37.4320 36.6847 7.7 -.- 2.1 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 04:58:51 36.4467 36.4713 2.2 -.- 1.6 -.- MURATPASAKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.27 04:47:01 38.2603 38.6380 5.0 -.- 2.0 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.12.27 04:43:41 37.0360 35.6812 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.12.27 03:25:35 38.0753 37.2325 6.6 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 03:00:35 38.0768 36.6470 8.5 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 02:21:40 37.9195 36.1535 1.9 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.27 02:05:12 42.0415 36.9373 8.7 -.- 2.3 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.12.27 00:35:38 39.3500 37.1527 6.4 -.- 1.9 -.- GURPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2023.12.27 00:29:01 37.8370 27.0215 5.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
27-12-2023 10:55:12 38.0411 37.67 9.69 MW 4.3 Doğanşehir (Malatya) 614216
27-12-2023 09:59:29 39.085 27.5592 6.99 ML 1.7 Soma (Manisa) 614215
27-12-2023 09:14:17 40.8053 30.9875 10.3 ML 2.3 Gölyaka (Düzce) 614214
27-12-2023 09:07:15 37.8114 35.6308 6.99 ML 1.8 Kozan (Adana) 614213
27-12-2023 08:44:02 37.8769 36.6011 7 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 614211
27-12-2023 08:38:55 38.1428 37.7964 6.58 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 614212
27-12-2023 08:20:50 37.8206 36.1875 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 614210
27-12-2023 08:11:12 37.0756 28.9133 7 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla) 614209
27-12-2023 08:08:14 38.6186 31.7511 7.06 ML 1.0 Yunak (Konya) 614208
27-12-2023 08:04:44 36.8047 36.6156 7 ML 1.2 Hassa (Hatay) 614207
27-12-2023 07:56:39 40.0397 33.2383 24.64 ML 0.9 Elmadağ (Ankara) 614205
27-12-2023 07:52:45 40.8114 30.9778 11.26 ML 1.4 Gölyaka (Düzce) 614206
27-12-2023 07:45:16 37.7753 36.3378 7.01 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 614204
27-12-2023 07:39:22 38.1436 36.4914 10.8 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 614203
27-12-2023 07:19:58 38.0736 37.3864 7.01 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 614202
27-12-2023 06:53:15 38.8539 32.7864 13.29 ML 1.3 Cihanbeyli (Konya) 614200
27-12-2023 06:49:05 38.005 26.1747 10.23 ML 1.6 Ege Denizi - [31.10 km] Çeşme (İzmir) 614201
27-12-2023 06:26:43 38.2394 37.7061 6.99 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 614195
27-12-2023 06:21:07 39.6722 27.8408 12.86 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 614199
27-12-2023 06:11:00 38.2536 38.1322 6.98 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 614197