16 Ekim Günü Gerçekleşen Depremler... Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler...

Türkiye'de her gün çok fazla deprem olmaktadır. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı da hissedilebilir büyüklüktedir. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre hangi illerde deprem oldu?

16 Ekim Günü Gerçekleşen Depremler... Kandilli Rasathanesi  ve AFAD verilerine göre son depremler...

Türkiye'de gerçekleşen bütün depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilir. Bu nedenle hangi tarihlerde nerede deprem olduğunu öğrenmek mümkün hale gelir.16 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler civar iller tarafından hissedildi mi? 

16 Ekim Günü Gerçekleşen Depremler... Kandilli Rasathanesi  ve AFAD verilerine göre son depremler... - Resim : 1

16 EKİM 2023 GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMELR

16-10-2023 07:39:42 37.472 36.991 5.4 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606482
16-10-2023 07:35:30 40.854 31.728 14.74 ML 1.8 Merkez (Bolu) 606483
16-10-2023 07:09:41 37.773 37.74 7 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 606481
16-10-2023 07:04:35 38.076 37.136 7 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 606480
16-10-2023 06:43:20 37.931 36.243 6.45 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 606479
16-10-2023 05:56:09 36.084 28.069 6.56 ML 1.5 Ege Denizi - [60.95 km] Marmaris (Muğla) 606478
16-10-2023 05:06:06 38.675 42.702 10.09 ML 2.0 Van Gölü - [14.09 km] Adilcevaz (Bitlis) 606462
16-10-2023 04:47:19 38.694 42.654 7.02 ML 1.7 Van Gölü - [17.37 km] Tatvan (Bitlis) 606463
16-10-2023 04:42:53 38.674 38.156 7 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) 606466
16-10-2023 04:42:17 36.22 36.02 7 ML 1.1 Samandağ (Hatay) 606465
16-10-2023 04:40:06 37.111 36.922 7 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 606464
16-10-2023 04:13:32 38.378 37.401 6.96 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 606469
16-10-2023 04:03:23 37.441 37.035 11.83 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606468
16-10-2023 04:00:31 37.601 35.859 7 ML 0.7 Kozan (Adana) 606467
16-10-2023 03:40:06 38.284 39.427 5.13 ML 1.5 Çüngüş (Diyarbakır) 606470
16-10-2023 03:38:46 38.676 39.11 5.48 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 606471
16-10-2023 03:34:40 37.632 35.859 7 ML 1.4 Kozan (Adana) 606473
16-10-2023 03:34:31 37.982 38.141 7 ML 0.6 Doğanşehir (Malatya) 606472
16-10-2023 03:27:43 36.561 27.719 69.39 ML 2.4 Ege Denizi - [18.67 km] Datça (Muğla) 606474
16-10-2023 03:22:16 37.634 35.861 7.01 ML 1.6 Kozan (Adana) 606476

16-10-2023 03:21:31 37.612 35.866 6.97 ML 2.1 Kozan (Adana) 606475
16-10-2023 03:16:00 37.209 36.961 5.02 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 606477
16-10-2023 02:47:51 37.972 27.119 7 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.95 km] Menderes (İzmir) 606460
16-10-2023 02:45:29 36.002 31.558 8.4 ML 1.7 Akdeniz - [70.52 km] Alanya (Antalya) 606461
16-10-2023 02:36:37 38.215 38.661 9.11 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 606459
16-10-2023 02:28:07 37.759 35.612 7.01 ML 1.4 Kozan (Adana) 606456
16-10-2023 02:17:52 38.309 38.892 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 606457
16-10-2023 02:05:54 37.557 26.716 7 ML 1.2 Ege Denizi - [41.40 km] Söke (Aydın) 606458
16-10-2023 01:40:30 38.091 38.441 7 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 606454
16-10-2023 01:37:09 40.222 31.863 7.1 ML 1.2 Beypazarı (Ankara) 606455
16-10-2023 01:33:43 37.503 37.126 7 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606453
16-10-2023 01:32:13 37.709 34.719 7 ML 1.5 Bor (Niğde) 606452
16-10-2023 01:25:07 37.537 37.177 8.3 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606450
16-10-2023 01:09:05 38.874 43.569 10.32 ML 1.9 Tuşba (Van) 606451
16-10-2023 00:57:31 38.56 40.432 6.95 ML 2.2 Hani (Diyarbakır) 606447
16-10-2023 00:49:19 38.159 39.171 7 ML 0.8 Gerger (Adıyaman) 606448
16-10-2023 00:44:12 37.882 27.62 6.96 ML 0.9 Germencik (Aydın) 606449
16-10-2023 00:31:28 38.335 37.776 7 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 606446
16-10-2023 00:22:50 38.32 37.377 7.05 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 606443
16-10-2023 00:13:19 38.329 27.193 9.16 ML 1.3 Buca (İzmir) 606444

16 EKİM 2023 GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.16 07:35:30 40.8973 31.8095 11.7 -.- 2.1 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2023.10.16 07:10:10 34.3517 24.0138 13.5 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 07:09:42 37.8185 37.7833 16.4 -.- 1.4 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.16 07:04:36 38.1247 37.1700 7.7 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 06:57:27 37.9427 36.4063 17.3 -.- 0.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 06:55:24 37.6395 29.3385 4.9 -.- 0.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2023.10.16 06:43:21 37.9772 36.3768 7.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 05:56:10 36.0630 28.1785 17.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.16 05:37:19 34.4083 24.1830 14.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 05:06:06 38.6738 42.7268 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.16 04:47:19 38.6752 42.7733 2.1 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.16 04:42:53 38.6280 38.1182 2.9 -.- 1.4 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.10.16 04:13:33 38.4112 37.4573 7.6 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 04:07:05 38.0810 36.6448 4.5 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 04:03:25 37.4450 37.0767 8.4 -.- 1.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 04:00:32 37.6123 35.7842 24.5 -.- 0.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:40:07 38.4067 39.1555 8.2 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.16 03:34:42 37.6865 35.7903 6.8 -.- 1.2 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:30:26 37.3963 35.7285 22.1 -.- 0.5 -.- IDEMKOY-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:27:42 36.5903 27.7258 77.1 -.- 2.4 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 03:22:17 37.6640 35.7897 13.4 -.- 1.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:21:32 37.6732 35.8252 4.1 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:16:00 37.2217 37.0007 2.8 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.16 03:10:10 38.7417 43.1992 22.3 -.- 1.3 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2023.10.16 02:47:50 37.9677 27.1205 5.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.16 02:45:24 35.7658 31.4765 3.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.16 02:36:38 38.2487 38.6470 7.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.16 02:28:07 37.8040 35.5550 5.0 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.16 02:19:43 35.0182 26.4342 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 02:18:59 37.0915 28.4127 16.7 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.16 02:17:51 38.3938 38.9068 5.4 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.10.16 02:05:54 37.6062 26.6990 7.6 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.16 01:44:07 38.4942 36.5822 5.0 -.- 0.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.16 01:37:07 40.3085 32.0927 9.5 -.- 1.4 -.- DOGANCALI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.10.16 01:32:14 37.6718 34.7393 5.0 -.- 1.5 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.10.16 01:09:03 38.8583 43.5608 2.3 -.- 2.0 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.10.16 00:57:32 38.5003 40.4437 4.9 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.16 00:49:19 38.2518 39.1388 21.0 -.- 1.2 -.- KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.10.16 00:31:28 38.3052 37.7712 1.8 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.16 00:28:23 38.6433 37.2273 7.5 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.16 00:22:50 38.3480 37.3848 5.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 00:13:18 38.3377 27.2098 8.9 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

kandilli rasathanesi son depremler afad son depremler