Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Sancaktepe Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor, gruplarında haftayı lider tamamladı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 35, 2 ve 3. gruplarda ise 31. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta da Afjet Afyonspor haftayı lider bitirdi.
1. Grup'ta Manavgatspor, 2. Grup'ta Türk Metal Kırıkkalespor ve Derincespor, 3. Grup'ta da Denizli Futbol A Spor ve Orduspor ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
1. Grup
Takımlar
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR33 19 11 3 49 19 30 68
2. ALTAY33 16 12 5 59 36 23 60
3. ANKARA DEMİRSPOR33 15 13 5 52 34 18 58
4. KOCAELİSPOR33 15 12 6 53 32 21 57
5. ÇORUM BELEDİYESPOR33 15 9 9 44 27 17 54
6. GÖLCÜKSPOR33 13 11 9 38 36 2 50
7. KIZILCABÖLÜKSPOR34 12 12 10 40 36 4 48
8. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR34 12 11 11 34 37 -3 47
9. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR33 11 11 11 38 32 6 44
10. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE33 11 11 11 38 34 4 44
11. KOZAN BELEDİYESPOR33 10 12 11 36 39 -3 42
12. ERZİN BELEDİYESPOR34 10 9 15 35 50 -15 39
13. TEKİRDAĞSPOR33 9 11 13 31 44 -13 38
14. KARACABEY BİRLİKSPOR33 9 9 15 56 57 -1 36
15. CİZRESPOR33 8 11 14 25 41 -16 35
16. BEYLERBEYİ33 8 10 15 43 51 -8 34
17. KARTALSPOR33 9 5 19 28 44 -16 32
18. KÜTAHYASPOR33 7 11 15 35 59 -24 32
19. MANAVGATSPOR33 4 13 16 25 51 -26 25
2. Grup
Takımlar
1. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR31 18 7 6 56 29 27 61
2. ERBAASPOR31 14 12 5 40 23 17 54
3. SİLİVRİSPOR31 14 9 8 28 23 5 51
4. ÇATALCASPOR31 14 8 9 36 29 7 50
5. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR31 12 13 6 52 34 18 49
6. DÜZCESPOR31 12 11 8 48 42 6 47
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR31 13 8 10 38 33 5 47
8. KIRIKHANSPOR31 12 10 9 33 31 2 46
9. TİRE 192231 11 10 10 38 39 -1 43
10. KEMERSPOR 200331 9 12 10 40 37 3 39
11. BATMAN PETROLSPOR31 10 9 12 32 33 -1 39
12. YOMRASPOR31 8 14 9 24 27 -3 38
13. YEŞİL BURSA31 10 7 14 37 34 3 37
14. PAZARSPOR31 10 6 15 30 42 -12 36
15. DARDANELSPOR31 9 8 14 37 50 -13 35
16. DERSİMSPOR31 8 6 17 29 46 -17 30
17. DERİNCESPOR31 5 11 15 29 50 -21 26
18. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR31 4 11 16 23 48 -25 23
3. Grup
Takımlar
1. AFJET AFYONSPOR31 21 8 2 58 22 36 71
2. SAKARYASPOR31 19 7 5 62 24 38 64
3. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ31 19 5 7 51 25 26 62
4. DİYARBEKİRSPOR31 16 6 9 51 39 12 54
5. BAYRAMPAŞA31 13 11 7 47 33 14 50
6. ELAZİZ BELEDİYESPOR31 12 11 8 45 35 10 47
7. TARSUS İDMANYURDU31 13 8 10 54 47 7 47
8. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR31 13 7 11 40 32 8 46
9. ORHANGAZİSPOR31 11 5 15 36 39 -3 38
10. MUĞLASPOR31 10 8 13 37 47 -10 38
11. ANKARA ADLİYESPOR31 10 6 15 33 44 -11 36
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR31 8 10 13 32 45 -13 34
13. PAYASSPOR31 7 12 12 25 37 -12 33
14. BERGAMA BELEDİYESPOR31 8 9 14 28 41 -13 33
15. 12 BİNGÖLSPOR31 7 11 13 26 40 -14 32
16. MALTEPESPOR31 8 7 16 20 43 -23 31
17. DENİZLİ FUTBOL A SPOR31 4 9 18 23 47 -24 21
18. ORDUSPOR31 6 8 17 33 61 -28 17
Not: Aldığı ceza nedeniyle Orduspor'un 9 puanı silindi.