Cari fazla rekorlara devam ediyor
Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre arttı. Cari fazla eylülde 2 buçuk milyar dolar oldu.
Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisini açıkladı.
Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar oldu.
Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.
Böylece, eylülde 2,1 milyar dolar fazla vermesi beklenen cari işlemler dengesi, piyasa beklentisinin hafif üzerinde fazla vermiş oldu.
Söz konusu gelişmede, dış ticaret açığının azalması ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin artması etkili oldu.
12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olarak kaydedildi.Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2018 Ocak-Eylül | 2019 Eylül | 2019 Ocak-Eylül | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -29.240 | 2.477 | 3.687 |
1. | İhracat | 128.083 | 15.388 | 133.962 |
2. | İthalat | 169.271 | 16.255 | 147.059 |
Mal Dengesi | -41.188 | -867 | -13.097 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 37.308 | 6.092 | 41.529 |
4. | Hizmet Giderleri | 17.319 | 1.768 | 16.582 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -21.199 | 3.457 | 11.850 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 4.529 | 554 | 4.554 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 12.964 | 1.642 | 13.423 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -29.634 | 2.369 | 2.981 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 394 | 108 | 706 |
B. | SERMAYE HESABI | 61 | -6 | 23 |
C. | FİNANS HESABI | 5.453 | 680 | 1.303 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.801 | 179 | 2.003 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 8.609 | 187 | 6.294 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 1.587 | 112 | 4.083 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -2.049 | 256 | 4.565 |
11.1. | Hisse Senetleri | -1.352 | 120 | 554 |
11.2. | Borç Senetleri | -697 | 136 | 4.011 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 13.682 | 2.599 | 12.104 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 26 | 0 | 1 |
12.3. | Bankalar | 11.501 | 2.590 | 9.986 |
12.4. | Diğer Sektörler | 2.155 | 9 | 2.117 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.057 | 1.767 | 6.028 |
13.1. | Merkez Bankası | 5.113 | -11 | 543 |
13.2. | Genel Hükümet | -574 | -138 | -1.036 |
13.3. | Bankalar | -5.569 | -16 | -1.316 |
13.4. | Diğer Sektörler | 7.087 | 1.932 | 7.837 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -34.632 | 1.791 | 2.407 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 17.746 | -1.762 | 1.842 |
GENEL DENGE | 16.886 | -29 | -4.249 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -16.886 | 29 | 4.249 |
14. | Resmi Rezervler | -16.886 | 29 | 4.249 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri |
ulusal.com.tr