İzmir'de deprem! Türk Kızılayı ve AFAD'dan açıklama (26 Ocak 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler)

İzmir Menemen'de saat 23:20'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılayı ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Türk Kızılayı yaşanan deprem sonrası yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" dedi. gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada ise "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, depremde herhangi bir can veya mal kaybını yaşanmadığını belirtti

İzmir'de deprem! Türk Kızılayı ve AFAD'dan açıklama (26 Ocak 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23:20'de İzmir Menemen'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 KM olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliğini 16 KM olarak duyurdu.

Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılayı ve AFAD'tan açıklama yapıldı.

Türk Kızılayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medyan hesabından yapılan açıklamada ise "İzmir, Menemen'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"İzmir genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yok"

İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, merkez üssü Menemen olan 4,3 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleriyle görüştüklerini, kent genelinde kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

AFAD olarak Menemen ilçesine hemen 2 ekip gönderdiklerini belirten Saroğlu, "Arkadaşlarımız oraya kontrol amacıyla gitti. Ben de ilçeye doğru hareket halindeyim." dedi.

Saroğlu, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise gelişmeleri yakından takip ettiğini, kent genelinde depremin ardından olumsuz bir vakanın hastanelere ulaşmadığını aktardı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.01.26 07:53:02 39.7873 41.5402 19.9 -.- 1.6 -.- AGCAKOCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2019.01.26 07:02:56 39.4595 33.0687 8.1 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2019.01.26 06:56:26 38.7073 38.1187 19.0 -.- 1.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.01.26 05:04:27 39.3592 38.2695 5.4 -.- 1.7 -.- GEZEY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2019.01.26 02:58:20 38.2922 42.8470 8.3 -.- 2.1 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2019.01.26 00:16:31 40.9028 28.7072 15.1 -.- 1.4 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2019.01.26 00:14:11 40.8845 28.7083 5.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2019.01.25 23:20:33 38.5808 27.1028 15.9 -.- 4.4 4.1 YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) REVIZE01 (2019.01.25 23:20:34)
2019.01.25 22:40:01 38.6027 27.9338 5.3 -.- 2.3 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2019.01.25 22:09:32 38.2300 33.4830 6.6 -.- 3.2 3.2 ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2019.01.25 19:10:39 39.7268 38.8982 5.5 -.- 1.4 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.01.25 18:46:47 37.9985 28.8307 5.0 -.- 1.9 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.01.25 18:43:39 39.6810 39.1207 4.0 -.- 1.3 -.- KARADAG-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.01.25 18:07:18 39.6900 24.3767 20.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.25 16:01:22 35.2467 33.3817 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.01.25 15:59:52 36.4032 28.7148 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 15:23:38 40.1748 31.8815 5.0 -.- 1.6 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.01.25 14:47:16 39.9347 40.7428 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2019.01.25 14:32:25 38.1717 27.4930 8.4 -.- 2.2 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2019.01.25 12:23:39 36.1247 33.5047 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.01.25 10:36:04 39.3980 25.7585 21.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.25 09:08:12 36.1363 29.3697 17.2 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.01.25 08:49:08 36.4543 28.6543 3.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 08:47:08 36.1373 28.0447 26.2 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.25 08:27:02 38.7558 42.9785 2.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.01.25 07:44:05 40.3743 26.9203 14.0 -.- 1.6 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2019.01.25 07:30:26 39.4322 25.5448 9.9 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2019.01.25 07:23:13 39.5950 28.0725 5.0 -.- 3.1 3.0 MAHMUDIYE-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2019.01.25 06:35:49 36.3992 28.7040 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 05:09:57 40.6055 35.4368 9.4 -.- 1.3 -.- KONAC-MECITOZU (CORUM) İlksel
2019.01.25 04:56:53 39.9043 33.6608 14.7 -.- 1.1 -.- AKCAKAVAK-BALISEYH (KIRIKKALE) İlksel
2019.01.25 04:43:35 37.8263 35.3758 9.2 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2019.01.25 03:45:52 36.1265 27.4265 1.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 03:40:33 40.1578 33.9480 2.7 -.- 2.1 -.- CATALLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2019.01.25 03:07:14 38.7207 43.0398 2.9 -.- 1.3 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.01.25 03:05:58 38.7423 43.0068 5.0 -.- 2.0 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.01.25 02:28:13 35.3665 22.8237 18.5 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.25 02:25:39 35.5240 22.9533 22.6 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.25 02:16:48 38.7693 38.1998 5.7 -.- 2.0 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.01.25 00:22:16 36.7455 28.2033 57.7 -.- 3.1 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.01.24 23:31:23 39.2687 29.2762 9.0 -.- 2.0 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.01.24 22:38:12 37.9772 29.2315 22.6 -.- 1.6 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2019.01.24 20:27:44 40.6885 27.4615 12.3 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.01.24 19:41:53 37.8820 27.5882 6.4 -.- 2.6 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.01.24 18:42:33 38.9115 41.5518 5.8 -.- 2.7 -.- SERINOVA-(MUS) İlksel
2019.01.24 18:32:35 36.4833 28.6885 5.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.24 18:26:59 35.6700 28.0045 14.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.24 18:05:22 36.4518 28.7475 1.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.24 17:48:26 38.9075 43.7412 5.0 -.- 1.7 -.- ULUSAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.01.24 17:46:06 36.6262 28.6515 3.7 -.- 1.8 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.01.24 17:30:53 36.0120 28.0917 46.6 -.- 5.3 5.1 AKDENIZ REVIZE01 (2019.01.24 17:30:54)
2019.01.24 17:18:04 39.2777 29.2273 0.0 -.- 2.1 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.01.24 17:06:37 39.2647 29.2497 5.6 -.- 2.4 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.01.24 17:06:03 39.2757 29.2267 5.0 -.- 2.9 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2019.01.24 17:06:03)
2019.01.24 17:02:24 38.3487 42.9402 14.1 -.- 1.4 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN) İlksel
2019.01.24 15:53:57 38.3558 26.6923 5.4 -.- 2.0 -.- URLA (IZMIR) İlksel
2019.01.24 15:38:42 36.9225 28.2062 11.9 -.- 1.4 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.01.24 15:24:43 35.4133 33.7360 15.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2019.01.24 13:41:15 35.2968 33.8810 11.9 -.- 2.0 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2019.01.24 13:14:03 35.2917 33.5847 10.6 -.- 2.0 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.01.24 10:19:02 39.8512 41.6793 11.2 -.- 2.0 -.- OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2019.01.24 09:37:02 36.7210 29.0518 14.6 -.- 1.6 -.- YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.01.24 09:20:05 36.5135 28.7622 3.3 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel
2019.01.24 07:12:39 39.2692 29.2712 8.2 -.- 2.3 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.01.24 06:28:13 38.6063 44.6515 5.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.01.24 05:57:16 38.7405 38.1638 5.0 -.- 2.4 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.01.24 05:27:34 38.6530 44.6353 5.0 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.01.24 05:27:16 34.8547 24.7412 22.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.24 05:24:15 38.7002 44.5378 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.01.24 03:30:05 36.5620 28.7712 7.4 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.01.24 03:23:46 39.2782 40.5695 9.6 -.- 2.7 -.- CATMAOLUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2019.01.24 03:23:29 39.7815 38.9192 4.4 -.- 3.1 3.0 YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2019.01.24 02:51:47 38.7672 43.4538 7.9 -.- 1.9 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2019.01.24 02:17:54 37.1768 28.6995 8.2 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.01.24 01:36:28 39.5327 28.8145 6.3 -.- 2.2 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.01.24 01:23:00 38.9927 35.8033 4.1 -.- 3.2 3.2 KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2019.01.24 00:01:40 36.9723 27.6225 7.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.23 23:48:47 36.5207 28.6737 5.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.01.23 23:35:27 36.4738 28.6983 6.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.23 22:59:37 36.5045 28.6950 5.5 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.01.23 22:51:49 37.3917 35.8152 19.4 -.- 1.5 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.01.23 22:12:22 38.9015 27.8675 5.5 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.23 19:01:44 36.2898 27.3097 6.9 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.01.23 17:18:46 36.5927 34.2862 0.0 -.- 1.5 -.- KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.01.23 16:55:31 40.5177 30.3408 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANTEPE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2019.01.23 16:26:32 39.3415 41.0933 8.3 -.- 1.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.01.23 16:21:59 36.0040 29.0622 13.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.01.23 16:22:00)
2019.01.23 16:08:27 39.3388 41.0940 8.5 -.- 1.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.01.23 16:04:48 37.2023 27.8768 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.01.23 15:39:08 36.2253 27.8648 49.6 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.23 15:31:26 39.3025 41.1455 6.0 -.- 3.2 3.3 ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2019.01.23 15:27:02 39.2973 41.1458 5.3 -.- 3.0 3.3 ALABALIK-VARTO (MUS) REVIZE01 (2019.01.23 15:27:02)
2019.01.23 14:32:53 38.0912 38.1283 10.7 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2019.01.23 14:30:44 36.6365 36.2093 0.0 -.- 1.5 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2019.01.23 14:24:36 39.9088 40.7623 0.0 -.- 1.6 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2019.01.23 12:26:44 37.7372 34.2910 5.4 -.- 1.4 -.- ACIKUYU-EREGLI (KONYA) İlksel
2019.01.23 12:04:30 37.1770 27.8868 0.0 -.- 1.9 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.01.23 11:54:04 38.2613 41.0300 8.0 -.- 1.7 -.- ORMANDISI-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.01.23 10:10:41 36.9620 36.0963 0.0 -.- 1.1 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2019.01.23 09:27:24 36.8935 28.4950 21.8 -.- 1.4 -.- EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.01.23 09:01:17 36.3252 28.8013 5.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.23 08:40:42 39.0232 29.6602 6.2 -.- 2.4 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2019.01.23 08:35:17 35.5938 32.1600 26.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.23 07:38:36 40.8268 27.9570 10.4 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2019.01.23 06:52:51 38.7580 42.8493 25.5 -.- 1.6 -.- ERIKBAGI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.01.23 06:46:37 37.5272 35.6688 6.1 -.- 2.0 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.01.23 06:23:43 39.5427 32.9008 15.0 -.- 1.3 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2019.01.23 04:59:03 36.9688 28.4000 4.5 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2019.01.23 02:48:52 37.9197 29.4152 5.8 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.01.23 02:47:06 38.5115 43.5862 7.7 -.- 2.0 -.- BESCATAK-(VAN) İlksel
2019.01.22 23:12:06 36.8072 28.0230 76.3 -.- 4.4 4.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.01.22 23:12:06)
2019.01.22 22:46:35 35.9893 27.2630 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.22 21:33:38 36.3472 29.6968 8.2 -.- 1.9 -.- AKORU-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.01.22 21:10:57 39.8723 25.4990 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.22 20:27:45 38.0017 32.1308 21.0 -.- 1.6 -.- SELAHATTIN-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.01.22 19:59:41 39.5360 26.1483 6.5 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.01.22 19:53:23 40.7400 23.3172 1.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.01.22 19:49:14 37.1313 28.2945 0.0 -.- 1.1 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2019.01.22 19:25:33 36.8428 42.7613 5.0 -.- 3.8 3.8 IRAK İlksel
2019.01.22 17:59:34 37.4695 35.8262 23.7 -.- 1.5 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.01.22 17:21:16 37.1913 27.8588 0.0 -.- 2.1 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.01.22 16:04:22 35.7950 28.2405 13.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.22 15:51:18 41.4112 26.4812 19.6 -.- 1.1 -.- SEREM-MERIC (EDIRNE) İlksel
2019.01.22 15:41:11 38.8955 26.3430 6.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.22 15:37:09 41.1070 26.5838 1.5 -.- 1.3 -.- TURKOBASI-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel
2019.01.22 15:33:40 34.3133 25.2103 11.9 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.22 14:22:49 41.4705 41.2620 3.1 -.- 2.0 -.- ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) İlksel
2019.01.22 14:11:17 37.5660 36.0585 5.0 -.- 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2019.01.22 13:41:19 40.5800 33.3108 9.7 -.- 1.6 -.- KAMISKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2019.01.22 13:23:42 39.2068 29.3628 18.6 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.01.22 12:39:23 39.7002 27.8465 12.7 -.- 1.9 -.- BEYKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.01.22 12:28:19 37.1853 27.8790 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.01.22 11:59:47 37.8407 27.5058 0.0 -.- 1.6 -.- ARGAVLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2019.01.22 11:35:40 37.1115 28.0353 0.0 -.- 1.4 -.- DAGPINAR-(MUGLA) İlksel
2019.01.22 11:33:36 37.1485 30.5098 0.0 -.- 1.5 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2019.01.22 11:15:27 37.1597 28.5332 10.8 -.- 2.2 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.01.22 11:11:43 38.9993 37.3285 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.01.22 11:10:05 37.2235 28.1668 0.0 -.- 1.3 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.01.22 10:38:16 36.2490 29.4650 13.6 -.- 1.5 -.- BEZIRGAN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.01.22 09:22:08 37.0525 28.0895 17.2 -.- 1.3 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2019.01.22 08:19:12 39.5917 26.3888 4.5 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.01.22 08:11:18 40.6007 31.7023 0.0 -.- 1.2 -.- CAMYAYLA-(BOLU) İlksel
2019.01.22 07:46:10 40.6128 34.8988 7.0 -.- 2.3 -.- PASA-(CORUM) İlksel
2019.01.22 06:13:00 36.0152 27.7137 6.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.22 05:55:16 37.5600 35.1288 7.8 -.- 1.5 -.- BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA) İlksel
2019.01.22 05:52:20 36.0512 27.7145 1.2 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.22 05:29:58 38.6553 43.2492 5.0 -.- 2.5 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel
2019.01.22 05:08:59 38.6480 43.2248 5.0 -.- 2.1 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel
2019.01.22 04:16:52 40.3837 28.3055 4.6 -.- 2.8 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) İlksel
2019.01.22 02:40:53 38.7297 43.1462 6.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2019.01.22 01:07:25 35.8430 27.2690 4.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.21 23:44:49 37.9083 27.5707 11.0 -.- 1.8 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.01.21 21:32:20 36.2177 27.7600 9.9 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.21 18:57:31 37.0585 28.5785 16.3 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.01.21 18:48:52 40.4668 28.1052 4.4 -.- 2.8 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.01.21 18:42:41 39.3373 33.8008 11.0 -.- 1.7 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2019.01.21 18:41:07 36.9288 27.3840 10.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.21 15:59:24 38.7603 27.7698 5.0 -.- 2.3 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.01.21 15:34:29 36.1525 27.8493 1.1 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.21 15:26:50 37.0558 36.0798 0.0 -.- 2.1 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2019.01.21 14:28:31 37.5367 29.2632 0.0 -.- 1.6 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2019.01.21 14:17:54 35.5915 27.0277 11.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.21 12:54:34 39.2218 29.2202 0.0 -.- 1.5 -.- KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.01.21 12:00:49 39.4465 28.4745 1.5 -.- 2.3 -.- SAGIRLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.01.21 11:29:53 36.3202 28.8030 5.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.21 11:01:17 37.1795 26.8125 5.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.01.21 10:14:18 39.1138 37.3567 0.0 -.- 1.5 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.01.21 08:17:45 37.3673 37.2102 4.7 -.- 1.4 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.01.21 07:42:09 36.4900 28.7425 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.21 06:12:56 39.1372 29.0547 7.7 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.01.21 05:59:40 38.9467 26.2005 9.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.01.21 04:04:55 41.0588 43.9302 3.3 -.- 2.2 -.- AZERBAYCAN İlksel
2019.01.21 02:49:27 39.1852 27.7647 5.4 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.01.21 02:44:28 39.9637 27.8722 4.8 -.- 1.7 -.- KOCOGLU-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2019.01.21 01:57:05 38.5618 26.7230 7.7 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.01.21 01:32:21 40.5225 25.6322 5.0 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.21 01:26:45 35.5125 28.2397 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.21 01:18:57 40.0910 29.3452 5.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-INEGOL (BURSA) İlksel
2019.01.20 23:51:41 35.7530 28.2875 19.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.20 23:34:23 37.0702 28.6795 8.1 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.01.20 22:57:14 39.8857 25.8465 12.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.20 22:47:54 35.7483 29.2763 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.20 22:45:45 41.1858 39.8728 5.6 -.- 2.2 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2019.01.20 19:08:16 40.6017 28.9713 7.7 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.01.20 18:49:54 35.7440 28.2387 53.6 -.- 4.9 4.9 AKDENIZ İlksel
2019.01.20 18:32:23 35.6735 28.3303 15.4 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.01.20 17:21:07 39.2483 28.3307 5.0 -.- 2.1 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.01.20 16:14:31 37.6528 30.0850 0.0 -.- 1.6 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel
2019.01.20 09:40:48 36.0297 36.1050 5.4 -.- 2.5 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2019.01.20 09:39:13 37.1812 28.5847 10.0 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.01.20 08:40:11 37.2098 28.4002 10.9 -.- 1.9 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2019.01.20 08:17:20 38.3133 26.7582 6.6 -.- 1.8 -.- URLA (IZMIR) İlksel
2019.01.20 07:41:15 40.6897 27.4542 12.7 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

ulusal.com.tr

deprem izmir son depremler