SON DAKİKA 9 Ağustos depremleri! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 9 Ağustos'ta meydana gelen son dakika depremleri merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 9 Ağustos deprem haberleri...

SON DAKİKA 9 Ağustos depremleri! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 9 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

SON DAKİKA 9 Ağustos depremleri! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 1

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-09 00:12:05 | 37.371 | 36.868 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 598208
2023-08-09 00:47:38 | 38.308 | 37.838 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | 598209
2023-08-09 00:48:36 | 38.024 | 37.625 | 7.05 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 598210
2023-08-09 01:42:54 | 38.319 | 38.329 | 7.0 | ML | 2.0 | Battalgazi (Malatya) | 598211
2023-08-09 02:29:20 | 37.308 | 37.031 | 8.24 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 598212
2023-08-09 04:08:44 | 37.355 | 39.141 | 7.0 | ML | 1.5 | Haliliye (Şanlıurfa) | 598216
2023-08-09 04:23:39 | 39.042 | 29.908 | 7.0 | ML | 1.5 | Altıntaş (Kütahya) | 598217
2023-08-09 04:43:21 | 36.921 | 36.554 | 17.85 | ML | 1.7 | İslahiye (Gaziantep) | 598218
2023-08-09 05:35:54 | 38.257 | 38.706 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | 598213
2023-08-09 05:35:58 | 36.004 | 40.798 | 18.43 | ML | 3.1 | Haseke (Suriye) - [113.68 km] Kızıltepe (Mardin) | 598214
2023-08-09 05:53:40 | 36.329 | 36.093 | 7.0 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | 598215
2023-08-09 06:06:00 | 37.677 | 35.394 | 7.0 | ML | 2.4 | Aladağ (Adana) | 598226
2023-08-09 06:07:50 | 37.826 | 36.2 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 598227
2023-08-09 06:29:54 | 36.703 | 34.726 | 8.57 | ML | 2.2 | Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.62 km] Akdeniz (Mersin) | 598219
2023-08-09 06:36:24 | 36.685 | 36.402 | 7.0 | ML | 2.3 | Hassa (Hatay) | 598221
2023-08-09 06:46:08 | 37.231 | 36.696 | 7.0 | ML | 2.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 598220
2023-08-09 06:49:46 | 38.113 | 37.199 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 598222
2023-08-09 07:01:35 | 37.799 | 36.138 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | 598225
2023-08-09 07:02:43 | 38.257 | 37.321 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 598224
2023-08-09 07:09:05 | 36.276 | 35.991 | 7.0 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay) | 598223
2023-08-09 08:07:30 | 38.075 | 37.183 | 7.0 | ML | 2.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 598228
2023-08-09 08:10:23 | 37.963 | 36.285 | 7.0 | MW | 3.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 598229
2023-08-09 08:32:34 | 36.269 | 36.206 | 7.0 | ML | 2.9 | Antakya (Hatay) | 598230
2023-08-09 09:03:02 | 38.176 | 37.347 | 7.0 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 598231
2023-08-09 09:10:25 | 39.369 | 40.443 | 8.61 | ML | 2.0 | Kiğı (Bingöl) | 598232
2023-08-09 09:19:34 | 38.574 | 40.354 | 9.28 | ML | 2.7 | Genç (Bingöl) | 598234
2023-08-09 09:26:33 | 40.548 | 30.769 | 7.0 | ML | 1.7 | Akyazı (Sakarya) | 598233
2023-08-09 09:35:30 | 35.688 | 25.606 | 8.22 | ML | 2.8 | Ege Denizi | 598236
2023-08-09 09:41:08 | 38.444 | 37.295 | 7.04 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 598235
2023-08-09 09:58:07 | 37.954 | 36.284 | 6.4 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 598237
2023-08-09 10:17:58 | 38.146 | 38.581 | 7.06 | ML | 2.7 | Battalgazi (Malatya) | 598238

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.09 00:07:15 | 38.3688 | 37.5613 | 5.5 | -.- | 1.4 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
2023.08.09 00:12:05 | 37.3992 | 36.9092 | 7.4 | -.- | 1.4 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 00:47:39 | 38.4682 | 37.8340 | 6.4 | -.- | 1.4 | KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) |
2023.08.09 00:48:36 | 38.0618 | 37.6215 | 7.7 | -.- | 1.7 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2023.08.09 01:18:34 | 37.4422 | 36.9275 | 5.5 | -.- | 1.3 | KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 01:22:57 | 37.7130 | 29.7490 | 9.5 | -.- | 1.7 | AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) |
2023.08.09 01:34:14 | 36.0543 | 35.7847 | 8.6 | -.- | 1.4 | AKDENIZ |
2023.08.09 01:36:19 | 37.7360 | 36.2722 | 7.9 | -.- | 1.4 | OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 01:42:52 | 38.2925 | 38.3528 | 5.0 | -.- | 2.0 | KARAGOZ-(MALATYA) |
2023.08.09 01:57:03 | 38.0135 | 33.4878 | 6.9 | -.- | 1.9 | BASARAN-ESKIL (AKSARAY) |
2023.08.09 02:27:17 | 38.3355 | 27.1932 | 8.1 | -.- | 1.2 | ZAFER-BUCA (IZMIR) |
2023.08.09 02:29:19 | 37.3047 | 37.0448 | 5.4 | -.- | 1.6 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 03:02:52 | 37.8925 | 36.2915 | 12.0 | -.- | 1.2 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 03:22:09 | 38.8312 | 27.8960 | 3.6 | -.- | 1.2 | HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) |
2023.08.09 03:28:22 | 38.5722 | 44.4593 | 5.0 | -.- | 1.9 | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI |
2023.08.09 03:37:43 | 37.1867 | 36.7413 | 5.4 | -.- | 1.8 | NURDAGI (GAZIANTEP) |
2023.08.09 03:41:45 | 38.1180 | 36.5628 | 5.8 | -.- | 1.1 | CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 03:49:24 | 38.5083 | 39.3520 | 22.3 | -.- | 1.1 | CEVIZDERE-(ELAZIG) |
2023.08.09 04:08:44 | 37.3310 | 39.2990 | 5.1 | -.- | 1.7 | KEPEZ-(SANLIURFA) |
2023.08.09 04:23:39 | 39.0523 | 29.9335 | 5.4 | -.- | 1.7 | ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) |
2023.08.09 04:43:20 | 36.9305 | 36.5595 | 11.3 | -.- | 1.6 | ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
2023.08.09 05:15:12 | 38.0965 | 36.9990 | 2.1 | -.- | 1.5 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 05:35:56 | 35.8812 | 40.9188 | 5.0 | -.- | 3.3 | SURIYE |
2023.08.09 05:53:39 | 36.2665 | 36.1518 | 11.8 | -.- | 1.6 | KUZEYTEPE-(HATAY) |
2023.08.09 05:59:02 | 38.0998 | 36.0290 | 20.1 | -.- | 1.2 | CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.08.09 06:02:58 | 37.8513 | 36.2863 | 20.6 | -.- | 1.2 | TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.08.09 06:05:59 | 37.7145 | 35.4348 | 5.2 | -.- | 2.6 | KUP-ALADAG (ADANA) |
2023.08.09 06:07:48 | 37.8792 | 36.2905 | 20.0 | -.- | 1.3 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 06:29:52 | 36.5475 | 34.8318 | 11.2 | -.- | 2.4 | TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) |
2023.08.09 06:36:24 | 36.6552 | 36.4025 | 7.5 | -.- | 2.5 | BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) |
2023.08.09 06:46:07 | 37.2165 | 36.7113 | 6.3 | -.- | 2.4 | BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2023.08.09 06:49:43 | 38.1045 | 37.1602 | 15.6 | -.- | 1.8 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 07:01:34 | 37.8575 | 36.2847 | 23.8 | -.- | 1.2 | TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.08.09 07:02:41 | 38.3135 | 37.2518 | 5.0 | -.- | 1.5 | BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 07:09:04 | 36.2340 | 35.9332 | 12.7 | -.- | 2.1 | BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) |
2023.08.09 07:24:26 | 38.9043 | 37.2232 | 21.1 | -.- | 1.6 | YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) |
2023.08.09 08:07:29 | 38.0845 | 37.1500 | 7.9 | -.- | 2.3 | EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 08:10:21 | 37.9858 | 36.2537 | 5.0 | -.- | 4.0 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 08:20:55 | 36.3147 | 35.9083 | 5.6 | -.- | 1.4 | AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) |
2023.08.09 08:32:33 | 36.1687 | 36.1973 | 15.2 | -.- | 3.0 | ENEK-ALTINOZU (HATAY) |
2023.08.09 09:10:23 | 39.3297 | 40.4933 | 5.0 | -.- | 2.2 | AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) |
2023.08.09 09:19:32 | 38.5478 | 40.4005 | 5.0 | -.- | 2.6 | KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) |
2023.08.09 09:35:26 | 35.5600 | 25.1655 | 16.7 | -.- | 3.2 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
2023.08.09 09:41:07 | 38.5805 | 37.2137 | 5.0 | -.- | 2.1 | YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 09:52:01 | 36.2277 | 36.3180 | 6.4 | -.- | 0.9 | MADENBOYU-(HATAY) |
2023.08.09 09:58:07 | 37.9855 | 36.2418 | 5.0 | -.- | 2.2 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 10:17:58 | 38.2500 | 38.5408 | 8.8 | -.- | 2.5 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
2023.08.09 10:27:28 | 37.5488 | 37.1738 | 6.3 | -.- | 2.0 | KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 10:38:36 | 38.4097 | 37.3092 | 2.0 | -.- | 1.8 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.08.09 10:45:05 | 38.0555 | 36.6265 | 5.4 | -.- | 2.4 | GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |

son dakika deprem