SON DAKİKA 8 Ağustos depremleri! AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 8 Ağustos'ta meydana gelen son dakika depremleri merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 8 Ağustos deprem haberleri...

SON DAKİKA 8 Ağustos depremleri! AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 8 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

SON DAKİKA 8 Ağustos depremleri! AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 1

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

08-08-2023 13:46:44 | 38.286 | 37.273 | 7 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş)

08-08-2023 13:23:06 | 38.478 | 29.04 | 7 | ML | 1.0 | Eşme (Uşak)

08-08-2023 13:16:06 | 38.052 | 37.659 | 7 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya)

08-08-2023 12:55:39 | 38.017 | 38.12 | 7 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya)

08-08-2023 12:50:53 | 37.762 | 36.268 | 7 | ML | 2.1 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 12:27:03 | 39.008 | 26.959 | 7.3 | ML | 1.2 | Dikili (İzmir)

08-08-2023 12:23:05 | 39.584 | 38.098 | 5.53 | ML | 1.5 | Divriği (Sivas)

08-08-2023 12:19:22 | 38.051 | 37.86 | 7.35 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya)

08-08-2023 12:19:21 | 38.057 | 37.835 | 7.98 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya)

08-08-2023 12:15:26 | 37.192 | 36.693 | 7.41 | ML | 2.0 | Bahçe (Osmaniye)

08-08-2023 11:55:59 | 37.404 | 36.884 | 7.71 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş)

08-08-2023 11:53:37 | 42.069 | 29.884 | 6.55 | ML | 1.8 | Karadeniz - [101.98 km] Şile (İstanbul)

08-08-2023 11:52:59 | 37.752 | 31.624 | 7 | ML | 0.8 | Beyşehir Gölü - [03.16 km] Beyşehir (Konya)

08-08-2023 11:40:23 | 37.002 | 34.632 | 7 | ML | 1.2 | Toroslar (Mersin)

08-08-2023 11:28:04 | 37.021 | 29.16 | 7 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli)

08-08-2023 11:14:10 | 38.412 | 38.922 | 6.93 | ML | 1.5 | Baskil (Elazığ)

08-08-2023 10:46:32 | 37.439 | 36.906 | 7 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

08-08-2023 10:46:17 | 38.378 | 37.423 | 7 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş)

08-08-2023 10:26:47 | 39.113 | 27.575 | 7.07 | ML | 1.6 | Soma (Manisa)

08-08-2023 10:15:35 | 39.054 | 27.423 | 6.98 | ML | 1.4 | Kınık (İzmir)

08-08-2023 10:11:14 | 38.22 | 38.664 | 7.02 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya)

08-08-2023 09:34:32 | 40.7 | 27.434 | 7.07 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [09.99 km] Şarköy (Tekirdağ)

08-08-2023 09:26:15 | 39.084 | 33.058 | 7.01 | ML | 1.5 | Kulu (Konya)

08-08-2023 09:18:22 | 38.693 | 30.705 | 7 | ML | 1.2 | Merkez (Afyonkarahisar)

08-08-2023 09:11:06 | 38.724 | 43.981 | 7.03 | ML | 1.8 | Özalp (Van)

08-08-2023 09:08:10 | 38.057 | 38.278 | 7 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman)

08-08-2023 09:03:44 | 40.776 | 27.466 | 7.16 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [08.00 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)

08-08-2023 08:49:18 | 37.353 | 36.29 | 7 | ML | 1.5 | Aslantaş Barajı - [02.99 km] Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 08:49:13 | 38.144 | 38.703 | 7 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya)

08-08-2023 08:44:58 | 37.509 | 37.16 | 9.28 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

08-08-2023 08:41:30 | 36.925 | 36.492 | 6.12 | ML | 1.7 | İslahiye (Gaziantep)

08-08-2023 08:36:48 | 37.493 | 35.336 | 7 | ML | 2.1 | Aladağ (Adana)

08-08-2023 08:13:01 | 38.381 | 39.109 | 13.89 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ)

08-08-2023 08:02:25 | 38.552 | 39.522 | 7 | ML | 1.3 | Maden (Elazığ)

08-08-2023 08:02:09 | 38.552 | 39.508 | 7 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ)

08-08-2023 07:58:58 | 40.052 | 28.769 | 6.97 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa)

08-08-2023 07:52:43 | 37.756 | 36.253 | 6.99 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 07:48:20 | 37.267 | 37.002 | 7 | ML | 1.7 | Nurdağı (Gaziantep)

08-08-2023 07:46:01 | 37.706 | 36.141 | 6.97 | ML | 1.2 | Sumbas (Osmaniye)

08-08-2023 07:44:11 | 37.777 | 36.304 | 7 | ML | 2.3 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 07:43:46 | 38.226 | 38.655 | 7.03 | ML | 2.3 | Pütürge (Malatya)

08-08-2023 07:43:11 | 38.214 | 38.652 | 9.48 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya)

08-08-2023 07:33:29 | 38.486 | 39.491 | 11.22 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ)

08-08-2023 07:32:53 | 38.493 | 39.626 | 9.44 | ML | 1.5 | Maden (Elazığ)

08-08-2023 06:56:45 | 36.617 | 36.386 | 7 | ML | 1.5 | Kırıkhan (Hatay)

08-08-2023 06:38:54 | 38.573 | 31.188 | 6.87 | ML | 0.8 | Sultandağı (Afyonkarahisar)

08-08-2023 06:13:30 | 37.294 | 29.275 | 7 | ML | 0.8 | Acıpayam (Denizli)

08-08-2023 06:11:59 | 37.902 | 36.075 | 7 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana)

08-08-2023 06:02:22 | 38.04 | 37.626 | 7.04 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya)

08-08-2023 06:01:50 | 37.178 | 36.755 | 6.96 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep)

08-08-2023 06:00:27 | 38.906 | 43.554 | 6.98 | ML | 2.0 | Tuşba (Van)

08-08-2023 05:58:33 | 38.16 | 37.267 | 10.75 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş)

08-08-2023 05:57:58 | 38.402 | 37.44 | 7 | ML | 1.8 | Darende (Malatya)

08-08-2023 05:50:33 | 38.242 | 37.244 | 7.98 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş)

08-08-2023 05:42:52 | 37.757 | 36.269 | 7.2 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 05:37:25 | 37.467 | 37.032 | 7 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

08-08-2023 05:28:42 | 38.446 | 37.326 | 7.03 | ML | 1.2 | Darende (Malatya)

08-08-2023 05:22:00 | 38.535 | 39.52 | 7 | ML | 1.8 | Maden (Elazığ)

08-08-2023 05:15:38 | 37.899 | 36.204 | 7 | ML | 0.8 | Saimbeyli (Adana)

08-08-2023 05:14:13 | 38.106 | 36.534 | 7 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş)

08-08-2023 04:59:29 | 38.016 | 41.492 | 8.87 | ML | 2.2 | Kurtalan (Siirt)

08-08-2023 04:56:04 | 37.633 | 35.916 | 6.99 | ML | 1.4 | Kozan (Adana)

08-08-2023 04:46:25 | 38.22 | 38.651 | 9.95 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya)

08-08-2023 04:36:36 | 38.173 | 38.286 | 7 | ML | 2.6 | Yeşilyurt (Malatya)

08-08-2023 04:34:18 | 37.642 | 35.81 | 7.05 | ML | 1.3 | Kozan (Adana)

08-08-2023 04:32:02 | 37.666 | 35.422 | 6.95 | ML | 2.1 | Aladağ (Adana)

08-08-2023 04:25:37 | 37.93 | 36.369 | 7.01 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş)

08-08-2023 04:17:37 | 37.841 | 27.244 | 7 | ML | 1.5 | Kuşadası (Aydın)

08-08-2023 04:08:47 | 37.749 | 36.248 | 7.01 | ML | 3.0 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 03:50:19 | 40.302 | 31.736 | 7.03 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara)

08-08-2023 03:48:05 | 38.739 | 43.258 | 11.91 | ML | 3.2 | Tuşba (Van)

08-08-2023 03:37:05 | 38.411 | 39.213 | 7 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ)

08-08-2023 03:35:41 | 39.021 | 40.493 | 7.01 | ML | 1.4 | Merkez (Bingöl)

08-08-2023 03:31:48 | 39.189 | 40.358 | 6.95 | ML | 1.4 | Kiğı (Bingöl)

08-08-2023 03:16:14 | 38.06 | 38.331 | 8.49 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman)

08-08-2023 03:14:35 | 40.864 | 30.701 | 7 | ML | 1.0 | Hendek (Sakarya)

08-08-2023 02:46:20 | 40.685 | 32.535 | 10.83 | ML | 2.7 | Kızılcahamam (Ankara)

08-08-2023 02:35:39 | 37.254 | 37.011 | 6.96 | ML | 1.7 | Nurdağı (Gaziantep)

08-08-2023 02:25:26 | 38.068 | 38.319 | 5.98 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman)

08-08-2023 02:18:25 | 37.856 | 36.657 | 6.99 | ML | 2.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş)

08-08-2023 02:16:34 | 39.751 | 35.495 | 6.88 | ML | 0.9 | Saraykent (Yozgat)

08-08-2023 02:14:08 | 37.83 | 36.394 | 6.94 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 02:11:03 | 38.051 | 37.702 | 7.1 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya)

08-08-2023 02:09:23 | 37.82 | 36.375 | 6.93 | ML | 1.9 | Andırın (Kahramanmaraş)

08-08-2023 02:04:54 | 37.871 | 36.277 | 7 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş)

08-08-2023 00:34:10 | 37.736 | 36.108 | 7.01 | ML | 1.7 | Sumbas (Osmaniye)

08-08-2023 00:19:56 | 36.919 | 27.27 | 7.16 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [05.78 km] Bodrum (Muğla)

08-08-2023 00:14:04 | 38.231 | 38.638 | 7.12 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.08 00:04:33 37.6892 36.3815 3.7 -.- 2.1 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS

2023.08.08 00:19:55 36.9038 27.2993 13.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

2023.08.08 00:34:10 37.7127 36.0895 5.4 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)

2023.08.08 01:47:40 37.8538 36.5367 21.3 -.- 1.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 02:04:30 38.1037 37.4080 5.2 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 02:09:23 37.7803 36.4175 4.8 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 02:11:04 38.0852 37.6393 8.7 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 02:14:09 37.8268 36.4063 8.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 02:18:25 37.8943 36.6728 5.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 02:25:27 38.1718 38.2735 8.9 -.- 1.7 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.08 02:35:40 37.2365 37.0007 2.4 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.08.08 02:45:58 38.8277 37.4297 14.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.08.08 02:46:19 40.6848 32.5473 8.2 -.- 3.1 2.9 BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

2023.08.08 03:14:34 40.9652 30.7095 5.1 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-KARASU (SAKARYA)

2023.08.08 03:16:15 38.1573 38.2693 9.3 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.08.08 03:30:22 38.3198 37.4785 14.9 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 03:31:51 39.0583 40.4668 6.7 -.- 1.5 -.- OGULDERE-(BINGOL)

2023.08.08 03:35:40 39.0612 40.4612 4.7 -.- 1.8 -.- OGULDERE-(BINGOL)

2023.08.08 03:48:05 38.7547 43.2133 5.0 -.- 3.3 3.3 OZYURT-(VAN)

2023.08.08 03:50:19 40.1853 31.7642 4.5 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2023.08.08 04:00:35 34.9660 23.4040 21.8 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.08.08 04:08:46 37.7397 36.2877 5.0 -.- 2.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 04:17:37 37.8530 27.2312 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN)

2023.08.08 04:25:37 37.9575 36.3497 5.0 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 04:32:01 37.6758 35.3885 5.0 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2023.08.08 04:34:20 37.6553 36.4400 24.1 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 04:36:30 38.2780 38.6237 5.0 -.- 2.7 -.- PELITLI-(MALATYA)

2023.08.08 04:46:26 38.3612 38.6247 15.2 -.- 1.7 -.- MERDIVENLER-(MALATYA)

2023.08.08 04:56:03 38.4933 39.3115 20.3 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2023.08.08 04:59:28 37.9695 41.5507 5.0 -.- 2.6 -.- AZIKLI-KURTALAN (SIIRT)

2023.08.08 05:14:13 38.1382 36.6332 4.7 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 05:22:00 38.5598 39.4440 5.2 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

2023.08.08 05:28:42 38.5070 37.3237 16.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.08 05:37:25 37.4472 37.0190 1.3 -.- 0.9 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 05:42:52 37.7777 36.3200 19.7 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 05:50:33 38.2278 37.3208 13.5 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 05:58:33 38.2147 37.1927 5.0 -.- 2.6 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 06:00:26 38.8475 43.6255 21.4 -.- 2.3 -.- KELLE-(VAN)

2023.08.08 06:02:24 38.0692 37.5540 10.1 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.08 06:11:56 37.8495 36.1813 13.4 -.- 1.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.08 06:13:29 37.2513 29.1282 3.8 -.- 1.0 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI)

2023.08.08 07:32:54 38.5228 39.6063 10.4 -.- 1.9 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)

2023.08.08 07:43:10 38.3220 38.6510 8.1 -.- 2.3 -.- DUZYOL-(MALATYA)

2023.08.08 07:44:10 37.7323 36.2828 5.0 -.- 2.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 07:48:21 37.2523 37.0365 3.5 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 07:52:44 37.7263 36.3293 6.3 -.- 1.9 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 08:36:47 37.4532 35.2957 10.2 -.- 2.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

2023.08.08 09:03:43 40.7818 27.5588 12.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2023.08.08 09:18:18 38.8198 30.6212 14.0 -.- 1.4 -.- SUSUZ-(AFYONKARAHISAR)

2023.08.08 09:26:13 38.9590 32.9512 12.7 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA)

2023.08.08 09:34:31 40.6910 27.4083 5.3 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2023.08.08 10:05:06 37.6368 35.8202 16.6 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) 

2023.08.08 10:07:16 38.2065 36.4042 8.5 -.- 1.4 -.- GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 10:11:03 37.3775 39.8948 8.0 -.- 2.6 -.- GONCUK-VIRANSEHIR (SANLIURFA)

2023.08.08 10:26:47 39.1645 27.5660 6.8 -.- 1.8 -.- KOZANLI-SOMA (MANISA)

2023.08.08 10:46:15 38.2995 37.5685 9.0 -.- 1.8 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 12:04:12 38.3173 38.8952 22.1 -.- 2.0 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 

 2023.08.08 12:06:09 37.6130 36.3783 10.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2023.08.08 12:15:25 37.3278 36.5077 8.8 -.- 1.9 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)

2023.08.08 12:30:53 37.8415 37.6533 10.1 -.- 2.6 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.08.08 12:41:24 35.7417 34.3060 21.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2023.08.08 12:50:54 37.5595 36.3093 25.6 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 13:04:22 39.0448 29.9007 11.3 -.- 1.9 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.08.08 13:09:23 35.1283 33.7485 8.5 -.- 2.4 -.- KIBRIS-TUZLA

2023.08.08 13:46:42 38.3535 37.1753 5.0 -.- 2.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.08 13:50:03 38.0667 36.5923 5.4 -.- 1.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

deprem son dakika deprem son dakika