Buğday fiyatları açıklandı! En düşük 6,70 TL alınacak
Uşak Ticaret Borsası (UTB) buğday fiyatlarını açıkladı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
BUĞDAY FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI!
Ürün |
En Düşük (Lira) |
En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 6,70 | 7,00 |
Ekmeklik buğday | 5,60 | 5,70 |
Yemlik buğday | 5,50 | 5,70 |
Yemlik arpa | 5,50 | 5,60 |
Nohut | 21,00 | 22,00 |
Beyaz haşhaş | 75,00 | 77,00 |
Mavi haşhaş | 75,00 | 77,00 |
Sarı haşhaş | 75,00 | 77,00 |
Susam | 54,00 | 55,00 |
Aspir | 6,00 | 6,20 |
Yağlık ay çekirdeği | 9,00 | 11,00 |
Kaynak: Anadolu Ajansı