Merkez bankası açıkladı! Güncel döviz kurları nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07585 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.26126 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 70.4262 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24303 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.6299 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9648 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4521 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19422 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1877 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00174 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6201 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.46827 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4222 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.1514 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32133 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.7703 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.3845 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02027 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.20160 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05725 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00643 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.5078 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07497 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46634 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7044 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5896 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.85926 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4875 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4222 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03442 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00220 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.1931 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.4092 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.24469 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.5703 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04414 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00204 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4222 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.75226 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.5250 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.5969 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.71893 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 68.9628 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 37.4486 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00110 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.9910 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.83156 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.6837 |
Kaynak: Anadolu Ajansı