Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası
IMF dünyanın en büyük ekonomileri listesini yayınladı. Açıklanan son verilere göre Türkiye'de listede bulunuyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en büyük ekonomisi hangisi? İşte en iyi ekonomiye sahip o ülkeler...
Uluslararası Para Fonu'nun son yayınladığı verilere göre belirlenen dünyanın en büyük ekonomileri arasında Türkiye'de yer alıyor. Şaşırtan sıralamanın başında Amerika Birleşik Devletleri var. ABD henüz dünyanın en büyük ekonomisi konumunda. Çin ise ikinci sırada yerini alıyor. Gayrisafi yurt içi hasılaları listenin belirlenmesinde etkili oldu. Peki Türkiye'nin sırası nasıl? İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...
DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ
Sıra | Ülke | Milyon ( $) |
---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 25.346.805 |
2 | Çin | 19.911.593 |
3 | Japonya | 4.912.147 |
4 | Almanya | 4.256.540 |
5 | Hindistan | 3.534.743 |
6 | Birleşik Krallık | 3.376.003 |
7 | Fransa | 2.936.702 |
8 | Kanada | 2.221.218 |
9 | İtalya | 2.058.330 |
10 | Brezilya | 1.833.274 |
11 | Rusya | 1.829.050 |
12 | Güney Kore | 1.804.680 |
13 | Avustralya | 1.748.334 |
14 | İran | 1.739.012 |
15 | ispanya | 1.435.560 |
16 | Meksika | 1.322.740 |
17 | Endonezya | 1.289.295 |
18 | Suudi Arabistan | 1.040.166 |
19 | Hollanda | 1.013.595 |
20 | İsviçre | 841.969 |
21 | Tayvan | 841.209 |
22 | Polonya | 699.559 |
23 | Türkiye | 692.380 |
24 | İsveç | 621.241 |
25 | Belçika | 609.887 |
26 | Arjantin | 564.277 |
27 | Norveç | 541.938 |
28 | Tayland | 522.012 |
29 | İsrail | 520.703 |
30 | İrlanda | 516.146 |
Dünyanın en iyi ekonomileri sayılan 30 ülkeyi son yayınlanan raporlara göre listeledik. Türkiye en iyi 23. ekonomiye sahip ülke konumunda yerini alıyor.
Kaynak: Egezegen