Kahramanmaraş Adıyaman ve Malatya Sarsıldı! Bugün Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 24 Ekim Günü Gerçekleşen Son Depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de gerçekleşen tüm depremleri kaydeder. Peki 24 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?

Abone ol

Türkiye'de sürekli deprem olmaktadır. Bu depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD her an kaydetmektedir. Böylece hem bilimsel çalışmalara hem de vatandaşları bilgilendirmektedir. Peki 24 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem oldu? 

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

24-10-2023 09:20:32 39.156 27.598 7 ML 1.8 Soma (Manisa) 607388
24-10-2023 09:20:27 38.291 37.282 7.04 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 607387
24-10-2023 09:16:27 37.318 36.802 7.02 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 607386
24-10-2023 09:14:10 38.278 37.069 5.98 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 607382
24-10-2023 09:11:37 38.946 26.491 7.14 ML 2.8 Ege Denizi - [28.02 km] Dikili (İzmir) 607379
24-10-2023 09:09:09 37.296 36.723 6.94 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 607380
24-10-2023 09:06:05 38.086 38.374 7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 607383
24-10-2023 09:03:33 37.736 35.404 7 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri) 607381
24-10-2023 08:51:54 38.486 39.311 7 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 607385
24-10-2023 08:48:41 38.243 38.738 15.72 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 607384
24-10-2023 08:43:05 38.717 40.015 6.97 ML 2.3 Kovancılar (Elazığ) 607378
24-10-2023 08:02:46 37.871 36.174 7 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 607377
24-10-2023 07:59:26 37.993 36.62 7 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 607376
24-10-2023 07:28:54 37.86 35.973 7 ML 1.7 Feke (Adana) 607374
24-10-2023 07:06:05 38.14 38.574 7 ML 1.8 Battalgazi (Malatya) 607375
24-10-2023 06:59:28 38.196 38.696 7 ML 2.6 Pütürge (Malatya) 607373
24-10-2023 06:24:51 38.186 38.698 7 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 607371
24-10-2023 06:23:49 38.901 26.098 6.89 ML 1.5 Ege Denizi - [38.23 km] Karaburun (İzmir) 607372
24-10-2023 06:10:10 38.305 38.287 7 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) 607369
24-10-2023 06:05:24 37.936 36.228 7 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 607370

24-10-2023 05:01:52 37.536 37.258 7 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 607368
24-10-2023 04:53:30 38.042 43.014 7.17 ML 1.6 Çatak (Van) 607367
24-10-2023 04:08:44 40.819 28.309 7.02 ML 1.0 Marmara Denizi - [26.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) 607366
24-10-2023 03:47:08 38.187 38.705 7.04 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 607364
24-10-2023 03:46:54 38.193 38.621 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 607363
24-10-2023 03:45:01 38.19 38.684 7.05 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 607365
24-10-2023 03:39:33 38.202 38.685 7.5 MW 4.3 Pütürge (Malatya) 607361
24-10-2023 03:28:39 37.823 36.36 7 ML 2.3 Andırın (Kahramanmaraş) 607362
24-10-2023 02:58:43 38.32 27.206 6.85 ML 1.2 Buca (İzmir) 607360
24-10-2023 02:46:45 38.402 37.466 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 607359
24-10-2023 02:25:54 38.45 39.252 7 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 607358
24-10-2023 02:20:52 37.409 36.292 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 607357
24-10-2023 02:04:58 37.757 36.562 7 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 607356
24-10-2023 01:34:36 38.204 38.621 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 607355
24-10-2023 01:24:02 38.082 38.388 12.41 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 607354
24-10-2023 01:20:22 37.62 35.842 7 ML 1.5 Kozan (Adana) 607353
24-10-2023 01:00:39 37.843 36.471 7.03 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 607350
24-10-2023 00:47:15 37.688 36.364 7 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 607352
24-10-2023 00:37:53 38.096 38.376 10.38 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 607351
24-10-2023 00:16:41 36.47 26.713 7.81 ML 1.6 Ege Denizi - [70.24 km] Datça (Muğla) 607348

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.24 09:42:24 36.2337 35.9448 11.2 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
2023.10.24 09:20:33 39.1145 27.5550 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)
2023.10.24 09:20:29 38.4707 37.3633 9.2 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.10.24 09:14:10 38.4150 37.1195 5.0 -.- 2.0 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 09:11:36 38.9690 26.4423 13.7 -.- 3.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.10.24 09:03:33 37.7095 35.3662 3.4 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
2023.10.24 08:51:53 38.5282 39.3127 5.4 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
2023.10.24 08:43:04 38.7457 40.0348 15.0 -.- 2.7 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)
2023.10.24 08:36:36 36.2705 36.0535 5.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2023.10.24 08:02:43 37.9475 36.3825 18.1 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 07:59:26 38.0153 36.6333 6.5 -.- 2.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 07:06:04 38.1160 38.5517 6.6 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.24 06:59:28 38.1868 38.6842 5.3 -.- 2.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.24 06:54:11 39.6752 23.8985 16.8 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN
2023.10.24 06:49:42 39.5157 23.8053 1.5 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN
2023.10.24 06:23:49 38.8695 26.1845 4.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2023.10.24 06:10:09 38.3485 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
2023.10.24 06:05:22 37.9403 36.2472 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 05:33:08 40.4178 26.2483 10.1 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.24 05:14:14 38.6182 43.1167 3.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
2023.10.24 05:01:53 37.5037 37.2212 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 04:53:28 38.0233 42.9567 12.6 -.- 1.8 -.- CILGA-CATAK (VAN)
2023.10.24 04:08:42 40.8420 28.2805 23.4 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2023.10.24 03:46:55 38.2257 38.7002 12.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.24 03:39:32 38.1572 38.6040 2.6 -.- 4.4 4.4 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.24 03:28:38 37.8530 36.2953 5.0 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 02:46:44 38.3830 37.4022 3.5 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 02:41:43 41.1883 24.8717 7.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
2023.10.24 02:32:18 35.1163 26.8467 6.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.24 02:26:01 37.5980 35.4113 6.3 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
2023.10.24 02:20:51 37.3925 36.2978 11.0 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 02:04:57 37.8128 36.6493 14.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 02:03:35 36.0395 36.1275 6.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-(HATAY)
2023.10.24 01:24:01 38.0740 38.4097 5.4 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.24 01:20:22 37.5460 35.9107 8.4 -.- 1.4 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)
2023.10.24 01:00:39 37.8265 36.4950 5.3 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.24 00:37:51 38.0828 38.3462 5.5 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.24 00:14:49 35.2603 33.7370 8.2 -.- 2.4 -.- KIBRIS-ISKELE 

Hatay'da Zeytin Hasadı Başladı! Yurt Aksaray'da Feci Kaza! Yurt Batman'da Tartışmada Silahlar Konuştu! Yurt İzmir'de FETÖ Operasyonu! Yurt