Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi? 9 Ocak 2024 Günü Yaşanan Son Depremler Hangileri?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri mutlaka kaydetmektedir. bu depremler bazen hissedilmeyecek kadar küçük olur. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 9 Ocak 2024 günü nerede deprem oldu?

Abone ol

""Bugün deprem mi oldu" sorusu Türkiye'de en çok merak edilen sorulardan biridir. Bu nedenle insanlar internette bu sorunun yanıtını aramaktadır. Bir deprem bölgesinde yaşadığımız için pek çok sayıda insan bu depremleri internetten öğrenir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün ve her saniye bu depremleri kaydeder ve kamuoyuna sunar. Bu şekilde hangi illerde ve kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek mümkün hale gelir. Peki 9 Ocak 2024 günü hangi illerde deprem oldu? Yaşanan depremler hangi illeri etkiledi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 9 Ocak 2024 Salı yaşanan son depremler... 

9 OCAK 2024 KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2024.01.09 08:23:14 38.0698 36.0133 4.9 -.- 1.2 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.09 07:59:20 40.5937 34.7277 15.8 -.- 1.9 -.- CERIT-(CORUM) İlksel
2024.01.09 07:51:13 37.8812 27.3908 6.2 -.- 1.9 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.01.09 06:42:42 40.4275 28.8318 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 06:42:20 38.3400 38.2862 5.2 -.- 1.8 -.- MALATYA İlksel
2024.01.09 06:11:17 40.4277 28.8683 4.5 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 05:31:23 38.2463 38.5602 6.8 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.09 05:24:29 38.5203 39.2892 5.3 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.01.09 04:56:28 40.4317 28.8402 1.1 -.- 3.1 3.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 04:39:57 38.2712 37.0245 14.4 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 04:31:38 40.8165 27.9992 6.8 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.01.09 04:09:21 37.4350 37.1153 5.4 -.- 2.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 04:05:16 38.0148 37.4827 2.7 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 03:32:51 38.4335 37.2558 5.0 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 03:32:02 39.2833 36.9548 26.4 -.- 1.9 -.- CEVIRME-ULAS (SIVAS) REVIZE01 (2024.01.09 03:32:10)
2024.01.09 03:25:45 38.4368 37.4652 5.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.09 02:40:50 40.0875 28.6497 4.9 -.- 2.0 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.01.09 02:21:51 37.2980 36.8358 4.9 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 02:13:47 38.0407 36.6220 5.4 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 00:11:41 37.4300 36.7887 10.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

9 OCAK 2024 AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

09-01-2024 08:23:16 37.9831 36.0356 7.38 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 615633
09-01-2024 07:59:22 40.5256 34.7319 13.3 ML 1.2 Merkez (Çorum) 615631
09-01-2024 07:51:13 37.8597 27.3764 6.96 ML 1.7 Selçuk (İzmir) 615632
09-01-2024 07:42:22 38.2572 38.7344 6.85 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 615629
09-01-2024 07:35:41 38.0881 37.7261 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 615630
09-01-2024 07:09:18 37.0428 28.8564 6.87 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) 615627
09-01-2024 06:52:19 38.1761 38.5794 7.01 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 615628
09-01-2024 06:51:57 40.2678 31.9092 7 ML 2.3 Beypazarı (Ankara) 615626
09-01-2024 06:42:21 38.2969 38.2428 9.6 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 615625
09-01-2024 06:11:16 40.3881 28.8386 6.98 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.06 km] Mudanya (Bursa) 615624
09-01-2024 05:31:23 38.1275 38.5567 7 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 615622
09-01-2024 05:24:29 38.4436 39.1364 7.06 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 615623
09-01-2024 04:56:28 40.4133 28.8386 10.63 ML 3.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.35 km] Mudanya (Bursa) 615619
09-01-2024 04:39:57 38.0247 37.0908 7.51 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş) 615621
09-01-2024 04:31:39 40.7769 27.9747 6.92 ML 2.0 Marmara Denizi - [21.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 615620
09-01-2024 04:09:21 37.4239 37.1642 11.62 ML 2.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 615618
09-01-2024 04:05:16 38.0197 37.5053 6.81 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 615617
09-01-2024 03:32:07 38.2744 38.2669 7 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 615616
09-01-2024 03:25:44 38.3903 37.5119 6.96 ML 1.6 Darende (Malatya) 615615
09-01-2024 02:40:50 40.0711 28.6233 6.99 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa) 615614

Fatih Camii İmamına Saldırı: Bakanlık'tan Açıklama Geldi Yurt Güney Marmara'da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli Yurt Murat Kurum: "İstanbul'umuzun Anahtarını Geri Alacağız" Yurt İstanbul'un O İlçesinde Su Kesintisi Yurt