Bugün hangi ilde deprem oldu? Hissedildi mi? Son dakika depremleri...

Türkiye'de her gün sayısız deprem oluyor. Bu depremlerin büyük çoğunluğu insanlar tarafından hissedilmezken bazıları hissedilebiliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son gerçekleşen depremler...

Abone ol

Türkiye'de her gün yeni depremler oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün ve her dakika gerçekleşen depremleri ve şiddetlerini internet sistemlerine yüklüyor. Peki 29 Ağustos günü hangi ilde kaç şiddetinde deprem oldu? 

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 29 AĞUTOS'TA GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

2023.08.29 10:39:44 39.0932 40.4508 4.9 -.- 1.9 -.- TEPEBASI-(BINGOL)
2023.08.29 10:30:49 38.5245 40.2683 7.9 -.- 2.6 -.- COBANCESMESI-GENC (BINGOL)
2023.08.29 10:30:44 38.9233 32.9773 5.3 -.- 2.4 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.08.29 10:19:15 37.8562 36.0258 5.4 -.- 2.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.08.29 10:17:55 37.8787 36.3735 5.6 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 09:54:37 38.5155 37.2853 13.7 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.08.29 09:53:54 38.0160 36.9578 3.3 -.- 2.0 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 09:44:30 39.0530 29.9147 5.3 -.- 1.9 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.29 09:28:26 37.9142 36.4518 16.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 09:18:41 38.1033 36.8635 5.0 -.- 1.8 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 09:13:07 39.5960 43.6320 2.3 -.- 2.5 -.- YESILDURAK-DIYADIN (AGRI)
2023.08.29 09:03:05 38.0080 38.3387 8.0 -.- 3.7 3.9 AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.08.29 08:45:08 38.9248 32.9828 5.1 -.- 2.3 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.08.29 07:58:14 38.9038 32.9623 2.4 -.- 5.1 4.7 TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.08.29 07:55:51 38.9052 32.9788 5.0 -.- 2.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.08.29 07:45:57 38.4122 37.4098 13.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 07:15:10 38.7347 37.2817 5.4 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS)
2023.08.29 06:52:46 40.0150 41.1400 5.0 -.- 2.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)
2023.08.29 06:52:38 37.9657 27.1273 8.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.08.29 06:52:46)
2023.08.29 06:49:05 38.5265 39.2988 11.3 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
2023.08.29 06:48:16 37.2877 37.0190 13.4 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 06:32:34 37.4542 37.1992 5.0 -.- 1.1 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 05:49:56 37.9875 36.7308 5.4 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 05:28:24 35.6240 27.5580 11.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.29 05:28:26)
2023.08.29 05:22:01 38.4385 37.9562 15.2 -.- 1.9 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.29 05:08:46 37.8327 36.2925 10.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 04:41:00 38.3425 37.4210 5.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.08.29 04:41:00)
2023.08.29 04:12:57 38.4805 37.2905 8.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.08.29 04:00:37 38.3713 38.2843 5.0 -.- 2.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
2023.08.29 03:47:45 38.5043 40.3870 13.4 -.- 1.6 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
2023.08.29 03:18:44 38.2928 38.1298 11.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.29 02:58:18 38.2618 37.2330 5.0 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 02:48:13 37.8100 27.7617 8.0 -.- 2.1 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN)
2023.08.29 02:33:42 37.9287 36.4860 4.8 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 02:16:00 39.0373 29.8893 5.0 -.- 2.2 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.29 02:07:05 38.0413 37.0723 5.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 01:49:39 38.4777 36.6858 2.0 -.- 1.9 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 01:31:32 38.3750 36.4827 22.2 -.- 1.1 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
2023.08.29 01:30:22 38.0850 36.6587 14.3 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 01:23:05 37.6427 35.5088 11.7 -.- 1.6 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
2023.08.29 01:11:26 38.4040 37.2252 10.9 -.- 1.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 01:09:55 37.9732 36.6300 5.7 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 01:02:43 38.0800 36.6437 8.1 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 01:02:12 37.9833 36.2108 5.0 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.29 00:24:31 38.2488 37.6998 5.7 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.29 00:12:28 37.9570 36.4900 4.0 -.- 2.1 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

AFAD'A GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ 

2023-08-29 10:30:49      38.517  40.26     17.94     ML         2.6         Genç (Bingöl)      600903

2023-08-29 10:30:43      38.926  32.927  7.17       ML         2.4         Kulu (Konya)       600902

2023-08-29 09:54:36      38.326  37.423  7.0         ML         1.7         Elbistan (Kahramanmaraş)               600905

2023-08-29 09:53:54      38.044  36.888  7.01       ML         1.7         Göksun (Kahramanmaraş)               600904

2023-08-29 09:48:48      38.064  37.684  11.02     ML         1.6         Doğanşehir (Malatya)               600906

2023-08-29 09:44:30      39.04     29.882  6.99       ML         1.8         Altıntaş (Kütahya)               600898

2023-08-29 09:43:58      38.106  38.382  6.03       ML         1.2         Çelikhan (Adıyaman)               600900

2023-08-29 09:40:24      39.685  43.653  7.0         ML         1.4         Doğubayazıt (Ağrı)               600899

2023-08-29 09:36:03      37.581  36.884  7.0         ML         1.0         Onikişubat (Kahramanmaraş)               600901

2023-08-29 09:28:25      37.937  36.357  7.0         ML         1.6         Göksun (Kahramanmaraş)               600897

2023-08-29 09:18:40      38.038  36.73     6.97       ML         1.9         Göksun (Kahramanmaraş)               600895

2023-08-29 09:16:55      39.392  43.474  7.0         ML         1.4         Diyadin (Ağrı)     600896

2023-08-29 09:13:07      39.661  43.671  14.55     ML         2.2         Diyadin (Ağrı)     600893

2023-08-29 09:11:12      39.075  27.553  12.21     ML         1.7         Soma (Manisa)  600894

2023-08-29 09:03:04      38.091  38.435  9.23       ML         3.8         Çelikhan (Adıyaman)               600891

2023-08-29 09:00:52      38.905  32.985  7.0         ML         1.1         Kulu (Konya)       600892

2023-08-29 08:45:08      38.926  32.929  7.02       ML         2.2         Kulu (Konya)       600890

2023-08-29 08:21:56      38.069  37.457  7.0         ML         1.9         Elbistan (Kahramanmaraş)               600889

2023-08-29 07:58:14      38.929  32.974  13.57     MW       4.8         Kulu (Konya)       600881

2023-08-29 07:55:51      38.915  32.942  7.08       ML         2.1         Kulu (Konya)       600882

2023-08-29 07:45:57      38.359  37.422  7.0         ML         1.7         Elbistan (Kahramanmaraş)               600883

2023-08-29 07:38:56      38.213  38.165  6.96       ML         1.6         Yeşilyurt (Malatya)               600878

2023-08-29 07:29:09      36.07     27.46     6.5         ML         1.5         Ege Denizi - [69.30 km] Datça (Muğla) 600877

2023-08-29 07:25:31      38.354  38.358  6.32       ML         1.1         Battalgazi (Malatya)               600880

2023-08-29 07:15:11      38.436  37.322  6.7         ML         1.6         Elbistan (Kahramanmaraş)               600884

2023-08-29 06:52:48      40.018  41.161  7.0         ML         2.8         Yakutiye (Erzurum)               600872

2023-08-29 06:49:05      38.447  39.253  7.0         ML         2.1         Sivrice (Elazığ)    600885

2023-08-29 06:48:16      37.204  36.963  7.0         ML         1.6         Nurdağı (Gaziantep)               600886

2023-08-29 06:14:49      35.409  27.042  4.83       ML         2.2         Akdeniz - [147.26 km] Datça (Muğla) 600888

2023-08-29 05:49:56      37.951  36.642  7.0         ML         1.5         Onikişubat (Kahramanmaraş)               600879

2023-08-29 05:28:27      37.005  36.324  7.0         ML         1.8         Merkez (Osmaniye)               600876

2023-08-29 05:22:06      38.347  37.405  7.0         ML         1.6         Elbistan (Kahramanmaraş)               600875

2023-08-29 04:41:02      38.37     37.405  7.0         ML         1.7         Elbistan (Kahramanmaraş)               600874

2023-08-29 04:12:57      38.37     37.403  7.0         ML         1.7         Elbistan (Kahramanmaraş)               600873

2023-08-29 04:00:37      38.361  38.354  7.0         ML         2.9         Battalgazi (Malatya)               600871

2023-08-29 02:48:13      37.81     27.76     7.0         ML         2.1         İncirliova (Aydın)               600870

2023-08-29 02:38:37      38.342  38.209  6.96       ML         1.2         Yeşilyurt (Malatya)               600869

2023-08-29 02:33:42      37.954  36.523  7.0         ML         1.6         Göksun (Kahramanmaraş)               600868

2023-08-29 02:16:01      39.04     29.889  7.0         ML         2.0         Altıntaş (Kütahya)               600867

2023-08-29 01:49:24      37.643  35.871  7.0         ML         1.8         Kozan (Adana)    600866

2023-08-29 01:30:23      38.062  36.674  7.15       ML         1.6         Göksun (Kahramanmaraş)               600865

2023-08-29 01:23:06      37.661  35.552  7.0         ML         1.6         Aladağ (Adana)  600864

2023-08-29 01:11:27      38.368  37.274  7.06       ML         1.4         Elbistan (Kahramanmaraş)               600863

2023-08-29 01:09:45      38.279  38.171  7.08       ML         1.2         Yeşilyurt (Malatya)               600862

2023-08-29 00:24:31      38.234  37.719  7.0         ML         2.2         Elbistan (Kahramanmaraş)               600861

2023-08-29 00:12:28      37.948  36.44     6.08       ML         2.2         Göksun (Kahramanmaraş)               600860

Ev değil uyuşturucu fabrikası Yurt Bozkırın ortasında vaha Yurt Apartın çatı katından düşen adam hayatını kaybetti Yurt Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor, palamut ortada yok Yurt