Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İllerden Hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 9 Kasım'da Gerçekleşen Son Depremler....

AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün olan depremleri anı anına kaydetmektedir. Bu nedenle her gün olan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla öğrenmek mümkündür. Peki 9 Kasım'da hangi illerde deprem oldu? 9 Kasım 2023 günü olan depremler hissedildi mi?

Abone ol

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı ise çok şiddetli şekilde hissedilebilir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri büyük ya da küçük şiddetli olması fark etmeksizin kaydetmektedir. 9 Kasım günü hangi illerde deprem olduğunu ise yine bu iki kurum aracılığıyla öğrenmek mümkündür. 9 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bu depremler hissedildi mi?     

9 KASIM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.11.09 07:50:38 38.2217 38.5713 5.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.09 06:49:38 37.2860 36.8188 5.4 -.- 1.3 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.09 06:44:51 38.2840 37.7830 13.5 -.- 1.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.09 06:38:17 37.8887 36.2132 5.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.09 06:36:35 37.9935 36.4505 5.3 -.- 1.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.09 06:27:35 36.6122 36.3680 10.0 -.- 2.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 06:13:41 37.6735 35.4077 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.09 05:56:31 36.0865 36.1697 20.8 -.- 1.4 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.11.09 05:51:09 36.5987 36.3730 9.9 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:44:08 36.6233 36.2202 3.2 -.- 0.9 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:32:13 36.6268 36.3730 13.9 -.- 4.9 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.09 05:24:51 34.4248 26.6980 1.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 05:16:08 38.0118 36.3747 3.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.09 04:22:48 35.3547 25.7260 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 04:14:24 38.0272 37.6392 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.09 03:45:12 38.3663 36.4707 5.2 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.09 03:15:04 37.6488 35.8207 8.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.09 02:59:10 37.4218 38.4675 5.0 -.- 2.1 -.- ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.11.09 02:59:08 38.9455 26.2357 10.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.09 02:58:35 39.3687 28.2627 7.1 -.- 2.0 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.09 02:56:57 39.3737 28.2625 1.3 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.09 02:52:04 36.1902 36.0342 6.1 -.- 1.9 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.09 02:00:05 36.9827 28.2622 11.7 -.- 0.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.11.09 01:55:46 38.1450 38.1733 1.7 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.09 01:54:03 36.4610 36.1542 13.3 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.11.09 01:48:27 38.1653 38.6467 13.7 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.09 01:17:08 36.2492 28.6003 24.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.09 00:57:05 38.7927 37.5062 5.0 -.- 2.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.09 00:35:28 36.9593 27.0385 7.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.09 00:15:24 37.2015 35.9023 15.2 -.- 1.5 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.09 00:11:37 38.2903 38.7147 5.0 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.11.09 00:06:02 40.3823 27.1097 2.1 -.- 1.2 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.11.09 00:03:47 41.2395 39.7183 9.1 -.- 2.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

AFAD'IN 9 KASIM'DA KAYDETİĞİ DEPREMLER 

09-11-2023 08:33:15 38.082 38.522 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 609003
09-11-2023 08:31:54 36.982 27.802 7.08 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.45 km] Milas (Muğla) 609004
09-11-2023 08:07:10 37.771 37.735 7 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 609002
09-11-2023 07:50:39 38.131 38.541 7.05 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 609001
09-11-2023 06:49:38 37.3 36.805 6.95 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 608997
09-11-2023 06:44:51 38.239 37.799 7.01 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 609000
09-11-2023 06:38:16 37.84 36.337 7.42 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 608999
09-11-2023 06:36:37 37.944 36.282 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 608998
09-11-2023 06:27:35 36.617 36.371 7 ML 2.8 Kırıkhan (Hatay) 608996
09-11-2023 06:13:42 37.675 35.381 6.96 ML 2.4 Aladağ (Adana) 608995
09-11-2023 05:51:10 36.61 36.373 7 ML 2.8 Kırıkhan (Hatay) 608994
09-11-2023 05:32:14 36.622 36.371 8.28 MW 4.8 Kırıkhan (Hatay) 608985
09-11-2023 05:16:08 38.021 36.372 7.07 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 608986
09-11-2023 04:14:25 38.044 37.581 7 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya) 608987
09-11-2023 03:15:05 37.618 35.826 6.93 ML 1.6 Kozan (Adana) 608988
09-11-2023 02:59:10 37.37 38.563 10.78 ML 1.9 Bozova (Şanlıurfa) 608992
09-11-2023 02:59:08 38.949 26.252 6.87 ML 2.4 Ege Denizi - [34.66 km] Karaburun (İzmir) 608991
09-11-2023 02:58:35 39.371 28.274 7.01 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) 608990
09-11-2023 02:56:58 39.374 28.268 7.04 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 608989
09-11-2023 02:52:04 36.155 36.028 9.67 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 608993

Zeytinburnu’nda 3 Katlı Binanın Terası Çöktü Yurt Ankara'da 10 Kasım'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak Yurt Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu : 3 Kişi Tutuklandı Yurt Anıtkabir'e Özel Bayrak Değişim Töreni Yurt