Akdeniz'de Korkutan Deprem! Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Nerede Deprem Oldu? 3 Kasım Günü Son Depremler...

Türkiye'de yaşanan depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetmektedir. Bu nedenle özellikle Akdeniz'de gerçekleşen büyük depremlerden sonra yaşanan diğer illerde deprem olduğu merak edilmektedir. 3 Kasım günü hangi illerde deprem oldu? Akdeniz'de yaşanan deprem başka depremleri tetikledi mi?

Abone ol

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olur. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilir. Bu depremlerin bir kısmı hiçbir şekilde hissedilmezken bazıları da şiddetli şekilde hissedilir. Akdeniz'de yaşanan depremden sonra çok sayıda insan deprem olan illeri merak etti. Peki 3 Kasım günü nerelerde deprem oldu? 

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

03-11-2023 09:29:20 38.261 38.771 8.95 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 608459
03-11-2023 09:26:19 38.523 22.906 7 ML 5.0 Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan) 608458
03-11-2023 09:14:30 38.205 38.634 7 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 608457
03-11-2023 08:44:19 38.792 38.859 7.43 ML 1.3 Keban (Elazığ) 608455
03-11-2023 08:36:11 40.702 44.253 20.23 ML 2.2 Aragatsotn (Ermenistan) - [43.69 km] Akyaka (Kars) 608456
03-11-2023 08:22:55 38.611 39.799 6.83 ML 1.6 Palu (Elazığ) 608454
03-11-2023 08:13:46 37.817 36.416 7 ML 3.2 Andırın (Kahramanmaraş) 608452
03-11-2023 08:03:02 38.851 37.426 14.79 ML 1.6 Gürün (Sivas) 608453
03-11-2023 07:55:19 38.458 39.217 12.05 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 608450
03-11-2023 07:43:59 38.288 38.784 7.5 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 608449
03-11-2023 07:38:17 39.489 43.722 12.26 ML 1.3 Diyadin (Ağrı) 608451
03-11-2023 07:37:30 37.851 36.18 6.58 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 608447
03-11-2023 07:37:23 38.288 38.784 8.15 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 608448
03-11-2023 07:31:04 38.009 36.388 7.06 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 608446
03-11-2023 07:26:23 37.794 37.616 8.12 ML 2.2 Gölbaşı (Adıyaman) 608442
03-11-2023 07:14:58 35.638 26.991 7 ML 1.8 Ege Denizi - [124.24 km] Datça (Muğla) 608445
03-11-2023 07:12:52 37.816 36.388 5.64 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş) 608443
03-11-2023 07:06:53 36.319 44.476 8.15 ML 2.4 Shaqlawa, Erbil (Irak) - [80.29 km] Şemdinli (Hakkari) 608444
03-11-2023 06:55:37 35.258 27.217 11.22 MW 4.1 Akdeniz - [160.78 km] Datça (Muğla) 608439
03-11-2023 06:53:28 39.364 27.868 6.34 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir) 608440

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.11.03 09:45:03 37.7670 36.4110 18.6 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 09:26:36 38.7765 23.4978 9.2 -.- 5.1 5.2 YUNANISTAN İlksel
2023.11.03 08:36:10 40.6855 44.3708 12.5 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel
2023.11.03 08:13:45 37.8088 36.3982 5.0 -.- 3.0 3.1 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 07:37:22 38.3312 38.7738 10.0 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.11.03 07:31:03 38.0055 36.3995 7.4 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 07:26:23 37.8085 37.6373 5.5 -.- 2.0 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.03 06:55:38 35.4918 27.2755 5.0 -.- 3.8 4.1 AKDENIZ İlksel
2023.11.03 06:32:14 38.0765 37.2205 5.6 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 06:10:32 37.7773 36.3982 5.4 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 05:50:07 39.9537 27.6793 7.8 -.- 2.3 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2023.11.03 05:48:31 38.1333 36.9533 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 05:32:37 38.6298 39.8085 5.0 -.- 2.8 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.11.03 05:02:17 38.6138 40.2157 7.7 -.- 1.3 -.- YAZILI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.11.03 03:10:49 38.2783 36.3865 5.0 -.- 2.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.03 03:04:44 38.1553 38.4460 9.2 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.03 02:35:34 38.6975 43.4502 5.0 -.- 2.2 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2023.11.03 02:34:46 39.3790 27.8700 6.5 -.- 1.7 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.03 02:20:53 38.9833 43.6773 5.1 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.11.03 02:18:20 37.8615 26.9230 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.03 01:58:15 36.4827 36.4017 5.0 -.- 1.3 -.- ICADA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.03 01:53:11 37.8277 36.3093 7.3 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 01:44:09 35.4407 26.1677 5.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.03 01:19:31 36.2782 35.4853 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.03 01:15:40 37.7925 36.3650 9.2 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 01:07:34 39.0143 27.9218 5.6 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.11.03 01:07:10 38.3008 37.8370 8.9 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.03 00:45:02 37.9817 36.6023 5.7 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 00:04:05 38.4757 37.3655 4.4 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

Uyuşturucuya Darbe! 44 İlde Narkogüç operasyonu Yurt 169 Düzensiz Göçmen Sınırda Yakalandı Yurt Hac Kuraları Belli Oldu Yurt Sağanak Nedeniyle Kapalıçarşı'yı Su Bastı Yurt