AFAD Ve Kandilli Rasathanesi 'ne Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu? 13 Ekim Günü Gerçekleşen Depremler...

Türkiye'de her an hatta her saniye deprem olabilmektedir. Bu depremler çoğu hissedilemez. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 13 Ekim 2023 hangi illerde deprem oldu?

Abone ol

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem gerçekleşir. Bu depremlerin büyük kısmı kimse tarafından hissedilmezken bazıları ise hissedilebilecek boyutta olur. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde gerçekleşen depremleri teker teker kaydetmektedir. Peki, 13 Ekim 2023 günü hangi şehirlerde depremler oldu? 

13 EKİM'DE AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023-10-12 17:19:24 38.211 29.39 7.0 ML 1.2 Bekilli (Denizli) 606076
2023-10-12 16:25:23 37.381 37.06 6.79 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606069
2023-10-12 16:17:36 37.269 36.946 5.46 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 606068
2023-10-12 16:13:29 39.606 26.401 7.0 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale) 606066
2023-10-12 16:10:26 38.264 38.791 7.0 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 606067
2023-10-12 16:07:45 40.239 27.395 7.01 ML 2.4 Biga (Çanakkale) 606065
2023-10-12 15:59:11 37.377 36.839 10.24 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606075
2023-10-12 15:56:53 38.058 36.777 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 606071
2023-10-12 15:49:23 38.788 43.573 6.1 ML 1.7 İpekyolu (Van) 606072
2023-10-12 15:46:47 38.269 38.824 7.11 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 606074
2023-10-12 15:46:20 37.953 27.134 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.95 km] Menderes (İzmir) 606070
2023-10-12 15:46:03 38.958 44.727 7.0 ML 2.4 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [45.17 km] Özalp (Van) 606073
2023-10-12 15:30:58 37.15 36.689 16.37 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 606064
2023-10-12 15:17:41 37.961 35.619 7.0 ML 1.1 Feke (Adana) 606063
2023-10-12 15:06:42 38.86 37.401 24.28 ML 2.3 Gürün (Sivas) 606062
2023-10-12 15:04:55 37.649 27.468 7.0 ML 1.3 Söke (Aydın) 606061
2023-10-12 14:58:17 38.879 43.555 5.55 ML 2.3 Tuşba (Van) 606060
2023-10-12 14:48:59 39.619 29.342 7.0 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya) 606059
2023-10-12 14:04:04 38.906 43.501 7.0 MW 4.7 Van Gölü - [04.01 km] Tuşba (Van) 606053
2023-10-12 13:51:10 39.258 34.117 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir) 606055
2023-10-12 13:39:12 37.31 37.041 7.0 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606052
2023-10-12 12:50:53 37.141 33.225 11.57 ML 1.7 Merkez (Karaman) 606056
2023-10-12 12:47:42 39.875 28.869 7.19 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) 606054
2023-10-12 12:35:43 38.308 38.159 7.09 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 606058
2023-10-12 12:30:22 38.059 37.236 12.2 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 606057
2023-10-12 12:27:30 37.261 36.721 6.52 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606051
2023-10-12 12:19:57 41.261 41.558 7.03 ML 1.1 Murgul (Artvin) 606050
2023-10-12 12:18:46 37.152 37.182 7.6 ML 1.6 Şehitkamil (Gaziantep) 606048
2023-10-12 12:15:52 37.751 27.368 7.0 ML 1.2 Söke (Aydın) 606049
2023-10-12 12:14:03 36.806 36.233 7.0 ML 1.5 Dörtyol (Hatay) 606044
2023-10-12 12:11:28 38.494 29.183 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak) 606047
2023-10-12 12:08:14 38.468 29.129 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak) 606046
2023-10-12 12:00:57 37.569 29.209 7.0 ML 1.0 Serinhisar (Denizli) 606045
2023-10-12 11:59:08 38.275 38.058 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 606041
2023-10-12 11:53:43 37.652 43.843 28.16 ML 1.7 Merkez (Hakkari) 606042
2023-10-12 11:49:27 37.106 27.926 7.06 ML 1.2 Milas (Muğla) 606043
2023-10-12 11:43:37 39.234 27.759 7.19 ML 1.6 Soma (Manisa) 606040
2023-10-12 11:38:10 38.918 44.58 7.0 ML 3.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [31.66 km] Özalp (Van) 606039
2023-10-12 11:28:54 38.071 38.468 13.17 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 606038
2023-10-12 11:26:00 36.858 29.001 8.11 ML 2.0 Dalaman (Muğla) 606037
2023-10-12 11:10:12 37.394 36.837 8.32 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606036
2023-10-12 10:32:19 35.518 27.402 5.69 ML 1.8 Akdeniz - [130.59 km] Datça (Muğla) 606035
2023-10-12 10:17:31 37.389 36.87 7.0 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606034
2023-10-12 09:58:53 39.041 27.577 7.41 ML 1.8 Akhisar (Manisa) 606032
2023-10-12 09:52:30 40.888 31.686 7.0 ML 1.4 Merkez (Bolu) 606031
2023-10-12 09:45:41 37.058 36.621 6.09 ML 1.9 İslahiye (Gaziantep) 606033
2023-10-12 09:37:20 36.205 35.888 6.79 ML 1.8 Samandağ (Hatay) 606030
2023-10-12 07:43:10 38.943 44.542 6.58 ML 1.9 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [29.77 km] Özalp (Van) 606029
2023-10-12 06:40:03 36.025 35.94 7.03 ML 2.0 Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.25 km] Samandağ (Hatay) 606018
2023-10-12 06:26:35 36.819 36.312 6.59 ML 2.0 Dörtyol (Hatay) 606019
2023-10-12 06:12:20 39.61 26.256 10.47 ML 1.6 Ayvacık (Çanakkale) 606020
2023-10-12 05:54:30 36.044 35.938 7.14 ML 2.2 Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.67 km] Samandağ (Hatay) 606021
2023-10-12 05:33:15 38.433 36.575 7.2 ML 1.8 Sarız (Kayseri) 606022
2023-10-12 05:16:23 37.573 37.279 8.9 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606023
2023-10-12 05:08:13 36.987 27.006 6.74 ML 1.7 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.54 km] Bodrum (Muğla) 606024
2023-10-12 04:55:16 37.235 36.735 7.81 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606016
2023-10-12 04:53:31 38.423 28.002 6.97 ML 1.3 Salihli (Manisa) 606017
2023-10-12 04:29:13 37.903 36.248 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana) 606025
2023-10-12 03:18:32 40.825 31.108 6.99 ML 1.2 Merkez (Düzce) 606026
2023-10-12 02:47:59 39.173 33.32 7.01 ML 2.0 Şereflikoçhisar (Ankara) 606027
2023-10-12 02:44:07 37.892 27.362 6.9 ML 1.9 Selçuk (İzmir) 606028
2023-10-12 02:04:43 38.158 38.552 7.06 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 606015
2023-10-12 01:53:43 37.36 36.867 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606014
2023-10-12 01:29:40 37.088 28.372 6.98 ML 1.5 Ula (Muğla) 606013
2023-10-12 01:25:15 38.184 38.604 7.71 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 606012
2023-10-12 00:53:52 37.77 36.216 6.82 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 606011
2023-10-12 00:51:15 37.823 36.322 7.02 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 606010
2023-10-12 00:30:16 38.017 36.471 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606009
2023-10-12 00:12:29 36.385 36.249 7.0 ML 1.8 Antakya (Hatay) 606008

13 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

2023.10.13 08:00:28 38.2007 37.3398 5.0 -.- 2.0 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 07:49:07 39.2840 41.0622 5.3 -.- 2.7 -.- SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL)
2023.10.13 07:36:54 39.3345 41.0510 5.0 -.- 3.3 3.4 YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2023.10.13 07:14:09 38.0857 36.7335 5.0 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 07:05:45 37.9290 36.3515 5.0 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 06:33:14 37.7773 24.1425 10.3 -.- 3.6 3.7 YUNANISTAN
2023.10.13 06:18:07 38.6875 38.0385 5.0 -.- 2.1 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2023.10.13 05:44:05 36.2972 36.2117 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY)
2023.10.13 05:20:50 37.8342 33.8313 5.0 -.- 1.7 -.- KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA)
2023.10.13 04:56:37 38.0632 36.6788 5.0 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 04:39:50 37.9620 38.0288 5.0 -.- 2.0 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.13 04:36:43 38.0783 38.4072 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.13 04:09:23 37.8860 36.2687 11.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.13 03:36:38 38.0698 36.0100 6.6 -.- 1.2 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.13 03:15:33 37.5008 36.7572 6.9 -.- 1.6 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 02:50:41 36.8140 36.5643 13.0 -.- 1.8 -.- KORUHUYUGU-HASSA (HATAY)
2023.10.13 02:43:11 36.2787 36.3185 8.0 -.- 2.7 -.- MELEKLI-(HATAY)
2023.10.13 02:41:25 37.7438 36.3997 2.3 -.- 3.0 3.0 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 02:38:49 38.4278 39.1543 5.6 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.13 02:28:58 38.4247 39.1450 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.13 02:05:38 37.9970 36.5167 17.3 -.- 1.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 01:55:12 38.4060 39.1230 5.0 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.13 01:45:28 38.0377 37.5543 5.0 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 01:26:26 38.2612 37.7442 7.4 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.13 01:23:49 36.8662 28.1600 5.5 -.- 1.7 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
2023.10.13 01:17:39 36.3772 36.2538 8.1 -.- 1.9 -.- ASAGIOBA-(HATAY)
2023.10.13 01:04:31 38.1140 37.4638 5.0 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 00:57:20 38.1505 36.6950 5.3 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 00:43:36 36.8747 28.1677 5.0 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
2023.10.13 00:36:55 37.2635 37.0490 9.1 -.- 1.3 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.13 00:31:39 40.8308 31.1078 7.9 -.- 1.3 -.- YENITASKOPRU-(DUZCE)
2023.10.13 00:15:57 38.3963 39.0743 12.9 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.13 00:13:45 38.3172 27.8390 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILCA-ODEMIS (IZMIR)
2023.10.12 23:49:53 35.7922 36.1087 7.5 -.- 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
2023.10.12 22:48:52 38.5065 37.5883 1.8 -.- 1.1 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
2023.10.12 22:44:31 38.4643 37.5540 5.0 -.- 2.5 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
2023.10.12 22:05:09 38.4617 39.2138 4.5 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.12 22:01:34 38.0915 36.5513 11.5 -.- 1.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 21:56:12 38.4113 39.1337 5.9 -.- 3.2 3.3 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2023.10.12 21:34:15 36.7000 36.0940 5.8 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
2023.10.12 21:27:24 38.0927 37.8022 9.9 -.- 1.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.12 20:42:01 38.9260 27.8590 10.9 -.- 1.6 -.- AKHISAR (MANISA)
2023.10.12 20:34:18 37.7522 36.3335 8.8 -.- 1.4 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 20:04:34 37.3633 37.1590 5.6 -.- 1.6 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 19:55:27 37.9517 36.3697 4.0 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 19:48:07 37.9588 36.3980 5.1 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 19:45:10 38.4747 37.5222 6.6 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.12 19:37:37 36.2205 27.0748 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2023.10.12 19:32:36 38.4235 37.5785 13.0 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.12 19:04:36 36.0655 36.3812 6.7 -.- 1.9 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)
2023.10.12 18:44:01 38.4828 37.5763 5.0 -.- 2.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2023.10.12 18:27:23 38.6843 28.0613 1.1 -.- 1.9 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
2023.10.12 18:25:59 37.8753 27.5613 11.8 -.- 1.8 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
2023.10.12 18:02:34 39.6267 37.1360 5.0 -.- 2.0 -.- ACIPINAR-(SIVAS)
2023.10.12 16:17:35 37.2907 37.0923 8.6 -.- 1.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 16:13:30 39.6203 26.2855 6.4 -.- 1.5 -.- AHMETLER-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.10.12 16:12:42 37.0678 28.3735 14.2 -.- 0.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2023.10.12 16:10:25 38.3255 38.7010 10.5 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2023.10.12 16:07:44 40.2863 27.4592 6.6 -.- 2.4 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
2023.10.12 15:56:54 38.1332 36.8568 8.5 -.- 2.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 15:46:20 37.9617 27.1508 9.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.12 15:06:43 38.8255 37.5183 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2023.10.12 14:48:58 39.4425 29.2003 0.0 -.- 1.8 -.- YAYLAYOLU-EMET (KUTAHYA)
2023.10.12 14:35:27 38.1935 36.7160 3.0 -.- 1.8 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 14:04:03 38.8235 43.5883 5.0 -.- 4.6 4.6 AKCIFT-(VAN)
2023.10.12 12:58:49 39.6403 29.8735 0.0 -.- 1.9 -.- DARICA-(KUTAHYA)
2023.10.12 12:47:42 39.9285 28.8688 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
2023.10.12 12:38:55 37.1337 28.1225 2.7 -.- 1.2 -.- MEKE-(MUGLA)
2023.10.12 12:30:18 37.9997 37.2732 5.0 -.- 1.6 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 12:18:37 36.8575 36.9938 3.1 -.- 1.7 -.- GOZLUCE-MUSABEYLI (KILIS)
2023.10.12 12:15:52 37.7752 27.3797 9.3 -.- 1.3 -.- SOKE (AYDIN)
2023.10.12 12:14:02 36.7358 36.3238 21.4 -.- 1.5 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)
2023.10.12 12:03:26 36.2352 33.7038 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) REVIZE01 (2023.10.12 12:03:26)
2023.10.12 11:43:26 38.7060 27.4330 25.1 -.- 1.1 -.- TEKELLER-(MANISA)
2023.10.12 11:38:12 38.9378 44.4255 5.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2023.10.12 11:38:12)
2023.10.12 11:28:50 38.2000 39.1330 5.0 -.- 1.8 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR)
2023.10.12 11:26:00 36.8587 29.0548 7.0 -.- 2.3 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA)
2023.10.12 11:10:12 37.3655 36.8537 8.0 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 10:31:29 38.0023 36.8807 28.9 -.- 1.3 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.10.12 10:31:29)
2023.10.12 10:17:31 37.4117 36.9673 5.4 -.- 1.4 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 10:09:45 39.7263 39.4333 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(ERZINCAN)
2023.10.12 09:59:13 36.3083 36.1632 5.8 -.- 1.8 -.- KARAALI-(HATAY)
2023.10.12 09:58:53 39.1355 27.6173 6.9 -.- 1.9 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA)
2023.10.12 09:52:28 40.9408 31.8682 0.0 -.- 2.0 -.- ELEMEN-MENGEN (BOLU)
2023.10.12 09:45:42 37.1618 36.7848 5.0 -.- 1.7 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.10.12 09:45:42)
2023.10.12 09:37:20 36.1640 35.9492 26.3 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY)
2023.10.12 09:29:35 38.5728 37.3917 2.0 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.12 08:45:33 38.3795 37.4297 16.9 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 07:43:09 38.8047 44.5638 6.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.10.12 06:40:03 36.0195 35.7912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2023.10.12 06:26:35 36.8015 36.2993 6.5 -.- 1.7 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY)
2023.10.12 06:12:19 39.6165 26.1980 7.3 -.- 1.7 -.- BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.10.12 05:54:25 35.7125 36.3450 22.2 -.- 2.3 -.- SURIYE
2023.10.12 05:33:13 38.4363 36.6035 5.0 -.- 1.9 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI)
2023.10.12 05:16:23 37.5602 37.2692 5.4 -.- 1.4 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 05:08:15 36.9640 27.1428 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.10.12 04:55:15 37.2378 36.7715 8.1 -.- 1.8 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 04:53:31 38.3778 27.9963 12.1 -.- 1.5 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR)
2023.10.12 04:29:13 37.9395 36.2857 12.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 03:55:14 38.4038 37.4363 3.2 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 03:18:30 40.8913 31.1133 24.3 -.- 1.6 -.- KAYMAKCI-(DUZCE)
2023.10.12 02:47:58 39.2037 33.2848 5.0 -.- 2.2 -.- YUSUFKUYUSU-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2023.10.12 02:44:07 37.8555 27.3675 4.1 -.- 1.9 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN)
2023.10.12 01:29:40 37.0678 28.3498 6.6 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2023.10.12 01:25:16 38.1065 38.4818 11.5 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.12 00:51:16 37.8652 36.3328 8.5 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 00:46:36 35.9373 35.8640 3.3 -.- 1.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
2023.10.12 00:30:16 38.0457 36.5592 7.5 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.12 00:12:29 36.3772 36.1848 4.3 -.- 1.3 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY)

6. Malatya Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Yurt Depremin 9. Ayında Kızılay, Dünya Büyükelçileriyle Bir Araya Geldi Yurt PKK'ya Destek Açıklaması Yapmak İsteyenlere Polis İzin Vermedi Yurt AK Parti'den ABD'ye İsrail Tepkisi Yurt