30 Eylül günü gerçekleşen son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...

Deprem her zaman hazırlıklı olunması gereken bir doğal afettir. Bu nedenle insanlar her zaman internette "Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını ararlar. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre bugün hangi illerde deprem oldu?

Abone ol

Deprem hayatımızın önemli bir gerçeği olmakla birlikte hazırlıklı olunması gereken bir doğal afettir. Her gün Türkiye'de ve dünyada çok sayıda deprem oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bu depremleri kaydediyor. 30 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? 

Son derece önemli bir mesele olsa da depreme dair farkındalık sahibi olmak da hazır olmak kadar kritiktir. İnsanlar kendi yaşadıkları şehirlerde deprem olup olmadığını sıklıkla merak etmektedirler. Bu sorunun cevabını öğrenmek için internete başvuranlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileri ile karşılaşırlar. Deprem önlenemeyecek olsa da her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Peki, 30 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? İşte, 30 Eylül günü yaşanan depremler... 

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.09.30 08:57:26 38.3225 37.7502 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.30 08:23:57 38.4043 27.2235 12.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
2023.09.30 08:18:18 36.7625 33.7795 9.1 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
2023.09.30 07:32:15 37.8883 36.6408 5.2 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 07:19:40 40.0612 28.3027 4.8 -.- 1.6 -.- OCAKLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2023.09.30 07:18:47 37.2030 37.0368 5.3 -.- 1.5 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.09.30 07:17:18 35.8557 28.5918 18.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.09.30 07:08:58 34.4852 23.4315 16.3 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.09.30 06:48:21 36.0715 28.8243 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2023.09.30 06:35:48 38.0865 37.3910 7.8 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 05:59:18 35.0403 33.4018 6.1 -.- 2.4 -.- KIBRIS-LEFKOSA
2023.09.30 05:23:35 37.8672 24.1350 13.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
2023.09.30 05:07:06 38.0490 36.4227 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 05:03:28 38.0148 36.4087 5.0 -.- 2.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 05:00:36 35.0408 33.3773 2.9 -.- 2.8 -.- KIBRIS-LEFKOSA
2023.09.30 04:56:38 37.1305 36.1565 7.4 -.- 2.8 -.- YENIKOY-(OSMANIYE)
2023.09.30 04:52:40 38.0448 36.4207 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 04:42:45 34.7467 33.3985 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.09.30 04:35:58 35.7997 36.0048 21.0 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
2023.09.30 04:32:41 37.8800 36.2877 5.9 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 04:24:35 38.1012 36.5828 2.3 -.- 3.2 3.2 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 04:06:27 40.7610 27.4545 15.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2023.09.30 04:05:21 36.7433 33.8017 6.6 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
2023.09.30 03:55:56 37.8407 27.0162 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.30 03:55:56 37.2022 36.9962 6.6 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.09.30 03:28:03 37.1930 37.0063 4.9 -.- 1.1 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.09.30 03:24:48 38.6047 27.2418 16.6 -.- 1.0 -.- KARAORMAN-MENEMEN (IZMIR)
2023.09.30 02:45:06 38.0610 37.7345 7.7 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.30 02:42:20 37.3882 37.2468 13.8 -.- 1.5 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 02:40:23 38.0680 37.3827 9.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 02:29:06 37.7345 36.2533 10.5 -.- 2.0 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 01:56:19 41.7532 44.2838 29.1 -.- 1.8 -.- GURCISTAN
2023.09.30 01:51:41 39.0383 28.4123 4.0 -.- 0.7 -.- GUNESLI-GORDES (MANISA)
2023.09.30 01:46:51 37.4162 37.1972 12.1 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.30 01:39:29 36.7997 29.0455 20.4 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA)
2023.09.30 01:21:04 38.1480 38.5272 5.0 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.09.30 01:13:33 37.5458 35.3113 22.7 -.- 0.9 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA)
2023.09.30 00:11:23 38.0340 42.8043 4.4 -.- 2.1 -.- GUNEYYAMAC-BAHCESARAY (VAN)
2023.09.30 00:02:49 38.0368 38.2130 10.1 -.- 1.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)

AFAD'IN 30 EYLÜL GÜNÜ KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023-09-30 08:57:26      38.255  37.753  7.02       ML         1.9         Akçadağ (Malatya)               604741

2023-09-30 08:37:11      39.462  36.709  6.98       ML         1.6         Merkez (Sivas)   604740

2023-09-30 08:23:58      38.588  27.294  7.05       ML         1.7         Yunusemre (Manisa)               604739

2023-09-30 08:18:17      36.734  33.815  19.57     ML         2.3         Silifke (Mersin)   604738

2023-09-30 08:00:23      38.176  38.607  7.16       ML         1.0         Pütürge (Malatya)               604737

2023-09-30 07:54:12      37.982  36.289  7.18       ML         1.3         Göksun (Kahramanmaraş)               604734

2023-09-30 07:52:43      39.941  26.655  8.07       ML         1.4         Bayramiç (Çanakkale)               604736

2023-09-30 07:47:57      38.301  38.268  7.01       ML         1.3         Yeşilyurt (Malatya)               604735

2023-09-30 07:32:15      37.869  36.627  7.16       ML         1.8         Onikişubat (Kahramanmaraş)               604733

2023-09-30 07:19:40      40.076  28.266  7.01       ML         1.4         Mustafakemalpaşa (Bursa)               604732

2023-09-30 07:18:47      37.189  36.992  7.0         ML         1.7         Nurdağı (Gaziantep)               604730

2023-09-30 07:17:16      35.74     28.553  41.56     ML         2.0         Akdeniz - [91.13 km] Kaş (Antalya)             604731

2023-09-30 06:48:18      35.856  28.768  7.01       ML         1.4         Akdeniz - [68.16 km] Kaş (Antalya)             604729

2023-09-30 06:35:48      38.059  37.424  7.03       ML         1.8         Nurhak (Kahramanmaraş)               604728

2023-09-30 05:59:15      34.747  32.871  5.99       ML         2.3         Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)             604727

2023-09-30 05:22:56      37.667  35.422  7.0         ML         1.2         Aladağ (Adana)  604726

2023-09-30 05:07:07      38.01     36.371  7.0         ML         2.1         Göksun (Kahramanmaraş)               604724

2023-09-30 05:03:28      38.021  36.418  7.04       ML         2.7         Göksun (Kahramanmaraş)               604723

2023-09-30 05:00:32      34.626  33.304  40.2       ML         2.9         Akdeniz 604725

2023-09-30 04:56:38      37.111  36.162  16.44     ML         3.3         Merkez (Osmaniye)               604721

2023-09-30 04:52:42      37.979  36.362  7.0         ML         1.8         Göksun (Kahramanmaraş)               604722

2023-09-30 04:42:43      34.473  32.635  7.29       ML         2.2         Akdeniz 604720

2023-09-30 04:36:01      36.041  35.901  7.0         ML         1.8         Akdeniz - Antakya Körfezi - [07.21 km] Samandağ (Hatay)     604719

2023-09-30 04:32:39      37.856  36.234  7.13       ML         2.2         Saimbeyli (Adana)               604718

2023-09-30 04:24:36      38.092  36.538  7.02       ML         3.3         Göksun (Kahramanmaraş)               604715

2023-09-30 04:24:06      37.784  36.206  7.0         ML         1.1         Saimbeyli (Adana)               604716

2023-09-30 04:17:24      39.523  28.858  7.0         ML         1.0         Dursunbey (Balıkesir)               604717

2023-09-30 04:09:02      38.188  37.474  7.0         ML         1.2         Elbistan (Kahramanmaraş)               604714

2023-09-30 04:06:28      40.719  27.393  7.0         ML         1.3         Marmara Denizi - [05.95 km] Şarköy (Tekirdağ)              604713

2023-09-30 04:05:21      36.769  33.841  7.03       ML         2.5         Silifke (Mersin)   604712

2023-09-30 03:55:56      37.866  27.055  7.0         ML         1.3         Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.75 km] Kuşadası (Aydın)        604711

2023-09-30 03:55:54      37.156  36.941  7.0         ML         2.0         Nurdağı (Gaziantep)               604710

2023-09-30 03:28:01      37.157  36.921  7.0         ML         1.5         Nurdağı (Gaziantep)               604708

2023-09-30 03:24:49      38.626  27.178  7.35       ML         1.1         Menemen (İzmir)               604709

2023-09-30 03:18:29      37.56     37.226  7.0         ML         1.2         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            604707

2023-09-30 02:45:07      38.068  37.697  10.5       ML         1.8         Doğanşehir (Malatya)               604704

2023-09-30 02:42:20      37.557  37.272  7.0         ML         1.6         Pazarcık (Kahramanmaraş)               604702

2023-09-30 02:40:22      38.017  37.378  7.02       ML         1.7         Nurhak (Kahramanmaraş)               604703

2023-09-30 02:37:05      37.964  36.291  9.11       ML         1.2         Göksun (Kahramanmaraş)               604706

2023-09-30 02:31:05      37.882  36.195  7.0         ML         1.5         Saimbeyli (Adana)               604705

2023-09-30 02:29:06      37.634  35.944  7.08       ML         1.6         Kozan (Adana)    604701

2023-09-30 02:11:23      37.676  35.403  6.96       ML         1.5         Aladağ (Adana)  604700

2023-09-30 02:01:49      36.859  36.489  16.91     ML         1.5         Hassa (Hatay)     604699

2023-09-30 01:56:19      41.432  43.887  6.88       ML         1.4         Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [56.73 km] Akyaka (Kars) 604696

2023-09-30 01:51:40      39.055  28.446  7.0         ML         0.8         Gördes (Manisa)               604698

2023-09-30 01:46:52      37.508  37.216  8.31       ML         1.4         Pazarcık (Kahramanmaraş)               604694

2023-09-30 01:40:16      38.119  38.59     6.96       ML         0.9         Pütürge (Malatya)               604695

2023-09-30 01:39:30      36.69     29.348  7.0         ML         1.0         Seydikemer (Muğla)               604697

2023-09-30 01:26:47      39.305  40.313  7.04       ML         1.1         Kiğı (Bingöl)        604693

2023-09-30 01:21:06      38.151  38.582  7.02       ML         1.5         Battalgazi (Malatya)               604691

2023-09-30 01:13:33      37.552  35.373  5.02       ML         1.2         Aladağ (Adana)  604692

2023-09-30 00:36:46      36.104  44.241  7.04       ML         1.7         Koisnjaq, Erbil (Irak) - [101.55 km] Şemdinli (Hakkari)   604690

2023-09-30 00:32:23      37.851  36.228  6.76       ML         1.1         Saimbeyli (Adana)               604689

2023-09-30 00:16:08      37.131  36.693  6.98       ML         1.3         İslahiye (Gaziantep)               604686

2023-09-30 00:11:21      37.969  42.903  6.99       ML         1.7         Çatak (Van)         604687

2023-09-30 00:02:49      38.004  38.242  12.81     ML         1.3         Çelikhan (Adıyaman)               604685

2023-09-30 00:02:41      41.216  41.767  7.36       ML         0.8         Merkez (Artvin)  604688

2023-09-30 00:00:50      37.871  36.682  7.16       ML         1.3         Onikişubat (Kahramanmaraş)               604684

6 Kişi Hayatını Kaybetti Çok Sayıda Yaralı Var Yurt Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı! Yurt Rus Ressamdan "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" Sergisi Yurt Hatay'da Orman Yangını Çıktı Yurt