3 Eylül'de son depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hangi illerde deprem oldu?

3 Eylül günü hangi illerde deprem yaşandı? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkalığı son gerçekleşen depremleri duyurdular. 3 Eylül günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi illerde deprem oldu?

Abone ol

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle dünya genelinde deprem riski taşıyan bir ülke olarak bilinir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında bulunmaktadır. 3 Eylül tarihi, Türkiye'nin deprem tarihinde önemli bir yere sahiptir, çünkü bu tarih, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler ve acil durum yönetimi için kritik bir öneme sahiptir. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri izlemek ve tahmin etmek için önemli bir bilimsel kuruluştur ve son depremler hakkında hızlı ve güvenilir bilgi sağlar. AFAD ise afet ve acil durum yönetimi konusunda ülke genelinde koordinasyon sağlar ve deprem gibi doğal felaketlerde halkın güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynar.

Son dönemde, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki vatandaşlar deprem riskine karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu şehirlerdeki deprem hazırlıkları ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda aktif bir rol oynamaktadır. 3 Eylül gibi önemli tarihler, deprem anıları ve afetlerin hatırlatılması için kullanılırken, aynı zamanda vatandaşların deprem öncesi ve sonrası acil durum planları oluşturmasını teşvik etmek için bir fırsat olarak görülmektedir. Türkiye'nin deprem riski devam etse de, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kuruluşlar, ülkenin afetlere daha hazırlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

3 EYLÜL'DE KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.09.03 10:19:31 37.3268 37.0638 2.6 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 09:42:43 38.2537 38.6617 4.3 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.03 09:33:01 38.1405 36.9627 5.8 -.- 2.3 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 09:14:05 38.0012 41.4663 5.0 -.- 2.5 -.- EKINLI-KURTALAN (SIIRT)
2023.09.03 09:10:07 38.2222 37.2402 8.5 -.- 1.7 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 09:09:39 38.6277 37.3818 3.3 -.- 1.9 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)
2023.09.03 08:53:41 38.2652 38.6797 21.9 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.03 08:29:49 36.0888 36.0217 5.0 -.- 1.9 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.03 08:09:08 38.0217 36.6618 12.9 -.- 1.9 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 07:41:58 38.5715 38.0150 5.0 -.- 2.0 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
2023.09.03 07:38:12 38.4285 37.5092 3.1 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 07:32:09 38.4098 37.4865 1.8 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 07:03:10 38.3190 37.6467 9.5 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.03 06:34:46 38.5607 37.2533 14.6 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 06:21:43 34.4767 32.9382 17.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2023.09.03 05:25:11 38.1782 37.8698 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.03 04:59:45 38.0525 41.4062 6.5 -.- 2.3 -.- GURPINAR-KOZLUK (BATMAN)
2023.09.03 04:51:37 38.4442 37.4607 2.5 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 04:14:17 38.4848 37.4552 8.8 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 04:03:34 37.5812 35.9335 15.9 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
2023.09.03 03:28:51 38.3900 36.2650 5.0 -.- 2.7 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)
2023.09.03 03:00:36 38.0727 36.5815 18.4 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 02:23:38 38.1892 32.1357 8.6 -.- 1.2 -.- OSMANCIK-KADINHANI (KONYA)
2023.09.03 01:42:16 37.6765 35.4135 5.0 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2023.09.03 00:43:24 38.1290 38.4438 5.0 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.09.03 00:40:43 38.0995 37.7782 6.8 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.03 00:20:57 38.0548 37.6905 5.0 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.03 00:15:46 37.6058 35.8800 5.1 -.- 2.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GÖRE 3 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2023-09-03 09:15:32      38.034  41.472  7.0         ML         1.8         Kozluk (Batman)               601570

2023-09-03 09:14:05      38.032  41.472  7.0         ML         2.3         Kozluk (Batman)               601569

2023-09-03 09:10:06      38.247  37.258  6.93       ML         1.8         Elbistan (Kahramanmaraş)               601567

2023-09-03 08:53:43      38.269  38.716  7.04       ML         1.6         Pütürge (Malatya)               601566

2023-09-03 08:50:49      37.345  36.469  8.33       ML         1.5         Düziçi (Osmaniye)               601568

2023-09-03 08:29:50      36.102  36.055  7.0         ML         2.1         Defne (Hatay)     601565

2023-09-03 08:24:23      38.197  38.104  7.15       ML         1.6         Yeşilyurt (Malatya)               601563

2023-09-03 08:09:07      37.972  36.61     6.99       ML         1.7         Onikişubat (Kahramanmaraş)               601560

2023-09-03 07:41:58      38.535  38.067  7.01       ML         2.0         Yazıhan (Malatya)               601557

2023-09-03 07:38:12      38.41     37.484  6.99       ML         1.9         Darende (Malatya)               601558

2023-09-03 07:32:09      38.395  37.494  7.0         ML         1.8         Darende (Malatya)               601559

2023-09-03 07:03:09      38.233  37.722  7.03       ML         1.8         Elbistan (Kahramanmaraş)               601561

2023-09-03 06:34:47      38.434  37.328  7.0         ML         1.5         Elbistan (Kahramanmaraş)               601564

2023-09-03 06:21:42      34.526  32.512  7.36       ML         2.4         Akdeniz 601562

2023-09-03 05:25:11      38.176  37.918  11.32     ML         2.1         Doğanşehir (Malatya)               601556

2023-09-03 05:02:34      38.939  38.157  7.02       ML         1.6         Arguvan (Malatya)               601554

2023-09-03 04:59:44      38.034  41.458  8.0         ML         2.2         Kozluk (Batman)               601555

2023-09-03 04:51:37      38.423  37.5       6.96       ML         1.6         Darende (Malatya)               601553

2023-09-03 03:37:00      37.583  37.221  9.57       ML         1.3         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            601552

2023-09-03 03:28:51      38.393  36.256  16.03     ML         2.8         Tufanbeyli (Adana)               601548

2023-09-03 03:27:24      38.906  39.146  6.82       ML         0.9         Pertek (Tunceli) 601550

2023-09-03 03:05:53      39.186  26.655  6.25       ML         1.3         Ege Denizi - [11.16 km] Ayvalık (Balıkesir)             601551

2023-09-03 03:00:37      38.041  36.588  7.0         ML         1.6         Göksun (Kahramanmaraş)               601549

2023-09-03 02:59:25      37.346  37.071  7.42       ML         1.0         Pazarcık (Kahramanmaraş)               601545

2023-09-03 02:36:58      38.325  38.726  11.46     ML         1.1         Kale (Malatya)    601546

2023-09-03 02:34:39      38.864  43.622  7.33       ML         1.1         Tuşba (Van)         601547

2023-09-03 02:25:58      36.744  33.929  9.47       ML         1.2         Silifke (Mersin)   601543

2023-09-03 02:23:36      38.208  32.076  7.0         ML         1.0         Ilgın (Konya)       601544

2023-09-03 02:07:29      38.044  37.651  7.32       ML         0.9         Doğanşehir (Malatya)               601542

2023-09-03 01:58:00      36.952  36.592  7.02       ML         1.6         İslahiye (Gaziantep)               601541

2023-09-03 01:42:16      37.668  35.417  7.0         ML         2.1         Aladağ (Adana)  601540

2023-09-03 01:22:02      37.863  27.596  7.07       ML         1.1         Germencik (Aydın)               601539

2023-09-03 01:14:17      37.283  37.111  7.0         ML         1.1         Pazarcık (Kahramanmaraş)               601538

2023-09-03 00:47:51      37.484  37.225  6.78       ML         1.4         Pazarcık (Kahramanmaraş)               601535

2023-09-03 00:45:38      38.322  37.367  7.0         ML         1.2         Elbistan (Kahramanmaraş)               601536

2023-09-03 00:43:25      38.111  38.468  7.36       ML         1.9         Sincik (Adıyaman)               601534

2023-09-03 00:40:43      38.04     37.686  10.8       ML         1.5         Doğanşehir (Malatya)               601533

2023-09-03 00:20:57      38.033  37.694  7.06       ML         2.0         Doğanşehir (Malatya)               601529

2023-09-03 00:18:34      38.913  27.953  7.01       ML         1.5         Akhisar (Manisa)               601532

2023-09-03 00:15:46      37.592  35.886  6.87       ML         2.0         Kozan (Adana)    601530

2023-09-03 00:15:45      39.468  44.415  7.04       ML         1.4         Maku, West Azarbaijan (İran) - [04.76 km] Doğubayazıt (Ağrı)  601531

2023-09-03 00:14:27      37.693  28.968  9.69       ML         1.0         Tavas (Denizli)    601527

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! Yurt 3 Eylül'de İstanbul barajlarının doluluk oranları... Barajlardaki su oranı arttı mı? Yurt İstanbul Kartal'da kaza! Yurt Bursa Mudanya'da yangın! Yurt