3 Ekim günü hangi ilçelerde deprem yaşandı? Hangi depremler hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...

Depremden kaçmak mümkün olmasa da önlem alarak hasar en aza indirilebilir. Türkiye bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle sıkça deprem yaşanan bir bölgededir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri tek tek kaydetmektedir. İşte, 3 Ekim günü yaşanan depremler...

Abone ol

Deprem insan hayatını derinden etkileyen sarsıcı yaralar açabilen bir afettir. Türkiye'de çok sayıda fay hattı bulunmakta. Bu nedenle bu fay hatları zaman zaman harekete geçebilir ya da birbirini tetikleyebilir. Ne var ki, bu fay hatları her zaman hissedilebilecek depremler yaratmaz. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen depremleri güncel bir şekilde kaydederler. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi 3 Ekim'de illerde kaç şiddetinde deprem yaşandı?

3 EKİM 2023 GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.03 08:41:53 37.4022 36.9738 3.2 -.- 2.1 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.03 08:19:32 37.6578 35.4910 7.7 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2023.10.03 07:41:19 39.6610 27.9735 5.0 -.- 1.6 -.- KARAMAN-(BALIKESIR)
2023.10.03 06:49:17 38.0362 37.7245 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.03 06:41:04 37.4908 37.1228 6.6 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.03 06:37:27 38.3172 27.1945 11.3 -.- 1.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
2023.10.03 06:37:15 38.4733 37.4882 7.4 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.03 06:27:21 39.5585 26.0725 8.2 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.10.03 06:22:45 37.1583 36.9658 6.8 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.10.03 06:16:14 38.0930 26.2728 3.5 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2023.10.03 05:50:44 38.3073 38.0940 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.03 05:49:14 38.8023 37.4715 14.7 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2023.10.03 05:08:04 36.6733 36.5005 5.0 -.- 1.4 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY)
2023.10.03 05:04:45 38.2015 36.8317 6.2 -.- 1.0 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.03 04:56:31 38.3013 26.7577 7.5 -.- 1.2 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR)
2023.10.03 04:24:08 38.1278 32.5887 4.8 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
2023.10.03 04:10:32 40.6310 40.1688 4.6 -.- 2.0 -.- KOKNAR-CAYKARA (TRABZON)
2023.10.03 03:59:19 37.0932 28.5425 17.4 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
2023.10.03 03:57:46 38.1082 36.7108 5.3 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.03 03:35:58 38.0783 36.6622 5.1 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.03 03:28:57 38.3200 38.5813 5.8 -.- 1.7 -.- HISARTEPE-(MALATYA)
2023.10.03 03:22:05 37.8407 36.1115 9.7 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.03 02:57:00 37.0527 28.4055 8.6 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
2023.10.03 02:46:26 38.3562 27.2373 5.0 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.03 02:20:12 39.3888 40.5715 4.0 -.- 3.2 3.3 SENKOY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2023.10.03 02:20:12)
2023.10.03 02:10:03 38.4492 31.8160 5.0 -.- 1.2 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)
2023.10.03 02:03:08 38.1707 38.4060 2.3 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.03 01:54:58 40.4222 29.0018 5.5 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2023.10.03 01:49:21 38.1503 36.9692 1.1 -.- 2.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.03 01:31:50 36.5293 36.5068 12.5 -.- 1.1 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)
2023.10.03 00:48:35 38.2302 36.7963 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

3 EKİM GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023-10-03 09:06:34      40.504  44.138  6.5         ML         2.1         Shirak (Ermenistan) - [39.81 km] Akyaka (Kars)            605096

2023-10-03 08:41:53      37.352  36.854  7.0         ML         2.3         Türkoğlu (Kahramanmaraş)               605094

2023-10-03 08:32:22      38.255  38.121  7.0         ML         1.2         Yeşilyurt (Malatya)               605095

2023-10-03 08:19:32      37.638  35.529  7.0         ML         2.0         Aladağ (Adana)  605091

2023-10-03 08:14:30      38.745  30.893  5.74       ML         1.4         Çobanlar (Afyonkarahisar)               605093

2023-10-03 08:06:24      38.311  38.211  7.13       ML         1.3         Yeşilyurt (Malatya)               605092

2023-10-03 07:41:17      39.509  27.927  7.11       ML         1.2         Altıeylül (Balıkesir)               605086

2023-10-03 07:35:35      37.99     36.388  7.0         ML         1.7         Göksun (Kahramanmaraş)               605084

2023-10-03 07:19:33      37.823  37.626  6.89       ML         1.3         Gölbaşı (Adıyaman)               605090

2023-10-03 06:49:17      38.009  37.684  7.0         ML         2.2         Doğanşehir (Malatya)               605089

2023-10-03 06:41:03      37.526  37.159  7.0         ML         1.2         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            605085

2023-10-03 06:37:27      38.339  27.202  8.93       ML         1.6         Buca (İzmir)        605088

2023-10-03 06:37:14      38.421  37.519  7.08       ML         1.9         Darende (Malatya)               605087

2023-10-03 06:27:22      39.552  26.104  7.06       ML         2.0         Ayvacık (Çanakkale)               605082

2023-10-03 06:22:45      37.197  36.958  16.26     ML         1.3         Nurdağı (Gaziantep)               605083

2023-10-03 06:16:14      38.1       26.296  10.24     ML         2.1         Ege Denizi - [19.28 km] Çeşme (İzmir)     605081

2023-10-03 05:50:44      38.256  38.176  7.0         ML         1.8         Yeşilyurt (Malatya)               605079

2023-10-03 05:49:14      38.831  37.442  7.07       ML         1.6         Gürün (Sivas)     605080

2023-10-03 05:48:09      37.867  37.831  7.0         ML         1.0         Gölbaşı (Adıyaman)               605078

2023-10-03 05:38:28      37.284  36.866  11.99     ML         1.0         Türkoğlu (Kahramanmaraş)               605077

2023-10-03 05:21:20      38.137  37.794  7.0         ML         0.8         Doğanşehir (Malatya)               605074

2023-10-03 05:08:05      36.721  36.421  8.39       ML         1.4         Hassa (Hatay)     605075

2023-10-03 05:03:46      37.841  27.539  6.89       ML         1.3         Germencik (Aydın)               605076

2023-10-03 05:03:06      37.194  36.919  6.94       ML         1.2         Nurdağı (Gaziantep)               605073

2023-10-03 04:56:32      38.22     26.767  7.0         ML         1.4         Seferihisar (İzmir)               605072

2023-10-03 04:53:31      38.139  38.475  7.0         ML         1.3         Sincik (Adıyaman)               605071

2023-10-03 04:24:31      38.124  38.484  6.99       ML         0.9         Sincik (Adıyaman)               605068

2023-10-03 04:24:08      38.108  32.602  6.79       ML         1.0         Selçuklu (Konya)               605070

2023-10-03 04:12:06      38.076  38.481  7.0         ML         1.5         Sincik (Adıyaman)               605067

2023-10-03 04:10:32      40.776  40.173  8.55       ML         1.9         Dernekpazarı (Trabzon)               605069

2023-10-03 03:59:20      37.197  28.533  8.18       ML         0.9         Menteşe (Muğla)               605066

2023-10-03 03:57:47      38.079  36.631  7.43       ML         1.3         Göksun (Kahramanmaraş)               605064

2023-10-03 03:39:19      36.947  38.49     7.0         ML         1.4         Suruç (Şanlıurfa)               605065

2023-10-03 03:35:57      38.093  36.626  7.13       ML         1.2         Göksun (Kahramanmaraş)               605063

2023-10-03 03:28:59      38.246  38.745  12.57     ML         1.3         Pütürge (Malatya)               605062

2023-10-03 03:22:41      37.304  36.864  7.0         ML         1.7         Türkoğlu (Kahramanmaraş)               605061

2023-10-03 03:22:04      37.774  36.116  7.0         ML         1.5         Saimbeyli (Adana)               605060

2023-10-03 02:40:43      37.444  36.889  7.03       ML         0.5         Türkoğlu (Kahramanmaraş)               605059

2023-10-03 02:20:11      39.386  40.486  8.12       ML         3.0         Adaklı (Bingöl)    605054

2023-10-03 02:10:04      38.468  31.789  7.04       ML         1.2         Tuzlukçu (Konya)               605058

2023-10-03 02:03:10      38.094  38.453  7.0         ML         1.7         Çelikhan (Adıyaman)               605057

2023-10-03 01:54:58      40.387  28.951  7.0         ML         2.0         Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.94 km] Mudanya (Bursa)     605056

2023-10-03 01:49:22      38.109  36.939  7.01       ML         1.9         Göksun (Kahramanmaraş)               605055

2023-10-03 01:31:51      36.626  36.416  7.0         ML         1.3         Kırıkhan (Hatay)               605053

2023-10-03 00:48:36      38.124  36.741  6.94       ML         1.8         Afşin (Kahramanmaraş)               605052

2023-10-03 00:10:02      40.024  28.237  7.0         ML         1.5         Mustafakemalpaşa (Bursa)               605051

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası Yurt Operasyonlar Göz Açtırmıyor! Yurt "Mansur Yavaş'ın Beceriksiz Belediyeciliği..." Yurt Düzce'de Dalga Boyu 5 Metreyi Buldu Yurt