18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...

Türkiye'de son gerçekleşen depremler en çok merak edilen konulardan birisidir. Peki 18 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesinin kaydettiği depremler kaç şiddetinde yaşandı? İşte bugün yaşanan depremler...

Abone ol

Türkiye'de ve dünyada her gün hissedilen ve hissedilmeyen çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Ancak bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınır. 18 Eylül 2023 günü deprem olup olmadığı internette en çok merak edilen sorulardan biridir. Peki bugün hangi illerde deprem oldu? Bu depremler civar illerden hissedildi mi? İşte 18 Eylül'de gerçekleşen depremler...

18 EYLÜL GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDNA KAYDEDİLEN DEPREMLER 

2023.09.18 08:45:53 38.0112 36.3113 8.7 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 08:02:13 38.2383 38.7580 13.3 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.18 07:59:11 38.2873 38.5920 9.9 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA)
2023.09.18 07:55:07 37.8957 29.3683 2.0 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
2023.09.18 07:35:08 37.5687 37.2142 6.5 -.- 2.8 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 06:39:26 36.2202 36.0783 10.8 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY)
2023.09.18 06:28:48 37.9608 36.7507 9.8 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 06:05:55 36.9857 28.1977 6.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.18 05:44:35 38.9565 27.8145 10.0 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2023.09.18 05:26:58 36.9232 35.5047 10.9 -.- 1.4 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
2023.09.18 05:21:32 36.9833 28.2000 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.09.18 05:20:51 38.1210 37.6372 4.1 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 05:07:13 36.6320 36.4037 5.4 -.- 1.6 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY)
2023.09.18 04:56:23 37.8727 36.2848 18.4 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.18 04:51:22 37.8600 36.2663 5.2 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.18 04:08:50 37.5853 37.3878 12.2 -.- 1.2 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 04:02:43 38.0872 37.5947 14.4 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 03:54:07 38.1070 32.5767 5.0 -.- 2.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)
2023.09.18 03:46:42 38.0868 37.1090 9.1 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 03:42:31 39.9485 28.1783 2.7 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SUSURLUK (BALIKESIR)
2023.09.18 03:15:42 39.3413 44.5432 2.3 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.09.18 02:59:54 36.0698 35.8580 8.4 -.- 2.2 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.18 02:56:49 35.9963 35.8072 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.09.18 02:11:36 37.9502 26.7862 17.6 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
2023.09.18 02:05:01 38.0847 37.4697 7.4 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 01:53:11 38.1225 37.1778 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.18 01:51:50 38.7903 43.5273 5.0 -.- 2.0 -.- DEREBEY-(VAN)
2023.09.18 01:43:38 36.0527 35.8652 6.8 -.- 1.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.18 01:36:50 37.9972 37.9617 7.2 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.18 01:30:36 38.8225 43.6918 5.0 -.- 2.7 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN)
2023.09.18 00:24:18 41.1573 34.9122 5.4 -.- 1.7 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM)
2023.09.18 00:14:08 38.7222 26.5090 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2023.09.18 00:13:03 38.4887 37.4630 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.18 00:06:53 38.2493 38.6207 7.9 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

18 EYLÜL 2023 GÜNÜ AFAD TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER 

18-09-2023 08:28:25      38.117  38.538  7.09       ML         1.1         Sincik (Adıyaman)               603324

18-09-2023 08:20:59      39.336  26.268  7.07       ML         1.5         Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [18.21 km] Ayvacık (Çanakkale)             603327

18-09-2023 08:02:12      38.117  38.787  8.03       ML         2.0         Pütürge (Malatya)               603322

18-09-2023 08:01:35      37.123  28.883  8.05       ML         0.8         Köyceğiz (Muğla)               603323

18-09-2023 07:59:10      38.159  38.578  6.99       ML         2.0         Battalgazi (Malatya)               603326

18-09-2023 07:55:08      37.921  29.348  7             ML         1.4         Çal (Denizli)        603325

18-09-2023 07:35:08      37.612  37.186  11.17     ML         2.9         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            603318

18-09-2023 06:39:27      36.252  36.088  7             ML         2.2         Antakya (Hatay) 603315

18-09-2023 06:28:46      37.586  36.463  5.36       ML         1.5         Andırın (Kahramanmaraş)               603317

18-09-2023 06:05:54      36.987  28.242  6.92       ML         1.6         Marmaris (Muğla)               603316

18-09-2023 05:44:34      39.006  27.854  10.08     ML         1.6         Akhisar (Manisa)               603319

18-09-2023 05:26:59      36.994  35.618  7.44       ML         1.3         Sarıçam (Adana)               603320

18-09-2023 05:21:32      36.985  28.176  7             ML         1.1         Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.26 km] Marmaris (Muğla)     603321

18-09-2023 05:20:50      38.106  37.753  10.13     ML         2.6         Doğanşehir (Malatya)               603314

18-09-2023 04:51:22      37.828  36.254  7             ML         2.4         Saimbeyli (Adana)               603312

18-09-2023 04:48:00      38.247  38.102  6.99       ML         1.5         Yeşilyurt (Malatya)               603313

18-09-2023 04:08:51      37.624  37.358  4.77       ML         1.4         Pazarcık (Kahramanmaraş)               603311

18-09-2023 04:02:42      38.067  37.651  7.02       ML         1.7         Doğanşehir (Malatya)               603310

18-09-2023 03:56:19      37.874  37.805  7.41       ML         1.0         Gölbaşı (Adıyaman)               603307

18-09-2023 03:54:06      38.068  32.61     15.71     ML         1.9         Selçuklu (Konya)               603308

38.026  37.194  7             ML         1.4         Ekinözü (Kahramanmaraş)           603305

18-09-2023 03:42:32      39.957  28.088  10.79     ML         1.6         Susurluk (Balıkesir)               603309

18-09-2023 03:37:29      38.11     38.387  7             ML         1.1         Çelikhan (Adıyaman)               603306

18-09-2023 03:15:41      39.406  44.48     7.21       ML         2.2         Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.81 km] Doğubayazıt (Ağrı)  603304

18-09-2023 03:06:05      37.944  37.718  6.96       ML         1.0         Doğanşehir (Malatya)               603303

18-09-2023 02:59:54      36.145  35.904  15.8       ML         2.3         Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.67 km] Samandağ (Hatay)     603302

18-09-2023 02:56:51      36.114  35.854  9.34       ML         2.7         Akdeniz - [07.16 km] Samandağ (Hatay)           603300

18-09-2023 02:53:34      38.1       38.459  12.53     ML         1.2         Sincik (Adıyaman)               603301

18-09-2023 02:28:24      36.152  27.294  3.92       ML         1.6         Ege Denizi - [61.71 km] Datça (Muğla) 603298

18-09-2023 02:15:47      38.472  39.432  7             ML         1.3         Maden (Elazığ)   603296

18-09-2023 02:13:38      38.219  38.128  7.04       ML         1.0         Yeşilyurt (Malatya)               603295

18-09-2023 02:11:36      37.951  26.751  7.01       ML         1.4         Ege Denizi - [18.24 km] Seferihisar (İzmir)            603299

18-09-2023 02:09:29      37.06     36.861  6.98       ML         1.1         Nurdağı (Gaziantep)               603294

18-09-2023 02:05:00      38.073  37.567  7.05       ML         1.4         Elbistan (Kahramanmaraş)               603293

18-09-2023 02:04:20      38.539  28.183  7.03       ML         0.9         Salihli (Manisa)  603297

18-09-2023 01:53:11      38.084  37.185  9.02       ML         2.6         Ekinözü (Kahramanmaraş)               603288

18-09-2023 01:51:51      38.817  43.502  7.04       ML         1.7         Tuşba (Van)         603291

18-09-2023 01:47:21      38.546  28.184  6.05       ML         1.1         Salihli (Manisa)  603292

18-09-2023 01:43:38      36.12     35.855  14.9       ML         2.0         Akdeniz - [07.06 km] Samandağ (Hatay)           603289

18-09-2023 01:36:49      37.935  38.052  6.98       ML         1.7         Doğanşehir (Malatya)    

İzmir'de DEAŞ operasyonu Yurt İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak! Yurt ASKİ tarım arazisini bataklığa çevirdi Yurt Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı Yurt