1 Eylül'de gerçekleşen depremler... Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli açıkladı
Türkiye'nin deprem gerçeğiyle başa çıkma sürecinde son dakika depremleri ve güncel deprem bilgileri büyük bir önem taşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan 1 Eylül tarihli veriler, ülkemizin deprem aktivitesini yakından takip etmek isteyenler için kritik bilgiler sunuyor.
Son dakika depremleri ve Türkiye'deki deprem aktivitesine dair güncel bilgilere ulaşmak artık daha kolay. Ülkemizin deprem kuşağında bulunması nedeniyle deprem takibi hayati önem taşıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan verilerle, Türkiye'deki depremler hakkında kesin ve güvenilir bilgilere erişim sağlıyoruz.
Peki Türkiye'de 1 Eylül tarihinde hangi illerde deprem oldu?
KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ
2023.09.01 09:08:06 38.1313 36.9918 5.4 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 09:05:26 38.1098 37.4558 20.2 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 08:00:28 37.9588 42.1008 8.3 -.- 2.4 -.- MEYDANDERE-(SIIRT)
2023.09.01 07:58:48 38.0198 42.1568 13.7 -.- 1.9 -.- TATLIPAYAM-SIRVAN (SIIRT)
2023.09.01 07:35:09 37.9348 42.0282 5.7 -.- 3.9 4.1 AYDINLAR (SIIRT)
2023.09.01 07:03:02 37.9383 36.2840 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 06:53:37 39.5197 26.0760 6.4 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.09.01 06:48:46 34.7587 24.3305 25.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.09.01 06:28:01 38.0287 36.8395 5.4 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 06:16:44 38.4455 37.5607 5.0 -.- 2.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.01 05:38:08 38.6333 25.1840 4.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2023.09.01 05:19:18 38.4262 37.3558 5.0 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.01 04:10:34 38.2410 37.2002 6.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 04:01:12 40.1150 34.4482 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM)
2023.09.01 03:54:52 38.1675 42.7382 7.8 -.- 2.2 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)
2023.09.01 03:43:54 38.1418 37.1112 5.0 -.- 1.9 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 03:17:33 38.0772 32.5888 11.1 -.- 1.5 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
2023.09.01 03:08:26 37.1745 36.9800 2.3 -.- 1.6 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.09.01 03:06:26 38.1892 42.7105 5.0 -.- 2.6 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)
2023.09.01 03:04:48 38.1237 38.5200 15.2 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.09.01 03:02:01 40.1092 34.4818 5.0 -.- 2.2 -.- KORKU-SUNGURLU (CORUM)
2023.09.01 02:44:50 40.8553 31.6647 5.2 -.- 2.2 -.- YESILCELE-(BOLU)
2023.09.01 02:32:31 36.2932 36.2278 5.2 -.- 2.4 -.- AKCAOVA-(HATAY)
2023.09.01 02:24:56 37.1575 36.1735 10.0 -.- 1.8 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE)
2023.09.01 02:22:22 38.2310 37.8598 15.0 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.01 02:12:13 37.7250 36.5190 8.6 -.- 2.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 02:10:57 38.2313 38.6300 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.01 02:03:10 38.3377 37.8007 5.0 -.- 2.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.01 01:43:46 39.0240 29.9077 5.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.09.01 01:41:28 40.4080 28.8377 4.4 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2023.09.01 01:15:56 39.6765 27.8847 4.7 -.- 1.6 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)
2023.09.01 01:11:40 38.0018 37.1132 4.7 -.- 1.2 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 01:08:30 38.1177 36.9755 14.0 -.- 1.4 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.01 01:06:38 35.1018 24.0298 10.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.09.01 00:33:43 38.1032 38.2910 5.5 -.- 1.2 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.09.01 00:12:59 38.1333 38.4065 5.1 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.09.01 00:08:05 38.5847 40.4967 3.5 -.- 2.0 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)
AFAD'A GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ
01-09-2023 09:15:00 38.067 38.384 6.9 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 601303
01-09-2023 09:08:05 38.127 36.925 7.12 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 601301
01-09-2023 09:05:26 38.054 37.543 7 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 601302
01-09-2023 08:40:58 39.04 29.899 6.99 ML 1.7 Altıntaş (Kütahya) 601300
01-09-2023 08:16:02 38.158 36.569 7.2 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 601299
01-09-2023 08:00:27 37.867 42.057 7 ML 2.3 Merkez (Siirt) 601298
01-09-2023 07:58:47 37.915 42.093 4.9 ML 1.8 Merkez (Siirt) 601297
01-09-2023 07:35:09 37.908 42.073 7 MW 3.9 Merkez (Siirt) 601294
01-09-2023 07:19:11 37.44 37.158 15.76 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 601296
01-09-2023 07:03:03 37.955 36.264 7.1 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 601289
01-09-2023 07:01:22 37.061 29.69 7.16 ML 1.3 Çavdır (Burdur) 601293
01-09-2023 06:59:48 37.906 36.294 6.83 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 601290
01-09-2023 06:57:15 38.266 38.835 11.91 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 601291
01-09-2023 06:53:37 39.525 26.128 11.5 ML 2.2 Ayvacık (Çanakkale) 601295
01-09-2023 06:48:41 38.066 37.298 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 601292
01-09-2023 06:39:51 40.188 40.857 7 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 601288
01-09-2023 06:29:50 38.176 38.121 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 601287
01-09-2023 06:28:00 38.028 36.772 7.27 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 601286
01-09-2023 06:16:43 38.404 37.53 7.04 ML 2.2 Darende (Malatya) 601285