Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Beyaz Grup'ta İstanbulspor maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürürken, Ofspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto 2. Lig'de 31. hafta tek maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta haftanın son maçı yarın saat 18.00'de Bucaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak.
Ligde Beyaz Grup'ta İstanbulspor, maç eksiğine rağmen haftayı lider tamamlamayı garantilerken, Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü zirvedeki yerini korudu. Haftayı galibiyetle kapatan MKE Ankaragücü, en yakın takipçisi Gümüşhanespor'la puan farkını 4'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.
Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'a sahasında 3-2 yenilen Ofspor, bitime 3. hafta kala küme düştü.
Spor Toto 2. Lig'de gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
TAKIMLAR
1. İSTANBULSPOR30 19 3 8 40 19 21 60
2. AMED SPORTİF FAALİYETLER31 17 8 6 48 30 18 59
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31 15 9 7 52 32 20 54
4. SİVAS BELEDİYESPOR31 13 11 7 43 31 12 50
5. KEÇİÖRENGÜCÜ31 13 10 8 48 40 8 49
6. KOCAELİ BİRLİKSPOR31 14 7 10 33 32 1 49
7. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR31 11 10 10 43 37 6 43
8. NAZİLLİ BELEDİYESPOR31 11 10 10 35 39 -4 43
9. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR31 12 6 13 29 35 -6 42
10. PENDİKSPOR31 11 8 12 39 41 -2 41
11. KAHRAMANMARAŞSPOR31 9 13 9 34 35 -1 40
12. HACETTEPE31 9 10 12 33 32 1 37
13. BUCASPOR30 11 6 13 36 44 -8 36
14. FATİH KARAGÜMRÜK31 9 8 14 32 39 -7 35
15. ANADOLU ÜSKÜDAR 190831 7 12 12 29 39 -10 33
16. FETHİYESPOR31 8 9 14 31 43 -12 33
17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR31 8 5 18 36 50 -14 29
18. OFSPOR31 6 5 20 26 49 -23 23
Not: Bucaspor'un 3 puanı silindi.
Kırmızı Grup
TAKIMLAR
1. MKE ANKARAGÜCÜ31 20 6 5 52 26 26 66
2. GÜMÜŞHANESPOR31 19 5 7 47 24 23 62
3. HATAYSPOR31 16 9 6 39 23 16 57
4. MENEMEN BELEDİYESPOR31 15 10 6 59 39 20 55
5. KASTAMONUSPOR 196631 14 9 8 46 33 13 51
6. KARŞIYAKA31 15 5 11 47 32 15 50
7. NİĞDE BELEDİYESPOR31 12 10 9 32 29 3 46
8. SARIYER31 12 9 10 46 39 7 45
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR31 12 6 13 32 28 4 42
10. İNEGÖLSPOR31 9 14 8 35 31 4 41
11. EYÜPSPOR31 12 5 14 45 55 -10 41
12. AYDINSPOR 192331 9 9 13 36 44 -8 36
13. BUGSAŞ SPOR31 6 15 10 32 35 -3 33
14. TOKATSPOR31 7 12 12 28 36 -8 33
15. TUZLASPOR31 8 8 15 29 42 -13 32
16. KIRKLARELİSPOR31 7 10 14 35 43 -8 31
17. 1461 TRABZON31 5 15 11 34 38 -4 30
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR31 1 3 27 20 97 -77 -3
Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.