SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem

Her gün neredeyse artçılarla beraber sık sık yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. Aramalarda en çok deprem mi oldu? sorusuna yanıtı Kandilli ve AFAD verileri sağladı. Peki 22 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

Abone ol

Sürekli gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle artık her sallantıya "Acaba deprem mi oldu" sorusu eşlik ediyor. İnternette çok aranan "23 Ağustosta deprem oldu mu?" sorusunun cevabını AFAD ve Kandilli işlemleri verdi.  

İşte 23.08.2023'te nerelerde deprem oldu sorusunun cevabı...

23 AĞUSTOS'TA NEREDE DEPREM OLDU?

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

2023.08.23 08:15:21 37.0977 28.3448 16.2 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.23 08:10:32 37.1090 28.2922 9.6 -.- 2.7 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 07:36:17 38.7282 36.5792 12.5 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 07:17:34 38.4860 36.6517 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 07:02:35 38.0460 38.3227 5.1 -.- 3.5 3.4 YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 07:01:41 38.3627 36.7302 5.0 -.- 2.4 -.- TURKCAYIRI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 06:28:54 37.1805 36.8757 5.0 -.- 2.0 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.23 06:21:01 38.8792 43.5285 5.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2023.08.23 06:16:21 37.8860 36.3323 10.8 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 06:15:51 39.0322 40.3120 12.3 -.- 1.8 -.- UZUNSAVAT-(BINGOL) İlksel
2023.08.23 06:15:32 38.2112 36.6828 12.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:45:20 38.6135 36.7272 5.7 -.- 1.4 -.- DAMIZLIK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 05:25:13 37.9600 36.3475 14.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:22:08 37.8825 36.2317 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.23 05:11:34 38.3700 37.2960 9.7 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:01:26 37.8233 26.7765 4.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.23 04:58:46 38.3640 39.4482 5.2 -.- 0.9 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.23 04:44:28 37.8202 36.6197 7.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 04:19:43 40.0317 34.7305 7.5 -.- 1.8 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM) İlksel
2023.08.23 03:54:31 38.0220 37.6002 7.9 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 03:51:24 38.3297 38.7397 5.0 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.23 03:42:15 38.0287 38.1893 5.0 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:38:22 39.0710 29.8983 5.2 -.- 1.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.23 03:37:58 36.5833 36.4468 4.8 -.- 2.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.23 03:32:55 37.1067 28.3083 11.2 -.- 2.2 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 03:28:31 35.4065 25.8655 8.3 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.23 03:27:41 38.0698 38.1695 8.9 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:24:21 37.1288 28.1792 6.4 -.- 1.0 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 03:19:27 37.9928 38.2008 4.7 -.- 2.7 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:04:56 38.4353 37.2635 5.0 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 02:43:53 36.5973 36.4477 8.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.23 02:42:07 38.2978 38.2105 19.7 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.23 02:32:09 36.8123 29.0360 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.08.23 02:29:45 39.3452 40.8690 8.1 -.- 1.7 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.08.23 02:13:10 38.1030 36.6552 5.3 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 02:05:14 37.6968 26.8433 8.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.23 01:45:49 38.5255 36.6725 9.3 -.- 1.9 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 01:38:30 38.2765 37.2500 14.4 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 01:35:17 38.7047 44.5832 8.7 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.08.23 01:32:31 38.7485 37.3423 8.5 -.- 1.5 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.23 01:26:37 37.4248 30.8613 4.5 -.- 1.6 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.08.23 01:23:16 38.2623 37.7623 4.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 01:13:21 36.2587 28.8868 27.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.23 01:10:54 38.1687 37.8100 20.2 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:55:29 38.2843 37.8047 7.6 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:51:40 38.2850 37.7677 1.8 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:50:07 37.1045 28.2722 8.9 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 00:48:45 36.4417 26.7062 11.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.23 00:30:16 38.1018 38.3688 5.5 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 00:20:38 39.5980 25.9560 5.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

AFAD DEPREM VERİLERİ

23-08-2023 08:10:32 37.1 28.289 5.55 ML 2.7 Menteşe (Muğla) 600166
23-08-2023 07:33:22 37.292 36.794 7.06 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600165
23-08-2023 07:31:45 38.309 38.22 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 600167
23-08-2023 07:17:34 38.52 36.652 6.99 ML 1.9 Sarız (Kayseri) 600164
23-08-2023 07:02:35 38.051 38.311 6.84 MW 3.5 Çelikhan (Adıyaman) 600145
23-08-2023 07:01:42 38.422 36.67 7.06 ML 2.5 Sarız (Kayseri) 600146
23-08-2023 06:28:55 37.234 36.787 8.8 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 600148
23-08-2023 06:21:02 8.853 43.576 7 ML 1.7 Tuşba (Van) 600149
23-08-2023 06:16:21 37.873 36.294 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 600147
23-08-2023 06:15:52 38.769 40.399 7 ML 1.2 Merkez (Bingöl) 600150
23-08-2023 06:15:34 38.483 36.642 7 ML 1.4 Sarız (Kayseri) 600151
23-08-2023 05:45:23 38.401 36.682 5.28 ML 1.4 Sarız (Kayseri) 600132
23-08-2023 05:25:13 37.936 36.297 4.68 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 600136
23-08-2023 05:22:08 37.855 36.224 9.79 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 600137
23-08-2023 05:21:13 37.82 36.175 7 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 600138
23-08-2023 05:11:34 38.301 37.361 6.96 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 600144
23-08-2023 05:10:50 37.936 36.32 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 600143
23-08-2023 05:01:24 37.803 26.676 6.45 ML 1.8 Ege Denizi - [35.69 km] Seferihisar (İzmir) 600142
23-08-2023 04:44:28 37.795 36.648 6.99 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600152

23-08-2023 04:31:16 37.889 36.125 7 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 600153

Kamu emekçilerine zam için üçüncü görüşme başladı Gündem Kayseri'de yer yerinden oynadı! Gündem Manisa'da korkutan yangın! Gündem Bakan Yerlikaya göçmen sayısını açıkladı! Gündem