SON DAKİKA 7 Ağustos depremleri! AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 7 Ağustos'ta meydana gelen son dakika depremleri merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 7 Ağustos deprem haberleri...

Abone ol

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 7 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-07 11:39:08 | 35.93 | 35.879 | 8.76 | ML | 2.9 | Akdeniz
2023-08-07 11:17:51 | 38.076 | 32.607 | 7.0 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya)
2023-08-07 11:17:35 | 36.317 | 36.257 | 7.0 | ML | 2.0 | Antakya (Hatay)
2023-08-07 11:09:21 | 35.927 | 35.883 | 14.17 | ML | 3.9 | Akdeniz
2023-08-07 10:58:20 | 38.411 | 37.49 | 7.0 | ML | 1.9 | Darende (Malatya)
2023-08-07 10:54:07 | 38.093 | 32.591 | 6.96 | ML | 2.2 | Selçuklu (Konya)
2023-08-07 10:27:46 | 37.651 | 35.921 | 7.0 | ML | 2.5 | Kozan (Adana)
2023-08-07 09:32:06 | 37.738 | 35.975 | 7.0 | ML | 1.5 | Feke (Adana)
2023-08-07 09:31:35 | 38.102 | 38.748 | 11.16 | ML | 2.2 | Pütürge (Malatya)
2023-08-07 09:22:42 | 37.725 | 36.167 | 7.0 | ML | 1.6 | Kadirli (Osmaniye)
2023-08-07 09:17:38 | 38.152 | 36.389 | 6.96 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-07 09:16:01 | 38.086 | 32.589 | 6.96 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya)
2023-08-07 07:48:23 | 37.653 | 35.914 | 7.04 | ML | 2.2 | Kozan (Adana)
2023-08-07 07:23:06 | 37.768 | 36.286 | 7.01 | ML | 2.1 | Andırın (Kahramanmaraş)
2023-08-07 06:12:44 | 37.957 | 27.057 | 6.92 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.87 km] Menderes (İzmir)
2023-08-07 04:58:39 | 38.124 | 36.621 | 6.99 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-07 04:54:09 | 37.655 | 35.92 | 7.07 | ML | 1.5 | Kozan (Adana)
2023-08-07 04:49:19 | 37.652 | 35.916 | 7.0 | ML | 2.0 | Kozan (Adana)
2023-08-07 04:47:57 | 40.805 | 30.925 | 11.59 | ML | 1.2 | Gümüşova (Düzce)
2023-08-07 04:44:31 | 37.656 | 35.923 | 7.0 | ML | 1.6 | Kozan (Adana)
2023-08-07 04:42:41 | 37.66 | 35.917 | 7.03 | ML | 1.4 | Kozan (Adana)
2023-08-07 04:38:49 | 37.659 | 35.921 | 7.01 | ML | 2.8 | Kozan (Adana)
2023-08-07 04:37:31 | 37.659 | 35.942 | 6.97 | ML | 2.9 | Kozan (Adana)
2023-08-07 04:32:06 | 38.568 | 40.394 | 7.13 | ML | 1.9 | Genç (Bingöl)
2023-08-07 04:30:48 | 38.489 | 39.494 | 9.71 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ)
2023-08-07 04:28:46 | 37.658 | 35.361 | 7.0 | ML | 1.3 | Aladağ (Adana)
2023-08-07 04:12:09 | 38.071 | 37.866 | 6.99 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya)
2023-08-07 04:04:26 | 38.492 | 39.5 | 10.75 | ML | 1.3 | Maden (Elazığ)
2023-08-07 04:01:16 | 38.553 | 40.383 | 7.04 | ML | 2.1 | Hani (Diyarbakır)
2023-08-07 03:59:16 | 38.205 | 36.502 | 6.91 | ML | 3.3 | Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-07 03:39:00 | 37.768 | 36.302 | 7.02 | ML | 2.1 | Andırın (Kahramanmaraş)
2023-08-07 03:37:20 | 37.742 | 36.256 | 6.94 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş)
2023-08-07 03:15:47 | 38.494 | 39.461 | 9.12 | ML | 2.2 | Hazar Gölü - [05.96 km] Merkez (Elazığ)
2023-08-07 03:09:31 | 37.543 | 37.198 | 7.05 | ML | 2.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-08-07 02:42:23 | 37.656 | 35.906 | 7.02 | ML | 1.4 | Kozan (Adana)
2023-08-07 02:40:51 | 38.083 | 42.715 | 7.07 | ML | 1.1 | Bahçesaray (Van)
2023-08-07 01:57:55 | 37.775 | 37.636 | 9.33 | ML | 2.3 | Gölbaşı (Adıyaman)
2023-08-07 01:46:57 | 36.201 | 35.941 | 14.45 | ML | 1.9 | Samandağ (Hatay)
2023-08-07 01:33:28 | 37.448 | 36.872 | 7.2 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-08-07 01:23:44 | 38.022 | 37.546 | 7.17 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-08-07 01:20:00 | 38.274 | 37.789 | 8.03 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya)
2023-08-07 01:17:06 | 37.643 | 35.591 | 7.04 | ML | 1.5 | Kozan (Adana)
2023-08-07 01:14:09 | 39.036 | 29.908 | 6.95 | ML | 1.4 | Altıntaş (Kütahya)
2023-08-07 00:45:23 | 37.66 | 35.908 | 7.03 | ML | 1.7 | Kozan (Adana)
2023-08-07 00:43:34 | 37.873 | 36.222 | 6.95 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana)
2023-08-07 00:35:55 | 37.652 | 35.931 | 6.95 | ML | 3.4 | Kozan (Adana)
2023-08-07 00:18:46 | 37.935 | 36.241 | 7.1 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana)
2023-08-07 00:04:24 | 36.087 | 35.993 | 8.11 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.07 11:54:39 36.2452 33.7438 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
2023.08.07 11:39:10 36.0548 36.0087 9.4 -.- 2.6 -.- GOZENE-SAMANDAG (HATAY)
2023.08.07 11:34:00 38.0837 29.0005 5.0 -.- 2.0 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
2023.08.07 11:30:02 39.4858 33.4973 8.3 -.- 2.1 -.- KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
2023.08.07 11:17:35 36.2942 36.2185 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY)
2023.08.07 11:09:23 36.0073 35.9253 7.5 -.- 3.8 3.8 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
2023.08.07 10:58:21 38.4485 37.4722 6.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.08.07 10:29:51 36.9908 28.2447 1.8 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2023.08.07 10:27:45 37.6777 35.9080 5.0 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 09:58:32 37.6378 35.9933 5.0 -.- 2.0 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 09:55:45 36.3992 36.2965 12.0 -.- 2.2 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)
2023.08.07 09:31:35 38.2122 38.7938 18.9 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2023.08.07 09:17:38 38.1545 36.3258 1.9 -.- 2.0 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.08.07 08:19:21 38.0413 36.9287 4.4 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.07 07:48:22 37.6695 35.9047 3.7 -.- 2.0 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 07:26:40 38.0823 36.6678 5.0 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 07:23:06 37.7378 36.2543 5.0 -.- 2.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 06:14:31 38.3468 37.1910 4.7 -.- 1.3 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 06:12:43 37.9865 27.0680 7.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.07 06:05:30 35.8025 25.4970 1.7 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.08.07 06:04:44 38.2250 35.8362 1.4 -.- 1.3 -.- ESELIK-DEVELI (KAYSERI)
2023.08.07 06:01:20 38.1338 37.0665 7.9 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.07 05:26:12 37.6398 36.0560 10.1 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2023.08.07 05:24:40 38.1532 36.9935 12.3 -.- 1.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.07 04:58:38 38.1698 36.6837 5.0 -.- 2.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.07 04:54:08 37.6338 36.0012 1.3 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 04:49:20 37.6560 35.9098 5.7 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 04:47:57 40.7912 30.9042 10.8 -.- 1.8 -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.08.07 04:44:32 37.6327 35.9127 6.2 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 04:42:41 37.6420 35.9123 4.1 -.- 1.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 04:38:48 37.6798 35.9307 5.0 -.- 2.7 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 04:37:31 37.6948 35.9375 5.0 -.- 2.9 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 04:32:06 38.5402 40.4235 2.1 -.- 2.2 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
2023.08.07 04:28:46 37.6412 35.4087 8.2 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
2023.08.07 04:15:52 38.0878 37.1683 10.9 -.- 1.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.07 04:12:10 38.1208 37.8038 18.4 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.07 04:04:25 38.4832 39.5810 4.9 -.- 1.5 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)
2023.08.07 04:01:16 38.5650 40.3943 1.1 -.- 2.3 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL)
2023.08.07 03:59:16 38.1783 36.5602 5.0 -.- 3.1 3.0 KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.07 03:40:26 38.7457 28.0148 15.8 -.- 1.0 -.- TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA)
2023.08.07 03:37:20 37.7642 36.1967 5.0 -.- 1.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.08.07 03:15:47 38.5383 39.5370 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)
2023.08.07 03:09:31 37.4962 37.1850 5.7 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 03:07:46 37.9197 27.5965 5.0 -.- 1.2 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
2023.08.07 02:47:12 38.3850 37.4827 7.5 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 02:42:23 37.6462 35.9072 5.5 -.- 1.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 02:40:49 38.1472 42.8755 48.5 -.- 1.4 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)
2023.08.07 02:29:42 37.6632 35.9295 2.7 -.- 1.1 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 02:12:20 37.7472 35.3965 6.0 -.- 2.2 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
2023.08.07 02:01:20 38.2603 39.1103 13.1 -.- 2.1 -.- ULUTAS-DOGANYOL (MALATYA)
2023.08.07 01:57:55 37.8252 37.5833 5.0 -.- 1.9 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.08.07 01:46:57 36.2322 35.8687 12.8 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
2023.08.07 01:33:29 37.4382 36.8642 5.0 -.- 1.7 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 01:23:46 38.0842 37.5753 5.3 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.07 01:20:01 38.3453 37.7850 8.7 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.07 01:17:06 37.6548 35.6843 11.4 -.- 1.6 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 01:14:09 39.0158 29.8862 5.0 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.07 00:45:21 37.6750 35.9362 16.1 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 00:43:33 37.8682 36.2338 5.5 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.08.07 00:35:54 37.6698 35.9408 3.8 -.- 3.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2023.08.07 00:18:44 37.9650 36.2718 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2023.08.07 00:04:24 36.1023 36.0057 10.0 -.- 2.3 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)

Mahrem imamın dönüş planı! Gündem İmamoğlu'nun gelini Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı Gündem 617 depremzede hâlâ tedavi görüyor Gündem FETÖ’nün yuvalandığı Nurcu dernekler Gündem