Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada
YKS tercihleri yapacaklar dikkat! Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı! En iyi tıp fakülteleri sıralaması merak ediliyor. O üniversite ise ilk sıraya yerleşti! İşte Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2023 sıralaması!
YKS tercihleri yapacakların dikkatine! Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! En iyi tıp fakülteleri sıralaması son dönemde epey merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2023 sıralaması listesinde Hacettepe Üniversitesi, URAP'a göre 87 üniversite içerisindeki en iyi tıp fakültesi oldu.
Tıp, ülkemizde ve dünyada da en önemli meslek alanlarının başını çekmektedir. Her yıl milyonlarca öğrenci tıp eğitimi almanın ve bu mesleği icra etmenin hayalini kurmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda incelendiğinde tıp fakültesi en çok ilgi duyulan ve rağbet gören fakültelerin en başında gelmektedir.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ
Türkiye'deki en iyi tıp fakülteleri sıralaması devlet ve vakıf üniversiteleri bu listede! En iyi tıp fakülteleri sıralaması için bakınız:
Sıralama | Üniversite İsmi |
1. | Hacettepe Üniversitesi |
2. | İstanbul Üniversitesi |
3. | Ankara Üniversitesi |
4. | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa |
5. | Gazi Üniversitesi |
6. | Ege Üniversitesi |
7. | İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa |
8. | Marmara Üniversitesi |
9 | Dokuz Eylül Üniversitesi |
10. | Erciyes Üniversitesi |
11. | Atatürk Üniversitesi - ATAUNİ |
12. | Fırat Üniversitesi |
13. | Karadeniz Teknik Üniversitesi - KTÜ |
14. | Selçuk Üniversitesi |
15. | Çukurova Üniversitesi |
16. | Akdeniz Üniversitesi |
17. | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi |
18. | On dokuz Mayıs Üniversitesi - OMÜ |
19. | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi |
20. | Bursa Uludağ Üniversitesi - BUÜ |
21. | Sakarya Üniversitesi |
22. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ESOGÜ |
23. | İnönü Üniversitesi |
24. | Kocaeli Üniversitesi |
25. | Süleyman Demirel Üniversitesi - SDÜ |
26. | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
27. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - İKÇÜ |
28. | İstanbul Medeniyet Üniversitesi |
29. | Sağlık Bilimleri Üniversitesi |
30. | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - YYÜ |
31. | Gaziantep Üniversitesi |
32. | Mersin Üniversitesi |
33. | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - AIBU |
34. | İstanbul Medipol Üniversitesi |
35. | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – TOBB ETÜ |
36. | Pamukkale Üniversitesi |
37. | Yeditepe Üniversitesi |
38. | Manisa Celal Bayar Üniversitesi - CBU |
39. | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
40. | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - RTEÜ |
41. | Necmettin Erbakan Üniversitesi - NEÜ |
42. | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi |
43. | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - ADÜ |
44. | Başkent Üniversitesi45. Harran Üniversitesi |
46. | Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi- ÇOMÜ |
47. | Bahçeşehir Üniversitesi - BAU |
48. | Düzce Üniversitesi |
49. | Karabük Üniversitesi |
50. | Kırıkkale Üniversitesi |
51. | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - KSÜ |
52. | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi |
53. | Trakya Üniversitesi54. Ordu Üniversitesi |
55. | - |
56. | Hitit Üniversitesi |
57. | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
58. | Dicle üniversitesi |
59. | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi - MKÜ |
60. | Adıyaman Üniversitesi |
61. | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - BEU |
62. | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi |
63. | Yozgat Bozok Üniversitesi |
64. | Balıkesir Üniversitesi |
65. | Giresun Üniversitesi |
66. | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi |
67. | İstinye Üniversitesi |
68. | Biruni Üniversitesi |
69. | Kafkas Üniversitesi |
70. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi |
71. | Altınbaş Üniversitesi |
72. | Demiroğlu Bilim Üniversitesi |
73. | Amasya Üniversitesi |
74. | İstanbul Okan Üniversitesi |
75. | Maltepe Üniversitesi |
76. | Alanya Alaaddinkeykubat Üniversitesi |
77. | Ufuk Üniversitesi |
78. | Malatya Turgut Özal Üniversitesi |
79. | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi |
80. | Yüksek İhtisas Üniversitesi |
81. | İstanbul Yeni Yüz Yıl Üniversitesi |
82. | KTO Karatay Üniversitesi |
83. | Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi |
84. | Sanko Üniversitesi |
85. | Lokman Hekim Üniversitesi |
86. | İzmir Demokrasi Üniversitesi |
87. | Samsun Üniversitesi |
Kaynak: Global Yurtdışı Eğitim