Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
Üniversite tercihi yapacak öğrenciler bu haberi merak ediyor! Hukuk okumak isteyenler arama motorlarında Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri ve 2023 listesini aratıyor. İşte en iyi hukuk fakülteleri ve puanları...
YÖK Atlas verilerine göre Türkiye’nin en yüksek puanlı hukuk fakültesi listesi açıklandı. YKS tercihleri yapacakların merak ettiği Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri nereler? En iyi hukuk fakülteleri ve puanları nasıl? İşte en iyi devlet hukuk fakülteleri ve en iyi özel hukuk fakülteleri dahil o liste...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUK FAKÜLTELERİ
Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri 2023 listesi için bakınız:
Koç Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 135 | 530,685 |
Galatasaray Üni. (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | EA | 171 | 528,448 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 334 | 520,224 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 690 | 509,852 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | Hukuk (UOLP)(Ücretli) | EA | 935 | 504,601 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 991 | 503,396 |
Özyeğin Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 1.389 | 496,637 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | EA | 1.699 | 492,336 |
Boğaziçi Üni. (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | EA | 1.745 | 491,727 |
Altınbaş Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk (UOLP)(Burslu) | EA | 2.251 | 486,500 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 4.197 | 470,137 |
Ankara Üni. (DEVLET) | Hukuk | EA | 4.411 | 468,876 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | Hukuk | EA | 5.404 | 463,338 |
İstanbul Bilgi Üni. (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 6.156 | 459,787 |
Hacettepe Üni. (Ankara) (DEVLET) | Hukuk | EA | 6.200 | 459,609 |
İstanbul Üni. (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | EA | 8.612 | 450,122 |
İbn Haldun Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 9.053 | 448,572 |
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | EA | 9.114 | 448,374 |
Başkent Üni. (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 10.273 | 444,871 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (DEVLET) | Hukuk | EA | 11.194 | 442,304 |
Marmara Üni. (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | EA | 11.447 | 441,663 |
Türk-Alman Üni. (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | EA | 11.624 | 441,249 |
MEF Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 12.405 | 439,455 |
Kadir Has Üni. (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 12.546 | 439,148 |
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) (DEVLET) | Hukuk | EA | 13.566 | 436,988 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (DEVLET) | Hukuk | EA | 14.284 | 435,583 |
İstanbul Medipol Üni. (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 14.724 | 434,758 |
İzmir Ekonomi Üni. (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 15.138 | 434,040 |
Çankaya Üni. (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | EA | 15.564 | 433,329 |
Anadolu Üni. (Eskişehir) (DEVLET) | Hukuk | EA | 16.618 | 431,652 |
Bazı vakıf üniversitelerinin yüksek puanlı şekilde görünmesinde tam burslu kontenjanlarının düşük olmasının büyük bir etkisi var. Liste verilerini karşılaştırırken buna da dikkat etmek gerekiyor.